Mermaid nhỏ – MOJO phòng vé, Nàng tiên cá nhỏ (2023) – Thông tin tài chính
Nàng tiên cá nhỏ (2023)
Câu chuyện yêu dấu của Ariel, một nàng tiên cá trẻ đẹp và tinh thần với khát khao phiêu lưu. Cô con gái trẻ nhất của Vua Triton, và là người thách thức nhất, Ariel khao khát tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài biển và, trong khi đến thăm bề mặt. Trong khi nàng tiên cá bị cấm tương tác với con người, Ariel phải đi theo trái tim cô. Cô ấy đã thỏa thuận với Phù thủy Biển ác, Ursula, cho cô ấy cơ hội trải nghiệm cuộc sống trên đất liền nhưng cuối cùng đặt cuộc sống của cô ấy – và cha cô ấy là vương miện – trong tình trạng nguy hiểm.
Nàng tiên cá nhỏ

Một nàng tiên cá trẻ thực hiện một thỏa thuận với một phù thủy biển để đánh đổi giọng nói tuyệt vời của cô ấy cho đôi chân của con người để cô ấy có thể khám phá thế giới trên mặt nước và gây ấn tượng với một hoàng tử.
Tổng doanh thu
Trong nước (52.3%)
$ 298,172,056
Nhà phân phối Walt Disney Studios Motion Pictures
Xem đầy đủ thông tin của công ty
Mở cửa $ 95,578,040
4.320 Nhà hát
Thời gian chạy 2 giờ 15 phút
Thể loại phiêu lưu gia đình tưởng tượng âm nhạc lãng mạn
Trong phiên bản 121 ngày/17 tuần
Phát hành rộng nhất 4.320 rạp
| Ngày | Dow | Thứ hạng | Hằng ngày | %± yd | %± LW | Nhà hát | AVG | Cho đến nay | Ngày | Ước lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 26 tháng 5 | Thứ sáu | 1 | $ 38,149,001 | – | – | 4.320 | $ 8,830 | $ 38,149,001 | 1 | SAI |
| 27 tháng 5 | Thứ bảy | 1 | $ 30,119,527 | -21% | – | 4.320 | $ 6,972 | $ 68,268,528 | 2 | SAI |
| 28 tháng 5 | Chủ nhật | 1 | $ 27,309,512 | -9.3% | – | 4.320 | $ 6.321 | $ 95,578,040 | 3 | SAI |
| 29 tháng 5 |
Boxofficemojo.com bởi IMDBPRO – một công ty IMDB.
© IMDB.com, inc. hoặc các chi nhánh của nó. Đã đăng ký Bản quyền. Box Office Mojo và IMDB là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của IMDB.com, inc. hoặc các chi nhánh của nó. Điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật theo đó dịch vụ này được cung cấp cho bạn.
Nàng tiên cá nhỏ (2023)
.jpg)
Câu chuyện yêu dấu của Ariel, một nàng tiên cá trẻ đẹp và tinh thần với khát khao phiêu lưu. Cô con gái trẻ nhất của Vua Triton, và là người thách thức nhất, Ariel khao khát tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài biển và, trong khi đến thăm bề mặt. Trong khi nàng tiên cá bị cấm tương tác với con người, Ariel phải đi theo trái tim cô. Cô ấy đã thỏa thuận với Phù thủy Biển ác, Ursula, cho cô ấy cơ hội trải nghiệm cuộc sống trên đất liền nhưng cuối cùng đặt cuộc sống của cô ấy – và cha cô ấy là vương miện – trong tình trạng nguy hiểm.
Số liệu
| Khai mạc cuối tuần: | $ 95,578,040 (32.1% tổng số gộp) |
| Chân: | 3.12 (phòng vé trong nước/cuối tuần lớn nhất) |
| Cổ phần trong nước: | 52.4% (Box Office/Worldwide) |
| Ngân sách sản xuất: | 250.000.000 đô la (phòng vé trên toàn thế giới là 2.Ngân sách sản xuất 3 lần) |
| Số lượng nhà hát: | 4.320 rạp khai mạc/4.320 tối đa. Nhà hát, 6.7 tuần chạy trung bình cho mỗi nhà hát |
| Infl. Tính từ. Dom. BO | $ 298,172,056 |
Xếp hạng mới nhất trong danh sách phòng vé tích lũy
| Ghi | Thứ hạng | Số lượng |
|---|---|---|
| Phòng vé trong nước mọi thời đại (xếp hạng 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
| Phòng vé quốc tế mọi thời đại (xếp hạng 301-400) | 318 | $ 270,974,374 |
| Phòng vé toàn cầu trên toàn thế giới (xếp hạng 101-200) | 196 | $ 569,146,430 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho các bộ phim làm lại | 5 | $ 298,172,056 |
| Phòng vé quốc tế mọi thời đại cho các bộ phim làm lại | 11 | $ 270,974,374 |
| Box Office toàn thời gian cho các bộ phim làm lại | 7 | $ 569,146,430 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho phim Walt Disney | 38 | $ 298,172,056 |
| Phòng vé quốc tế mọi thời đại cho phim Walt Disney | 69 | $ 270,974,374 |
| Box toàn thời gian trên toàn thế giới cho các bộ phim Walt Disney | 55 | $ 569,146,430 |
Xem tab phòng vé (trong nước) và tab quốc tế (quốc tế và trên toàn thế giới) để biết thêm hồ sơ phòng vé tích lũy.
Xem ngay bây giờ
| Amazon VOD: | Amazon |
| Disney+: | Disney+ |
Chi tiết phim
| Bản phát hành trong nước: | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 (rộng) bởi Walt Disney Ngày 26 tháng 5 năm 2023 (IMAX) của Walt Disney |
| Phát hành quốc tế: | Ngày 24 tháng 5 năm 2023 (rộng) (Bỉ) Ngày 24 tháng 5 năm 2023 (rộng), được phát hành dưới dạng La Petite Sirène (Pháp) Ngày 24 tháng 5 năm 2023 (rộng) (Indonesia) Ngày 24 tháng 5 năm 2023 (rộng), được phát hành dưới dạng La Sirenetta (Nước Ý) Ngày 24 tháng 5 năm 2023 (rộng) (Hà Lan) . Hiển thị tất cả các bản phát hành |
| Phát hành video: | Ngày 25 tháng 7 năm 2023 bởi Walt Disney Home Entertainment |
| Tỉ suất MPAA: | PG cho hành động/nguy hiểm và một số hình ảnh đáng sợ. (Bản tin xếp hạng 2764 (Chứng nhận #54208), 1/4/2023) |
| Thời gian chạy: | 135 phút |
| Nhượng quyền thương mại: | Nàng tiên cá nhỏ |
| So sánh: | vs. Aladdin Tạo biểu đồ so sánh của riêng bạn |
| Từ khóa: | Cuộc phiêu lưu gia đình, nàng tiên cá, dưới nước, Faustian, lãng mạn, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, câm |
| Nguồn: | Làm lại |
| Thể loại: | Cuộc phiêu lưu |
| Phương pháp sản xuât: | Hoạt hình/hành động trực tiếp |
| Loại sáng tạo: | Trẻ em tiểu thuyết |
| Các công ty sản xuất/tài chính: | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
| Các quốc gia sản xuất: | Hoa Kỳ |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
Xếp hạng trên các hồ sơ và cột mốc khác
| Ghi | Thứ hạng | Số lượng | Đồ thị Ngày | Ngày trong Giải phóng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ ba lớn nhất thứ 8 | 91 | $ 480,649 | 18 tháng 7 năm 2023 | 54 |
| Thứ năm thứ 6 lớn nhất | 98 | $ 845,910 | Ngày 6 tháng 7 năm 2023 | 42 |
| Thứ tư thứ 6 lớn nhất | 95 | $ 888,139 | Ngày 5 tháng 7 năm 2023 | 41 |
| Thứ ba lớn nhất thứ 6 | 78 | $ 1,168,132 | Ngày 4 tháng 7 năm 2023 | 40 |
| Thứ hai lớn nhất thứ 6 | 59 | $ 1,395,619 | Ngày 3 tháng 7 năm 2023 | 39 |
| Thứ năm thứ 5 lớn nhất | 88 | $ 1,224,713 | Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | 35 |
| Thứ tư lớn nhất thứ 5 | 63 | $ 1,389,082 | Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | 34 |
| Thứ ba lớn nhất thứ 5 | 51 | $ 1,793,346 | 27 tháng 6 năm 2023 | 33 |
| Thứ năm thứ 4 lớn nhất | 78 | $ 1,746,973 | Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | 28 |
| Thứ 4 thứ 4 lớn nhất | 73 | $ 1,836,180 | Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | 27 |
| Thứ ba lớn nhất thứ 4 | 71 | $ 2,268,011 | Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | 26 |
| Thứ hai lớn nhất thứ 4 | 71 | $ 2,705,927 | Ngày 19 tháng 6 năm 2023 | 25 |
| Nhanh nhất đến 250 triệu đô la | 90 | $ 250,143,049 | Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | 23 |
| Thứ tư lớn nhất thứ 3 | 68 | $ 3,034,362 | Ngày 14 tháng 6 năm 2023 | 20 |
| Thứ ba lớn nhất thứ 3 | 51 | $ 4.066.260 | Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | 19 |
| Chủ nhật thứ 3 lớn nhất | 92 | $ 7,384,014 | Ngày 11 tháng 6 năm 2023 | 17 |
| Nhanh nhất đến 150 triệu đô la | 91 | $ 201.931.560 | Ngày 7 tháng 6 năm 2023 | 13 |
| Nhanh nhất đến 200 triệu đô la | 91 | $ 201.931.560 | Ngày 7 tháng 6 năm 2023 | 13 |
| Thứ ba lớn nhất thứ 2 | 71 | $ 6,070,202 | Ngày 6 tháng 6 năm 2023 | 12 |
| Chủ nhật thứ 2 lớn nhất | 90 | $ 13,266,445 | Ngày 4 tháng 6 năm 2023 | 10 |
| Cuối tuần lớn nhất trong nước trong nước | 80 | $ 41,385,711 | Ngày 2 tháng 6 năm 2023 | 10 |
| Thứ tư đầu tiên lớn nhất | 91 | $ 8.298.553 | Ngày 31 tháng 5 năm 2023 | 6 |
| Thứ ba lớn nhất | 75 | $ 11,465,658 | Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | 5 |
| Thứ ba lớn nhất trong nước | 98 | $ 11,465,658 | Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | 5 |
| Thứ hai lớn nhất | 16 | $ 23,240,863 | 29 tháng 5 năm 2023 | 4 |
| Thứ Hai lớn nhất trong nước | 22 | $ 23,240,863 | 29 tháng 5 năm 2023 | 4 |
| Nhanh nhất đến 100 triệu đô la | 81 | $ 118,818,903 | 29 tháng 5 năm 2023 | 4 |
| Chủ nhật đầu tiên lớn nhất | 69 | $ 27,309,512 | 28 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Chủ nhật lớn nhất trong nước | 81 | $ 27,309,512 | 28 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Cuối tuần lớn nhất trong nước trong nước | 24 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Cuối tuần mở cửa lớn nhất trong nước | 80 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Cuộc phiêu lưu hàng đầu cuối tuần trong nước | 31 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Hoạt hình hàng đầu/hành động trực tiếp cuối tuần trong nước | 33 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Top trẻ em tiểu thuyết cuối tuần trong nước | 13 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Cuối tuần không phải trong nước trong nước | 25 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Top PG cuối tuần trong nước | 15 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Top Remake Cuối tuần trong nước | 4 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Top Walt Disney Cuối tuần trong nước | 36 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Cuối tuần lớn nhất trong nước | 86 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (tất cả các bộ phim, 3 ngày) | 6 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (tất cả các bộ phim, 3 ngày, điều chỉnh lạm phát) | 23 | $ 95,578,034 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (tất cả các bộ phim, 4 ngày, Fri-Mon) | 5 | $ 118,818,903 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (tất cả các bộ phim, 4 ngày, Fri-Mon, Điều chỉnh lạm phát) | 20 | $ 118,818,896 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (khai mạc, 3 ngày) | 6 | $ 95,578,040 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (khai mạc, 3 ngày, điều chỉnh lạm phát) | 19 | $ 95,578,034 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (khai mạc, 4 ngày, Fri-Mon) | 5 | $ 118,818,903 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Ngày tưởng niệm (mở cửa, 4 ngày, Fri-Mon, điều chỉnh lạm phát) | 17 | $ 118,818,896 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Trung bình Nhà hát Top 2023 | 14 | $ 22,125 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Mở rộng nhất cuối tuần | 48 | 4.320 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 3 |
| Nhanh nhất đến $ 50M | 88 | $ 68,268,528 | 27 tháng 5 năm 2023 | 2 |
| Thứ Sáu lớn nhất | 78 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày phiêu lưu hàng đầu trong nước | 62 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Hoạt hình hàng đầu/ngày hành động trực tiếp trong nước | 78 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày tiểu thuyết trẻ em hàng đầu trong nước | 24 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày không theo sau trong nước lớn nhất | 54 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày PG hàng đầu trong nước | 31 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày làm lại hàng đầu trong nước | 10 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày Walt Disney hàng đầu trong nước | 87 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Thứ Sáu lớn nhất trong nước | 80 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Ngày tháng năm lớn nhất trong nước | 47 | $ 38,149,001 | Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 |
| Xem trước lớn nhất | 70 | $ 10,300,000 | Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | 0 |
Phòng vé
Hồ sơ phòng vé tích lũy trong nước
| Ghi | Thứ hạng | Doanh thu |
|---|---|---|
| Phòng vé trong nước mọi thời đại (xếp hạng 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian lạm phát trong nước điều chỉnh phòng vé (Xếp hạng 201-300) | 257 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé không theo sau trong nước | 45 | $ 298,172,056 |
| Top 2023 phim tại phòng vé trong nước | 6 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho các bộ phim làm lại | 5 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho phim hoạt hình/hành động trực tiếp | 39 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian trong phòng vé cho trẻ em Phim hư cấu | 19 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho phim phiêu lưu | 50 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho phim PG | 27 | $ 298,172,056 |
| Tất cả thời gian phòng vé trong nước cho phim Walt Disney | 38 | $ 298,172,056 |
Hiệu suất phòng vé cuối tuần
| Ngày | Thứ hạng | Tổng | % Thay đổi | Nhà hát | Mỗi nhà hát | Tổng doanh thu | Tuần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 95,578,040 | 4.320 | $ 22,125 | $ 95,578,040 | 1 | |
| Ngày 2 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 41,385,711 | -57% | 4.320 | $ 9,580 | $ 186,992,778 | 2 |
| Ngày 9 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 23,150,013 | -44% | 4.320 | $ 5,359 | $ 229,170,352 | 3 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 11,051,544 | -52% | 3,480 | $ 3,176 | $ 253,010,673 | 4 |
| 23 tháng 6 năm 2023 | 7 | $ 8,553,073 | -23% | 3.275 | $ 2,612 | $ 270,120,837 | 5 |
| 30 tháng 6 năm 2023 | 7 | $ 5,392,817 | -37% | 2.430 | $ 2,219 | $ 281,241,145 | 6 |
| Ngày 7 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 3,689,706 | -32% | 2.080 | $ 1,774 | $ 289,228,651 | 7 |
| 14 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 2,399,436 | -35% | 1.615 | $ 1,486 | $ 293,965,993 | số 8 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2023 | 11 | $ 695,011 | -71% | 620 | $ 1,121 | $ 296,107,607 | 9 |
| 28 tháng 7 năm 2023 | – | $ 263,392 | -62% | 208 | $ 1,266 | $ 296,908,134 | 10 |
| Ngày 4 tháng 8 năm 2023 | – | $ 61,262 | -77% | 90 | $ 681 | $ 297,112,980 | 11 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2023 | – | $ 34,287 | -44% | 65 | $ 527 | $ 297,190,092 | 12 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2023 | – | $ 27,412 | -20% | 40 | $ 685 | $ 297,237,914 | 13 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | – | $ 604,595 | +2,106% | 1.600 | $ 378 | $ 297,850.500 | 14 |
| Ngày 1 tháng 9 năm 2023 | – | $ 86,055 | -86% | 251 | $ 343 | $ 298,126,836 | 15 |
| Ngày 8 tháng 9 năm 2023 | – | $ 9,989 | -88% | 45 | $ 222 | $ 298,170,528 | 16 |
Hiệu suất phòng vé hàng ngày
| Ngày | Thứ hạng | Tổng | %Yd | %LW | Nhà hát | Mỗi nhà hát | Tổng doanh thu | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | P | $ 10,300,000 | 0 | $ 10,300,000 | ||||
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 38,149,001 | 4.320 | $ 8,831 | $ 38,149,001 | 1 | ||
| 27 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 30,119,527 | -21% | 4.320 | $ 6,972 | $ 68,268,528 | 2 | |
| 28 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 27,309,512 | -9% | 4.320 | $ 6.322 | $ 95,578,040 | 3 | |
| 29 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 23,240,863 | -15% | 4.320 | $ 5,380 | $ 118,818,903 | 4 | |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 11,465,658 | -51% | 4.320 | $ 2,654 | $ 130,284,561 | 5 | |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2023 | 1 | $ 8.298.553 | -28% | 4.320 | $ 1,921 | $ 138,583,114 | 6 | |
| Ngày 1 tháng 6 năm 2023 | 1 | $ 7,023,953 | -15% | 4.320 | $ 1,626 | $ 145,607,067 | 7 | |
| Ngày 2 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 11,853,470 | +69% | -69% | 4.320 | $ 2,744 | $ 157,460,537 | số 8 |
| Ngày 3 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 16,265,796 | +37% | -46% | 4.320 | $ 3,765 | $ 173,726,333 | 9 |
| Ngày 4 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 13,266,445 | -18% | -51% | 4.320 | $ 3,071 | $ 186,992,778 | 10 |
| Ngày 5 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 4,567,847 | -66% | -80% | 4.320 | $ 1,057 | $ 191,560,625 | 11 |
| Ngày 6 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 6,070,202 | +33% | -47% | 4.320 | $ 1,405 | $ 197,630,827 | 12 |
| Ngày 7 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 4,300,733 | -29% | -48% | 4.320 | $ 996 | $ 201.931.560 | 13 |
| Ngày 8 tháng 6 năm 2023 | 2 | $ 4.088.779 | -5% | -42% | 4.320 | $ 946 | $ 206,020,339 | 14 |
| Ngày 9 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 6,895,661 | +69% | -42% | 4.320 | $ 1,596 | $ 212,916,000 | 15 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 8,870,338 | +29% | -45% | 4.320 | $ 2,053 | $ 221,786,338 | 16 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 7,384,014 | -17% | -44% | 4.320 | $ 1,709 | $ 229,170,352 | 17 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 3,147,182 | -57% | -31% | 4.320 | $ 729 | $ 232,317,534 | 18 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 4.066.260 | +29% | -33% | 4.320 | $ 941 | $ 236,383,794 | 19 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 3,034,362 | -25% | -29% | 4.320 | $ 702 | $ 239,418,156 | 20 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2023 | 3 | $ 2,540,973 | -16% | -38% | 4.320 | $ 588 | $ 241,959,129 | 21 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 3,760,140 | +48% | -45% | 3,480 | $ 1,081 | $ 245,719,269 | 22 |
| 17 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 4,423,780 | +18% | -50% | 3,480 | $ 1,271 | $ 250,143,049 | 23 |
| 18 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 2,867,624 | -35% | -61% | 3,480 | $ 824 | $ 253,010,673 | 24 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 2,705,927 | -6% | -14% | 3,480 | $ 778 | $ 255,716,600 | 25 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 2,268,011 | -16% | -44% | 3,480 | $ 652 | $ 257,984,611 | 26 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 1,836,180 | -19% | -39% | 3,480 | $ 528 | $ 259,820,791 | 27 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 1,746,973 | -5% | -31% | 3,480 | $ 502 | $ 261,567,764 | 28 |
| 23 tháng 6 năm 2023 | 7 | $ 2,641,059 | +51% | -30% | 3.275 | $ 806 | $ 264,208,823 | 29 |
| 24 tháng 6 năm 2023 | 6 | $ 3,383,486 | +28% | -24% | 3.275 | $ 1,033 | $ 267,592,309 | 30 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2023 | 6 | $ 2,528,528 | -25% | -12% | 3.275 | $ 772 | $ 270,120,837 | 31 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | 6 | $ 1,320,350 | -48% | -51% | 3.275 | $ 403 | $ 271,441,187 | 32 |
| 27 tháng 6 năm 2023 | 6 | $ 1,793,346 | +36% | -21% | 3.275 | $ 548 | $ 273,234,533 | 33 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | 5 | $ 1,389,082 | -23% | -24% | 3.275 | $ 424 | $ 274,623,615 | 34 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | 4 | $ 1,224,713 | -12% | -30% | 3.275 | $ 374 | $ 275,848,328 | 35 |
| 30 tháng 6 năm 2023 | 7 | $ 1,561,020 | +27% | -41% | 2.430 | $ 642 | $ 277,409,348 | 36 |
| Ngày 1 tháng 7 năm 2023 | 7 | $ 1,876,492 | +20% | -45% | 2.430 | $ 772 | $ 279,285,840 | 37 |
| Ngày 2 tháng 7 năm 2023 | 6 | $ 1,955,305 | +4% | -23% | 2.430 | $ 805 | $ 281,241,145 | 38 |
| Ngày 3 tháng 7 năm 2023 | 6 | $ 1,395,619 | -29% | +6% | 2.430 | $ 574 | $ 282,636,764 | 39 |
| Ngày 4 tháng 7 năm 2023 | 7 | $ 1,168,132 | -16% | -35% | 2.430 | $ 481 | $ 283,804,896 | 40 |
| Ngày 5 tháng 7 năm 2023 | 7 | $ 888,139 | -24% | -36% | 2.430 | $ 365 | $ 284,693,035 | 41 |
| Ngày 6 tháng 7 năm 2023 | 7 | $ 845,910 | -5% | -31% | 2.430 | $ 348 | $ 285,538,945 | 42 |
| Ngày 7 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 1,088,767 | +29% | -30% | 2.080 | $ 523 | $ 286,627,712 | 43 |
| 8 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 1,435,271 | +32% | -24% | 2.080 | $ 690 | $ 288,062,983 | 44 |
| Ngày 9 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 1,165,668 | -19% | -40% | 2.080 | $ 560 | $ 289,228,651 | 45 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2023 | số 8 | $ 635,265 | -46% | -54% | 2.080 | $ 305 | $ 289,863,916 | 46 |
| 11 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 658,816 | +4% | -44% | 2.080 | $ 317 | $ 290,522,732 | 47 |
| Ngày 12 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 518,733 | -21% | -42% | 2.080 | $ 249 | $ 291,041,465 | 48 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 525,092 | +1% | -38% | 2.080 | $ 252 | $ 291,566,557 | 49 |
| 14 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 659,602 | +26% | -39% | 1.615 | $ 408 | $ 292,226,159 | 50 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 930,012 | +41% | -35% | 1.615 | $ 576 | $ 293,156,171 | 51 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 809,822 | -13% | -31% | 1.615 | $ 501 | $ 293,965,993 | 52 |
| 17 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 348,879 | -57% | -45% | 1.615 | $ 216 | $ 294,314,872 | 53 |
| 18 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 480,649 | +38% | -27% | 1.615 | $ 298 | $ 294,795,521 | 54 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2023 | 9 | $ 373,485 | -22% | -28% | 1.615 | $ 231 | $ 295,169,006 | 55 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | số 8 | $ 243,590 | -35% | -54% | 1.615 | $ 151 | $ 295,412,596 | 56 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2023 | 11 | $ 200,743 | -18% | -70% | 620 | $ 324 | $ 295,613,339 | 57 |
| 22 tháng 7 năm 2023 | 11 | $ 262,124 | +31% | -72% | 620 | $ 423 | $ 295,875,463 | 58 |
| 23 tháng 7 năm 2023 | 11 | $ 232,144 | -11% | -71% | 620 | $ 374 | $ 296,107,607 | 59 |
| 24 tháng 7 năm 2023 | 11 | $ 126,993 | -45% | -64% | 620 | $ 205 | $ 296,234,600 | 60 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 163,278 | +29% | -66% | 620 | $ 263 | $ 296,397,878 | 61 |
| 26 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 137,674 | -16% | -63% | 620 | $ 222 | $ 296,535,552 | 62 |
| 27 tháng 7 năm 2023 | 10 | $ 109,190 | -21% | -55% | 620 | $ 176 | $ 296,644,742 | 63 |
| 28 tháng 7 năm 2023 | – | $ 74,792 | -32% | -63% | 208 | $ 360 | $ 296,719,534 | 64 |
| 29 tháng 7 năm 2023 | – | $ 109,734 | +47% | -58% | 208 | $ 528 | $ 296,829,268 | 65 |
| 30 tháng 7 năm 2023 | – | $ 78,866 | -28% | -66% | 208 | $ 379 | $ 296,908,134 | 66 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2023 | – | $ 38,796 | -51% | -69% | 208 | $ 187 | $ 296.946.930 | 67 |
| Ngày 1 tháng 8 năm 2023 | – | $ 42,538 | +10% | -74% | 208 | $ 205 | $ 296,989,468 | 68 |
| Ngày 2 tháng 8 năm 2023 | – | $ 26,925 | -37% | -80% | 208 | $ 129 | $ 297,016,393 | 69 |
| Ngày 3 tháng 8 năm 2023 | – | $ 35,325 | +31% | -68% | 208 | $ 170 | $ 297,051,718 | 70 |
| Ngày 4 tháng 8 năm 2023 | – | $ 16,097 | -54% | -78% | 90 | $ 179 | $ 297,067,815 | 71 |
| Ngày 5 tháng 8 năm 2023 | – | $ 24,158 | +50% | -78% | 90 | $ 268 | $ 297,091,973 | 72 |
| Ngày 6 tháng 8 năm 2023 | – | $ 21,007 | -13% | -73% | 90 | $ 233 | $ 297,112,980 | 73 |
| Ngày 7 tháng 8 năm 2023 | – | $ 11,708 | -44% | -70% | 90 | $ 130 | $ 297,124,688 | 74 |
