Gotta phê bình tất cả, Pokemon Archen – Wiki được giới thiệu lại Pixelmon
Pokemon Archen
Contents
Phân loại sang một bên, pokeyman này là một cái đầu lớn dễ thương.
Archen và Archeops
Pokemon hóa thạch khác của chúng tôi thú vị hơn một chút so với việc bổ sung một con rùa thực tế, và thậm chí là một con vật thời tiền sử không bao giờ có đủ tình yêu, Archeopteryx. Có một lần, con vật lông vũ này được đặt trong một thể loại gần như của riêng nó, được coi là “liên kết bị thiếu” giữa “bò sát” và “chim”, mặc dù bây giờ chúng ta biết rằng tất cả khủng long đều là chim, tất cả các loài chim vẫn là khủng l “Không thực sự là một sự khác biệt khó khăn trong chính nó và Archeopteryx thuộc về nơi nào đó theo truyền thống được gọi là chim.
Phân loại sang một bên, pokeyman này là một cái đầu lớn dễ thương.
Cá nhân tôi không thấy các Archeops khá hấp dẫn như Archen vụng về, mắt, nhưng thật tuyệt vời bất kể, và tôi thích cách đe dọa như thế nào Snakelike đầu của nó là. Không có nhầm lẫn điều này với bất kỳ con chim nào. Đây chính xác là những người theo chủ nghĩa sinh học đầu tiên kỳ quái, kỳ quái, tưởng tượng.
Một trong những loại bay tuyệt vời nhất, hóa thạch mát nhất và những con chim tuyệt vời nhất trong loạt phim.
Lưu trữ lần đầu tiên tiếp theo mới nhất
Cách bạn có thể hỗ trợ trang web này!
Pokemon Archen
Archen là Pokemon Whish có hai loại (đá và bay) từ 5 thế hệ.
Phát triển thành các Archeops ở cấp 37.
Nhóm trứng 1 | Bay |
---|---|
Nhóm trứng 2 | Water3 |
Khả năng 1 | Thất bại |
Khả năng 2 | – |
Ẩn giấu | – |
Dễ chịu | – |
Bay | Đúng |
Lướt sóng | – |
Mục lục
Trình tạo lệnh Pokegive
Trình tạo lệnh Pokespawn
Giọt
Mục | Tên | Đếm | Cơ hội |
---|---|---|---|
Diorite | 1-2 | 100% | |
Lông vũ | 1 | 50% |
Thông tin khác
Giới tính | Cấp độ sinh sản | Exp | Nhóm exp | Frienship | Chu kỳ trứng | Sự tích lũy |
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87.5%/f: 12.5% | 20-37 | 71 | Medium_fast | 70 | 31 | 20/0/80 |
Chiều cao | Cân nặng | việc hiếm có | EVS cho | |||
0.7 m | 9.5 kg | 50 | Phòng thủ: 1 |
Máy tính thống kê
Làm thế nào để bắt?
Tốc độ đánh bắt: 45
5.88%
số 8.81%
11.75%
29.38% (chỉ ở lượt đầu tiên!)
20.57% (chỉ khi pokemon trong nước!)
20.57% (chỉ khi Pokemon ở Dark Place!)
5.88% (Pokemon này không nhanh)
Cấp độ di chuyển
Mức độ | Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEER | Bình thường | Trạng thái | 0 | 100 | 30 |
1 | Tấn công nhanh | Bình thường | Thuộc vật chất | 40 | 100 | 30 |
3 | Ném đá | Đá | Thuộc vật chất | 50 | 90 | 15 |
6 | Tấn công biên | Bay | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 35 |
9 | Hơi thở của rồng | Rồng | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
12 | Sức mạnh cổ xưa | Đá | Đặc biệt | 60 | 100 | 5 |
15 | Nhổ lông | Bay | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 20 |
18 | Bảo vệ nhanh chóng | Chiến đấu | Trạng thái | 0 | – | 15 |
21 | Đến lượt bạn | Sâu bọ | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 20 |
24 | Đá trượt | Đá | Thuộc vật chất | 75 | 90 | 10 |
27 | Khuôn mặt đáng sợ | Bình thường | Trạng thái | 0 | 100 | 10 |
30 | Giòn giã | Tối tăm | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 15 |
33 | Nhanh nhẹn | Nhà ngoại cảm | Trạng thái | 0 | – | 30 |
36 | Gió cùng chiều | Bay | Trạng thái | 0 | – | 15 |
39 | Móng rồng | Rồng | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 15 |
42 | Đập | Bình thường | Thuộc vật chất | 120 | 100 | 10 |
45 | Nỗ lực | Bình thường | Thuộc vật chất | 0 | 100 | 5 |
Gia sư di chuyển
Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Wingbeat kép | Bay | Thuộc vật chất | 40 | 90 | 10 |
Lash ra | Tối tăm | Thuộc vật chất | 75 | 100 | 5 |
Dầm thiên thạch | Đá | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
Trứng di chuyển
Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Cắn | Tối tăm | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 25 |
Defog | Bay | Trạng thái | 0 | – | 15 |
Nhóm đôi | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 15 |
Đập đầu | Đá | Thuộc vật chất | 150 | 80 | 5 |
Hạ gục | Tối tăm | Thuộc vật chất | 65 | 100 | 20 |
Chuyển đổi | Tối tăm | Trạng thái | 0 | 100 | 10 |
TM di chuyển
Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhào lộn | Bay | Thuộc vật chất | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
ACE trên không | Bay | Thuộc vật chất | 60 | – | 20 | + | + | + | |||||
Sự đảm bảo | Tối tăm | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 10 | + | |||||||
Thu hút | Bình thường | Trạng thái | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Nảy | Bay | Thuộc vật chất | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
Bình ủi | Đất | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
Tâm sự | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 20 | + | + | ||||||
Đào | Đất | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
Nhóm đôi | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 15 | + | + | + | |||||
Móng rồng | Rồng | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Động đất | Đất | Thuộc vật chất | 100 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
Mặt tiền | Bình thường | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
Sự thất vọng | Bình thường | Thuộc vật chất | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Sức mạnh tiềm ẩn | Bình thường | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Trau dồi móng vuốt | Tối tăm | Trạng thái | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
Nhổ lông | Bay | Thuộc vật chất | 60 | 100 | 20 | + | |||||||
Bảo vệ | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Nghỉ ngơi | Nhà ngoại cảm | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Trở lại | Bình thường | Thuộc vật chất | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Gầm | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Đá nổ | Đá | Thuộc vật chất | 25 | 90 | 10 | + | |||||||
Đá Ba Lan | Đá | Trạng thái | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Đá trượt | Đá | Thuộc vật chất | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | ||||
Đá đập | Chiến đấu | Thuộc vật chất | 40 | 100 | 15 | + | |||||||
Ngôi mộ đá | Đá | Thuộc vật chất | 60 | 95 | 15 | + | + | + | + | ||||
ROOST | Bay | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Tròn | Bình thường | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Bão cát | Đá | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Khuôn mặt đáng sợ | Bình thường | Trạng thái | 0 | 100 | 10 | + | |||||||
Năng lượng bí mật | Bình thường | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
Shadow Claw | Bóng ma | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Nói chuyện trong lúc ngủ | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Đập xuống | Đá | Thuộc vật chất | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Ngáy | Bình thường | Đặc biệt | 50 | 100 | 15 | + | |||||||
Cánh thép | Thép | Thuộc vật chất | 70 | 90 | 25 | + | + | + | |||||
Cạnh đá | Đá | Thuộc vật chất | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||
Thay thế | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + | + | + | |||||
Đi vênh vang | Bình thường | Trạng thái | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
Nhanh | Bình thường | Đặc biệt | 60 | – | 20 | + | |||||||
Chế nhạo | Tối tăm | Trạng thái | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Tác giả | Tối tăm | Trạng thái | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Độc hại | Chất độc | Trạng thái | 0 | 90 | 10 | + | + | + | |||||
Đến lượt bạn | Sâu bọ | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
TR di chuyển
Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhanh nhẹn | Nhà ngoại cảm | Trạng thái | 0 | – | 30 | + |
Công tắc đồng minh | Nhà ngoại cảm | Trạng thái | 0 | – | 15 | + |
Giòn giã | Tối tăm | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 15 | + |
Móng rồng | Rồng | Thuộc vật chất | 80 | 100 | 15 | + |
Rồng xung | Rồng | Đặc biệt | 85 | 100 | 10 | + |
Năng lượng trái đất | Đất | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 | + |
Động đất | Đất | Thuộc vật chất | 100 | 100 | 10 | + |
Chịu đựng | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + |
Sóng nhiệt | Ngọn lửa | Đặc biệt | 95 | 90 | 10 | + |
Phòng thủ sắt | Thép | Trạng thái | 0 | – | 15 | + |
Đuôi sắt | Thép | Thuộc vật chất | 100 | 75 | 15 | + |
Nói chuyện trong lúc ngủ | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + |
ROCK ROCK | Đá | Trạng thái | 0 | – | 20 | + |
Cạnh đá | Đá | Thuộc vật chất | 100 | 80 | 5 | + |
Thay thế | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 10 | + |
Chế nhạo | Tối tăm | Trạng thái | 0 | 100 | 20 | + |
Tiếng ồn ào | Bình thường | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 | + |
Zen Headbutt | Nhà ngoại cảm | Thuộc vật chất | 80 | 90 | 15 | + |
Chuyển di chuyển
Di chuyển | Kiểu | Con mèo | Pow | ACC | Pp |
---|---|---|---|---|---|
ACE trên không | Bay | Thuộc vật chất | 60 | – | 20 |
Đuôi Aqua | Nước | Thuộc vật chất | 90 | 90 | 10 |
Tâm sự | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 20 |
Cắt | Bình thường | Thuộc vật chất | 50 | 95 | 30 |
Sự thất vọng | Bình thường | Thuộc vật chất | 0 | 100 | 20 |
Sức mạnh tiềm ẩn | Bình thường | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 |
Trau dồi móng vuốt | Tối tăm | Trạng thái | 0 | – | 15 |
Trở lại | Bình thường | Thuộc vật chất | 0 | 100 | 20 |
Gầm | Bình thường | Trạng thái | 0 | – | 20 |
Đá Ba Lan | Đá | Trạng thái | 0 | – | 20 |
Đá đập | Chiến đấu | Thuộc vật chất | 40 | 100 | 15 |
ROOST | Bay | Trạng thái | 0 | – | 10 |
Năng lượng bí mật | Bình thường | Thuộc vật chất | 70 | 100 | 20 |
Đập xuống | Đá | Thuộc vật chất | 50 | 100 | 15 |
Đi vênh vang | Bình thường | Trạng thái | 0 | 85 | 15 |
Tác giả | Tối tăm | Trạng thái | 0 | 100 | 15 |
Độc hại | Chất độc | Trạng thái | 0 | 90 | 10 |