Joshua Steel Nissan
Thép

Joshua “Thép“Nissan (sinh ngày 28 tháng 12 năm 1989) là một cầu thủ người Canada/người Anh, người cuối cùng chơi vì ngụy trang. Anh ấy là một cựu Counter-Strike: Toàn cầu tấn công Và Counter-Strike: Nguồn Người chơi được biết đến với thời gian của anh ấy ở Ibuypower, Game Gaming và Chaos Esports Club.
Nội dung
- 1 thiết bị và cài đặt
- 2 thành tích
- 3 cuộc phỏng vấn
- 4 điểm nổi bật
- 5. Tài liệu tham khảo
Thiết bị và cài đặt [chỉnh sửa]
Phần cứng [1] (danh sách của) |
Chuột | MOUSEPAD |
 | Logitech G703 không dây |  | Corsair MM200 Pro nặng (Xl) |
Màn hình | Tốc độ làm tươi | Giải quyết trong trò chơi | Quy mô |
 | Zowie XL2546K | 240 Hz | 1920 × 1080 | Tự nhiên |
Bàn phím | Tai nghe |
 | Logitech G915 TKL Wireless |  | JBL lượng tử một |
Cập nhật lần cuối vào ngày 2023-05-17 (129 ngày trước). |
Ghi chú: Các giao dịch mua được thực hiện bằng cách sử dụng các liên kết bán lẻ ở trên có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ.
Thép

Joshua “Thép“Nissan (sinh ngày 28 tháng 12 năm 1989) là một chuyên gia người Canada gốc Hoa Counter-Strike: Toàn cầu tấn công Và Counter-Strike: Nguồn người chơi. Anh ấy là một trong những nhà lãnh đạo trong trò chơi được biết đến nhiều nhất ở Bắc Mỹ.
Thép bắt đầu sự nghiệp phản công chuyên nghiệp của mình trong Nguồn. Sau khi chuyển đổi sang Tấn công toàn cầu, Anh ấy đáng chú ý nhất đã dẫn đầu iBuypower và Torqued. Vào năm 2015, anh đã bị cấm cạnh tranh vĩnh viễn hoặc tham gia vào các sự kiện liên quan đến van do sự tham gia của anh vào vụ bê bối sửa chữa trận đấu Bắc Mỹ. Trước khi trở lại Counter-Strike vào năm 2017, trước đây anh đã chơi Overwatch Cạnh tranh cho Splyce. Phần thứ hai trong sự nghiệp phản công của anh ấy được đánh dấu bởi các đội như Torqued, GX, Ghost Gaming và Chaos Esports Club. Sau khi chơi phản công chuyên nghiệp trong chín năm, anh đã nghỉ hưu vào tháng 8 năm 2020 sau khi được ký bởi 100 tên trộm như một phần của Valorant Đội hình.
Nội dung
Thông tin [chỉnh sửa]
Thiết bị và cài đặt [chỉnh sửa]
Chuột | MOUSEPAD |
| Logitech G703 | | Logitech G840 |
Màn hình | Tốc độ làm tươi | Giải quyết trong trò chơi | Quy mô |
| Zowie XL2540 | 240 Hz | 1280 × 800 | Kéo dài |
Bàn phím | Tai nghe |
 | Logitech G915 TKL Wireless | | JBL lượng tử một |
Cập nhật vào năm 2020-09-20 (1093 ngày trước) |
Ghi chú: Các giao dịch mua được thực hiện bằng cách sử dụng các liên kết bán lẻ ở trên có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ.
Thành tích [chỉnh sửa]
- Là người chơi
- Như tài năng
- Hiển thị tất cả
Ngày | Vị trí | Tầng | Kiểu | Giải đấu | Đội | Kết quả | Phần thưởng |
2020-07-01 | Thứ nhất | B-TIER | Trực tuyến | | | ESEA mùa 34: Bộ phận hàng đầu – Bắc Mỹ | | 3: 0 | | $ 20.000 |
2019-12-07 | Thứ nhất | B-TIER | Ngoại tuyến | | | WESG 2019 Bắc Mỹ | | 2: 0 | | $ 25.000 |
2018-08-26 | Thứ 3 – thứ 4 | A-TIER | Ngoại tuyến | | | Masters Cup Zotac 2018 | | 1: 2 | | $ 20.000 |
2018-07-01 | Thứ nhất | B-TIER | Ngoại tuyến | | | Zotac Cup Masters 2018 – Châu Mỹ | | 2: 0 | | $ 10.000 |
2017-09-24 | Thứ nhất | C-C -er | Ngoại tuyến | | | Worldgaming Championship Championship Series 2017 | | 2: 1 | | $ 18,865 |
2014-10-26 | lần 2 | S-TIER | Ngoại tuyến | | | Faceit League – Phần 2 | | 1: 3 | | $ 10.000 |
2014-06-29 | Thứ nhất | S-TIER | Ngoại tuyến | | | ESEA mùa 16 – Bộ phận mời toàn cầu | | 2: 0 | | $ 20.000 |
2012-09-01 | Thứ nhất | A-TIER | Ngoại tuyến | | | ESL Pro Series Đức Mùa hè 2012 | | 2: 1 | | $ 7.548.59 |
2011-09-25 | Thứ nhất | A-TIER | Ngoại tuyến | | | ESEA mời trận chung kết mùa 9 | | 2: 0 | | $ 6.500 |
2010-11-21 | Thứ nhất | A-TIER | Ngoại tuyến | | | ESEA mời trận chung kết Phần 7: CSS | | 2: 0 | | $ 5,800 |
Về thành tích Kết quả hoàn chỉnh trong bất kỳ giải đấu nào |
- Elige
- Jamezirl
- Kassad
- NBK-
- natu
- nitr0
- Smooya
- Stewie2k
- Xoắn
- Acilion
- Friberg
- Gob b
- Jamezirl
- Shahzam
- Smooya
- Subroza
- Taz
- Tabsen
- Rơi
- Get_right
- CÂY BẤC
- Stewie2k
- Tarik
- Tôn sùng
- Nhiệt
- NBK
- Seang@res
- tay súng hàng đầu
Trivia [Chỉnh sửa]
- Anh ấy sở hữu hộ chiếu Anh. [2]
- Anh ấy đã được Vương quốc Anh và Ireland biết đến tương đối với Vương quốc Anh và Ireland vì trước đây anh ấy đã được đưa vào các đội của Anh như MTW vào năm 2012, cũng như đội CS: GO của đội Dignitas năm 2013 vào năm 2013. Anh ấy cũng đã tham gia nhiều sự kiện LAN khác nhau ở Vương quốc Anh như các sự kiện mất ngủ của Multiplay.
- Đã nói chống lại lựu đạn Molotov vào năm 2012. [3]
Phỏng vấn [Chỉnh sửa]
- 2015-01-29 | Thép: “Tôi đã nói dối chính mình” bởi Lurppis của HLTV
- 2015-06-11 | Joshua “Steel” Nissan: “Prawdziwym vấn đề [Mạnh] Jest Ich Mentalność. “] bởi một.thức dậy của izaktv (trans. )
Joshua “Thép” Nissan – CS: Go Player

Joshua “Thép” Nissan là một người chơi CS: GO của Canada, trước đây là một người chơi ngược: Người chơi nguồn.
Thu nhập theo năm
Tổng kết quả | Kết quả trực tuyến | Kết quả ngoại tuyến/LAN |
2023 | $ 700.00 | 2 | 0.40% | | | $ 700.00 | 2 | 0.40% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
2022 | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
2021 | $ 31,800.00 | 9 | 18.39% | | | $ 14,800.00 | số 8 | số 8.56% | | | $ 17.000.00 | 1 | 9.83% |
2020 | $ 43.303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 43.303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
2019 | $ 28,950.00 | 21 | 16.74% | | | $ 16,050.00 | 14 | 9.28% | | | $ 12.900.00 | 7 | 7.46% |
2018 | $ 24,130.80 | 21 | 13.95% | | | $ 8,740.00 | 11 | 5.05% | | | $ 15.390.80 | 10 | số 8.90% |
2017 | $ 15,051.18 | 11 | số 8.70% | | | $ 9,850.00 | số 8 | 5.69% | | | $ 5,201.18 | 3 | 3.01% |
2016 | $ 4.250.00 | 2 | 2.46% | | | $ 4.250.00 | 2 | 2.46% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
2015 | $ 2,898.84 | 5 | 1.68% | | | $ 1,340.00 | 2 | 0.77% | | | $ 1,558.84 | 3 | 0.90% |
2014 | $ 9,901.49 | 13 | 5.72% | | | $ 1,200.37 | 5 | 0.69% | | | $ 8,701.12 | số 8 | 5.03% |
2013 | $ 814.46 | 4 | 0.47% | | | $ 103.33 | 2 | 0.06% | | | $ 711.13 | 2 | 0.41% |
2012 | $ 3,989.88 | số 8 | 2.31% | | | $ 465.56 | 3 | 0.27% | | | $ 3,524.32 | 5 | 2.04% |
2011 | $ 2,725.00 | 4 | 1.58% | | | $ 625.00 | 2 | 0.36% | | | $ 2,100.00 | 2 | 1.21% |
2010 | $ 4.088.35 | số 8 | 2.36% | | | $ 1,350.00 | 3 | 0.78% | | | $ 2,738.35 | 5 | 1.58% |
2009 | $ 160.00 | 1 | 0.09% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 160.00 | 1 | 0.09% |
Thu nhập theo tuổi
Tổng kết quả | Kết quả trực tuyến | Kết quả ngoại tuyến/LAN |
33 tuổi | $ 700.00 | 2 | 0.40% | | | $ 700.00 | 2 | 0.40% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
32 tuổi | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 200.00 | 1 | 0.12% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
31 tuổi | $ 31,800.00 | 9 | 18.39% | | | $ 14,800.00 | số 8 | số 8.56% | | | $ 17.000.00 | 1 | 9.83% |
30 tuổi | $ 43.303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 43.303.37 | 23 | 25.04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
29 tuổi | $ 28,950.00 | 21 | 16.74% | | | $ 16,050.00 | 14 | 9.28% | | | $ 12.900.00 | 7 | 7.46% |
28 tuổi | $ 25,380.80 | 22 | 14.67% | | | $ 9,990.00 | 12 | 5.78% | | | $ 15.390.80 | 10 | số 8.90% |
27 tuổi | $ 15,051.18 | 11 | số 8.70% | | | $ 9,850.00 | số 8 | 5.69% | | | $ 5,201.18 | 3 | 3.01% |
26 tuổi | $ 4.300.00 | 2 | 2.49% | | | $ 4.300.00 | 2 | 2.49% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
25 tuổi | $ 1,598.84 | 4 | 0.92% | | | $ 40.00 | 1 | 0.02% | | | $ 1,558.84 | 3 | 0.90% |
24 tuổi | $ 9,901.49 | 13 | 5.72% | | | $ 1,200.37 | 5 | 0.69% | | | $ 8,701.12 | số 8 | 5.03% |
23 tuổi | $ 814.46 | 4 | 0.47% | | | $ 103.33 | 2 | 0.06% | | | $ 711.13 | 2 | 0.41% |
22 tuổi | $ 3,989.88 | số 8 | 2.31% | | | $ 465.56 | 3 | 0.27% | | | $ 3,524.32 | 5 | 2.04% |
21 tuổi | $ 2,725.00 | 4 | 1.58% | | | $ 625.00 | 2 | 0.36% | | | $ 2,100.00 | 2 | 1.21% |
20 tuổi | $ 4.088.35 | số 8 | 2.36% | | | $ 1,350.00 | 3 | 0.78% | | | $ 2,738.35 | 5 | 1.58% |
19 tuổi | $ 160.00 | 1 | 0.09% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 160.00 | 1 | 0.09% |
Thu nhập theo trò chơi
Tổng kết quả | Kết quả trực tuyến | Kết quả ngoại tuyến/LAN |
Counter-Strike: Toàn cầu tấn công | $ 111,228.99 | 99 | 64.31% | | | $ 66,765.92 | 66 | 38.60% | | | $ 44,463.07 | 33 | 25.71% |
Counter-Strike: Nguồn | $ 10,914.34 | 19 | 6.31% | | | $ 2,391.67 | 6 | 1.38% | | | $ 8,522.67 | 13 | 4.93% |
Valorant | $ 50,820.04 | 15 | 29.38% | | | $ 33,820.04 | 14 | 19.55% | | | $ 17.000.00 | 1 | 9.83% |
Thu nhập theo nhóm
Tổng kết quả | Kết quả trực tuyến | Kết quả ngoại tuyến/LAN |
100 tên trộm | $ 40.500.00 | 10 | 23.42% | | | $ 23.500.00 | 9 | 13.59% | | | $ 17.000.00 | 1 | 9.83% |
3D MAX | $ 400.00 | 1 | 0.23% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 400.00 | 1 | 0.23% |
Doanh nghiệp 3SUP | $ 1,400.00 | 1 | 0.81% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 1,400.00 | 1 | 0.81% |
Tin tức xấu gấu | $ 500.00 | 1 | 0.29% | | | $ 500.00 | 1 | 0.29% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
Câu lạc bộ Esports Chaos | $ 31,033.33 | 22 | 17.94% | | | $ 25,633.33 | 20 | 14.82% | | | $ 5,400.00 | 2 | 3.12% |
Chơi game ma | $ 28.340.80 | 16 | 16.39% | | | $ 9.300.00 | 5 | 5.38% | | | $ 19,040.80 | 11 | 11.01% |
Gaming MNM | $ 69.26 | 1 | 0.04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 69.26 | 1 | 0.04% |
NetCode Illuminati | $ 1.300.00 | 1 | 0.75% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 1.300.00 | 1 | 0.75% |
Đội Dignitas | $ 263.68 | 2 | 0.15% | | | $ 20.00 | 1 | 0.01% | | | $ 243.68 | 1 | 0.14% |
Khu nghỉ mát cuối cùng | $ 89.58 | 1 | 0.05% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 89.58 | 1 | 0.05% |
Eunited | $ 1,200.00 | 1 | 0.69% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 1,200.00 | 1 | 0.69% |
iBuypower | $ 9,351.49 | 10 | 5.41% | | | $ 950.37 | 3 | 0.55% | | | $ 8,401.12 | 7 | 4.86% |
Làm việc nhóm phàm trần | $ 48.89 | 2 | 0.03% | | | $ 48.89 | 2 | 0.03% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
Làm việc nhóm phàm trần | $ 1,983.89 | 2 | 1.15% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 1,983.89 | 2 | 1.15% |
| $ 56,482.45 | 62 | 32.66% | | | $ 43,025.04 | 45 | 24.88% | | | $ 13,457.41 | 17 | 7.78% |
Tiền thưởng cao nhất đã giành được
1. | 2021-09-19 | Thứ 3 đến 4 | »VCT 2021: Masters Giai đoạn 3 – Berlin | $ 17.000.00 | Valorant |
2. | 2020-11-14 | lần 2 | »Glitchcon 2020 Super Team Showdown – Valorant | $ 9,020.04 | Valorant |
3. | 2020-12-06 | Thứ nhất | »Tấn công đầu tiên ở Bắc Mỹ | $ 8.000.00 | Valorant |
4. | 2017-02-28 | Thứ nhất | »Xếp hạng ESEA S NA tháng 2 năm 2017 | $ 5.000.00 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
5. | 2019-12-07 | Thứ nhất | »WESG 2019/20 – Vòng loại NA (CS: GO) | $ 5.000.00 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
6. | 2018-12-09 | Thứ 7-8 | »ESL Pro League mùa 8 – Chung kết | $ 4,800.00 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
7. | 2017-09-24 | Thứ nhất | »Sê -ri Giải vô địch Canada thế giới | $ 4,101.18 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
số 8. | 2020-07-01 | Thứ nhất | »ESEA NA CS: GO MDL Season 34 – Playoffs | $ 4.000.00 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
9. | 2014-06-29 | Thứ nhất | »ESEA S16 CS: GO LAN | $ 4.000.00 | Counter-Strike: Toàn cầu tấn công |
10. | 2021-04-11 | Thứ nhất | »VCT 2021: Người thách thức Giai đoạn 2 Bắc Mỹ 1 | $ 4.000.00 | Valorant |
Vị trí hàng đầu
Thống kê khác
Xếp hạng tổng thể
Steel hiện được xếp hạng #1651 về thu nhập tổng thể cao nhất và #39 thu nhập cao nhất cho người chơi từ Canada.
Giải thưởng lớn nhất từ một giải đấu duy nhất
Tiền nhất mà thép đã giành được từ một giải đấu duy nhất là 17.000 đô la.00 Từ VCT 2021: Masters Giai đoạn 3 – Berlin vào ngày 19 tháng 9 năm 2021. Anh ấy xếp thứ 3 đến 4, chiếm 9.83% tổng số tiền thưởng của anh ấy đã giành được.
100.000 đô la cột mốc
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, Steel đã đạt được cột mốc 100.000 đô la, giành được 750 đô la.00 và xếp thứ nhất tại Flashpoint Season 1: NA Vòng loại. Tiền thưởng từ 103 giải đấu đã đưa anh ta đến thời điểm đó.
Thu nhập gần đây
Trong 90 ngày qua, Steel đã giành được 500 đô la.00 Giải thưởng tiền mặt từ một giải đấu duy nhất, không ai trong số đó đến vào tháng trước.
Người giới thiệu
1. http: // wiki.TeamLiquid.net/overwatch/splyce
SPLYCE – Liquipedia Overwatch Wiki
Kiểm tra lần cuối 2016-06-22 5:59:27 PM

2. http: // www.HLTV.org/news/11192-rele
www.HLTV.org | 522: kết nối hết thời gian
Kiểm tra lần cuối 2014-09-28 9:00:36 PM