Kinh nghiệm – OSRS Wiki, Tổng cấp độ – Wiki OSRS
Tổng mức
Nếu các chức năng sàn bị bỏ qua, tổng kết thu được có thể được tìm thấy ở dạng khép kín là:
Kinh nghiệm
Kinh nghiệm, thường được viết tắt là Exp hoặc XP, là thước đo tiến bộ trong một kỹ năng nhất định. Nó có được bằng cách thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỹ năng đó. Kinh nghiệm cũng có thể đạt được thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như các nhiệm vụ, Sách kiến thức từ sự kiện ngẫu nhiên của bài kiểm tra bất ngờ, một đèn từ sự kiện ngẫu nhiên của Genie, một số minigames và đèn để hoàn thành các phần của Nhật ký thành tích và thành tích chiến đấu.
Sau khi đạt được một số lượng kinh nghiệm nhất định, người chơi sẽ tiến lên cấp độ tiếp theo trong kỹ năng đó, điều này có thể dẫn đến khả năng mới và cơ hội để thử nhiều nhiệm vụ hơn. Lượng kinh nghiệm cần thiết cho cấp độ tiếp theo là nhiều hơn khoảng 10% so với cấp độ cuối cùng. Ví dụ, cần có 83 kinh nghiệm để tiến lên cấp 2, trong khi cần có 91 kinh nghiệm để tiến lên cấp 3. Đạt đến cấp 99 trong một kỹ năng đòi hỏi tổng cộng 13.034.431 kinh nghiệm. Vào khoảng cấp 30, yếu tố theo cấp số nhân chiếm ưu thế, do đó lượng kinh nghiệm cần phải tăng gấp đôi cho mỗi cấp độ 7. Theo đó, Cấp 92 gần như chính xác là nửa đường đến cấp 99, đòi hỏi 6,517.253 kinh nghiệm và cấp 85 đòi hỏi gần một phần tư kinh nghiệm cần thiết cho cấp 99.
Kinh nghiệm được lưu trữ dưới dạng số nguyên 32 bit với một điểm thập phân, [1] mặc dù trò chơi không hiển thị các giá trị thập phân; Ví dụ: nếu người chơi nhận được hai lần giảm kinh nghiệm 2.5, thứ nhất được hiển thị là 2 và thứ hai là 3 (hoặc ngược lại tùy thuộc vào điểm kinh nghiệm hiện tại của họ). Các giá trị kinh nghiệm sẽ có nhiều điểm thập phân, chẳng hạn như thông qua phép nhân với các bộ tăng cường kinh nghiệm, được làm tròn xuống một thập phân. Trải nghiệm tối đa có thể đạt được trong một kỹ năng là 200.000.000. Kỹ năng vẫn có thể được đào tạo sau đó, nhưng sẽ không nhận được kinh nghiệm.
Nội dung
Bảng kinh nghiệm [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
“Bảng kinh nghiệm” chuyển hướng ở đây. Để biết danh sách tất cả các nguồn kinh nghiệm, xem danh mục: Bảng kinh nghiệm.
Cấp độ 1-99 [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
Sự khác biệt về kinh nghiệm giữa mức L-1 và cấp L là 1 4 l-1 + 300 ⋅ 2 L-1 7 ⌋> \ left \ lfloor l-1 + 300 \ cdot 2^ . Các bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt kinh nghiệm này cho từng cấp độ và cả trải nghiệm tích lũy từ cấp 1 đến cấp L .
Mức độ | Exp. | Exp. Khác | % đến 99 | Mức độ | Exp. | Exp. Khác | % đến 99 | Mức độ | Exp. | Exp. Khác | % đến 99 | Mức độ | Exp. | Exp. Khác | % đến 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | N/a | 0.00 | 26 | 8.740 | 898 | 0.07 | 51 | 111.945 | 10.612 | 0.86 | 76 | 1.336.443 | 126.022 | 10.25 |
2 | 83 | 83 | 0.00 | 27 | 9.730 | 990 | 0.07 | 52 | 123.660 | 11.715 | 0.95 | 77 | 1,475,581 | 139.138 | 11.32 |
3 | 174 | 91 | 0.00 | 28 | 10.824 | 1.094 | 0.08 | 53 | 136.594 | 12.934 | 1.05 | 78 | 1.629.200 | 153.619 | 12.50 |
4 | 276 | 102 | 0.00 | 29 | 12.031 | 1.207 | 0.09 | 54 | 150.872 | 14.278 | 1.16 | 79 | 1.798.808 | 169.608 | 13.80 |
5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13.363 | 1.332 | 0.10 | 55 | 166.636 | 15.764 | 1.28 | 80 | 1.986.068 | 187.260 | 15.24 |
6 | 512 | 124 | 0.00 | 31 | 14.833 | 1.470 | 0.11 | 56 | 184.040 | 17.404 | 1.41 | 81 | 2.192.818 | 206.750 | 16.82 |
7 | 650 | 138 | 0.00 | 32 | 16.456 | 1.623 | 0.13 | 57 | 203.254 | 19.214 | 1.56 | 82 | 2,421,087 | 228.269 | 18.57 |
số 8 | 801 | 151 | 0.01 | 33 | 18.247 | 1.791 | 0.14 | 58 | 224.466 | 21.212 | 1.72 | 83 | 2.673.114 | 252.027 | 20.51 |
9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 20.224 | 1.977 | 0.16 | 59 | 247.886 | 23.420 | 1.90 | 84 | 2.951.373 | 278.259 | 22.64 |
10 | 1.154 | 185 | 0.01 | 35 | 22.406 | 2.182 | 0.17 | 60 | 273.742 | 25.856 | 2.10 | 85 | 3,258,594 | 307.221 | 25.00 |
11 | 1.358 | 204 | 0.01 | 36 | 24.815 | 2.409 | 0.19 | 61 | 302.288 | 28,546 | 2.32 | 86 | 3,597,792 | 339.198 | 27.60 |
12 | 1.584 | 226 | 0.01 | 37 | 27.473 | 2.658 | 0.21 | 62 | 333.804 | 31.516 | 2.56 | 87 | 3,972,294 | 374.502 | 30.48 |
13 | 1.833 | 249 | 0.01 | 38 | 30.408 | 2.935 | 0.23 | 63 | 368.599 | 34.795 | 2.83 | 88 | 4.385.776 | 413,482 | 33.65 |
14 | 2.107 | 274 | 0.02 | 39 | 33.648 | 3,240 | 0.26 | 64 | 407.015 | 38.416 | 3.12 | 89 | 4,842,295 | 456.519 | 37.15 |
15 | 2.411 | 304 | 0.02 | 40 | 37.224 | 3.576 | 0.29 | 65 | 449.428 | 42.413 | 3.45 | 90 | 5,346,332 | 504.037 | 41.02 |
16 | 2.746 | 335 | 0.02 | 41 | 41.171 | 3.947 | 0.32 | 66 | 496.254 | 46.826 | 3.81 | 91 | 5,902,831 | 556.499 | 45.29 |
17 | 3.115 | 369 | 0.02 | 42 | 45,529 | 4.358 | 0.35 | 67 | 547.953 | 51.699 | 4.20 | 92 | 6.517.253 | 614,422 | 50.00 |
18 | 3,523 | 408 | 0.03 | 43 | 50.339 | 4.810 | 0.39 | 68 | 605.032 | 57.079 | 4.64 | 93 | 7.195.629 | 678.376 | 55.20 |
19 | 3.973 | 450 | 0.03 | 44 | 55.649 | 5.310 | 0.43 | 69 | 668.051 | 63.019 | 5.13 | 94 | 7.944.614 | 748.985 | 60.95 |
20 | 4.470 | 497 | 0.03 | 45 | 61,512 | 5,863 | 0.47 | 70 | 737.627 | 69.576 | 5.66 | 95 | 8.771.558 | 826.944 | 67.30 |
21 | 5.018 | 548 | 0.04 | 46 | 67.983 | 6.471 | 0.52 | 71 | 814,445 | 76.818 | 6.25 | 96 | 9.684.577 | 913.019 | 74.30 |
22 | 5.624 | 606 | 0.04 | 47 | 75.127 | 7.144 | 0.58 | 72 | 899.257 | 84.812 | 6.90 | 97 | 10.692.629 | 1,008,052 | 82.03 |
23 | 6.291 | 667 | 0.05 | 48 | 83.014 | 7.887 | 0.64 | 73 | 992.895 | 93.638 | 7.62 | 98 | 11.805.606 | 1.112.977 | 90.57 |
24 | 7.028 | 737 | 0.05 | 49 | 91.721 | 8.707 | 0.70 | 74 | 1.096.278 | 103.383 | số 8.41 | 99 | 13,034,431 | 1.228.825 | 100.00 |
25 | 7.842 | 814 | 0.06 | 50 | 101.333 | 9.612 | 0.78 | 75 | 1.210.421 | 114.143 | 9.29 |
Cấp độ ảo [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
Mức độ | Exp. | Exp. Khác | Mức độ | Exp. | Exp. Khác | Mức độ | Exp. | Exp. Khác |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14.391.160 | 1.356.729 | 109 | 35.085.654 | 3,307,711 | 118 | 85,539,082 | 8.064.254 |
101 | 15.889.109 | 1.497.949 | 110 | 38.737.661 | 3.652.007 | 119 | 94.442.737 | 8,903,655 |
102 | 17,542.976 | 1.653.867 | 111 | 42.769.801 | 4.032.140 | 120 | 104.273.167 | 9,830,430 |
103 | 19.368.992 | 1.826.016 | 112 | 47.221.641 | 4,451,840 | 121 | 115.126.838 | 10.853.671 |
104 | 21.385.073 | 2.016.081 | 113 | 52.136.869 | 4.915.228 | 122 | 127.110.260 | 11.983.422 |
105 | 23.611.006 | 2.225.933 | 114 | 57,563,718 | 5,426,849 | 123 | 140.341.028 | 13.230.768 |
106 | 26.068.632 | 2.457.626 | 115 | 63,555,443 | 5,991,725 | 124 | 154.948.977 | 14.607.949 |
107 | 28.782.069 | 2.713.437 | 116 | 70.170.840 | 6.615.397 | 125 | 171,077,457 | 16.128.480 |
108 | 31.777.943 | 2.995.874 | 117 | 77.474.828 | 7,303.988 | 126 | 188.884.740 | 17.807.283 |
Tối đa | 200.000.000 | 11.115.260 |
Công thức [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
Công thức cần thiết để tính toán số lượng kinh nghiệm cần thiết để đạt đến cấp L là:
Kinh nghiệm = ⌊ 1 4 ∑ = 1 L – 1 ⌊ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋> = \ left \ lfloor> \ sum _^>
Nếu các chức năng sàn bị bỏ qua, tổng kết thu được có thể được tìm thấy ở dạng khép kín là:
Phép tính gần đúng là rất chính xác, luôn ở trong vòng 14 kinh nghiệm của giá trị thực.
Một xấp xỉ cuối cùng là
trong đó hằng số mascheroni của euler. Xấp xỉ này luôn đưa ra câu trả lời trong vòng 1 kinh nghiệm của giá trị thực.
Đồ thị [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
Trải nghiệm cần thiết cho mỗi cấp độ có thể được đồ thị. Biểu đồ trải nghiệm cần thiết theo thang đo tuyến tính cho thấy rằng trải nghiệm cần thiết về cơ bản là theo cấp số nhân.
Biểu đồ cùng một dữ liệu trên thang đo logarit cho thấy hàm bắt đầu theo cấp số nhân xung quanh cấp 15.
Xem thêm [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
- Phần thưởng kinh nghiệm nhiệm vụ (kinh nghiệm kỹ năng kiếm được để hoàn thành các nhiệm vụ)
- 200 triệu kinh nghiệm
- Tỷ lệ kinh nghiệm (Tỷ lệ kinh nghiệm tối đa có thể có hàng giờ khác nhau cho từng kỹ năng)
- Chiến đấu
Tài liệu tham khảo [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
- ^ JAGEX. Tài khoản Twitter của Mod Ash. 29 tháng 1 năm 2018. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 24 tháng 5 năm 2020. Mod Ash: “Nó được lưu trữ dưới dạng INT 32 bit được coi là một số điểm cố định với một vị trí thập phân. Vì vậy, nó sẽ mất tới 2 tỷ, nó coi là số lên tới 200.000.000.0, do đó nắp XP 200 triệu bạn thấy.”
Tổng mức
Tổng mức là tổng số các cấp độ của tất cả các kỹ năng của người chơi. Tối đa hiện tại cho các thành viên là 2.277, trong khi tối đa cho người chơi miễn phí là 1.493 hoặc 1.485, Tùy thuộc vào việc các kỹ năng của các thành viên (mỗi cấp có một cấp) được tính-của anh ấy và tổng số cấp độ bao gồm họ, trong khi tổng số các cấp độ bị khóa miễn phí không. Tổng mức là một cách phổ biến để người chơi so sánh số liệu thống kê của họ.
Trang mở đầu trên Hiscores xếp hạng người chơi theo tổng số của họ, sau đó bằng kinh nghiệm. Khác với khi các kỹ năng mới đã được phát hành gần đây, những người chơi được xếp hạng hàng đầu trong Hiscores thường được liệt kê theo thứ tự kinh nghiệm hơn là thứ hạng. Người chơi số một sẽ không có cao hơn mức độ hơn người chơi số hai, nhưng chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn.
Pháo hoa xuất hiện khi người chơi đạt đến mức tối đa.
Khi người chơi đạt đến tổng mức tối đa, một bộ pháo hoa khác sẽ xuất hiện thay cho bộ pháo hoa thông thường thường thấy khi san bằng.
TRONG Runescape cổ điển, Tổng mức tối đa là 1.782 (1.390 cho người chơi miễn phí). Việc bổ sung Runecraft (1.881), Slayer (1.980), canh tác (2.079), xây dựng (2.178) và kỹ năng mới nhất, Hunter (2.277), đã đưa tổng mức tối đa lên 2.277 (1.493 cho người chơi miễn phí).
Một số thế giới nhất định yêu cầu toàn bộ yêu cầu cấp độ để truy cập.
Thế giới | Vị trí | Các thành viên | Tổng mức |
---|---|---|---|
349 | Vương quốc Anh | 2000 | |
353 | Hoa Kỳ (Đông) | 1250 | |
361 | Hoa Kỳ (Đông) | 2000 | |
363 | Hoa Kỳ (Đông) | 2200 | |
364 | Vương quốc Anh | 1250 | |
366 | Vương quốc Anh | 1500 | |
372 | Vương quốc Anh | 750 | |
373 | Vương quốc Anh | 1750 | |
381 | Vương quốc Anh | 500 | |
385 | Hoa Kỳ (Đông) | 750 | |
391 | Châu Úc | 1750 | |
396 | nước Đức | 2000 | |
413 | nước Đức | 500 | |
414 | nước Đức | 750 | |
467 | Hoa Kỳ (Đông) | 1750 | |
415 | Hoa Kỳ (Đông) | 2200 | |
416 | Hoa Kỳ (Đông) | 1500 | |
419 | Hoa Kỳ (Tây) | 500 | |
420 | Hoa Kỳ (Tây) | 1500 | |
427 | Châu Úc | 500 | |
428 | Hoa Kỳ (Tây) | 2000 | |
429 | Hoa Kỳ (Tây) | 1250 | |
432 | Hoa Kỳ (Tây) | 750 | |
447 | nước Đức | 1250 | |
448 | nước Đức | 1500 | |
449 | nước Đức | 1750 | |
450 | nước Đức | 2200 | |
468 | Hoa Kỳ (Đông) | 500 | |
526 | Châu Úc | 2200 | |
527 | Châu Úc | 2000 | |
528 | Châu Úc | 1500 | |
529 | Châu Úc | 1250 | |
530 | Châu Úc | 750 |
Mức độ kỹ năng trung bình để các thành viên truy cập các thế giới này như sau (được làm tròn): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). Cần phải nhận nhiều hơn tổng số được liệt kê cho miễn phí để chơi tổng số thế giới, vì các cấp độ trong các kỹ năng của thành viên (bao gồm 8 nếu cấp 1 trong các kỹ năng đó) không được tính vào tổng mức cần thiết cho thế giới tự do chơi thế giới 381, 385 và 419.
Trivia [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
- Người chơi đầu tiên đạt đến tổng mức tối đa hiện tại là Jebrim Vào ngày 27 tháng 10 năm 2013, 247 ngày sau khi các máy chủ được mở lần đầu tiên.
Xem thêm [Chỉnh sửa | Chỉnh sửa nguồn]
- Kỹ năng làm chủ
- Hiscores
- 200 triệu kinh nghiệm