Danh sách Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Hướng dẫn Pokemon GO – IGN, Sun và Moon Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa! | PokéCommunity hàng ngày
Mặt trời và mặt trăng Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa
Contents
- 1 Mặt trời và mặt trăng Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa
- 1.1 Danh sách Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
- 1.2 Gen 7 Pokemon
- 1.3 Mặt trời và mặt trăng Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa!
- 1.4 Bài viết này là một phần của loạt bài:
- 1.5 Bobandbill
- 1.6 Danh sách Pokémon của Alola Pokédex số (Mặt trời và Mặt trăng)
- 1.7 Nội dung
- 1.8 Danh sách số Pokémon của Alola Pokédex
- 1.9 Phòng trưng bày
Một số địa điểm Pokémon chỉ được liệt kê chỉ xuất hiện thông qua các trận chiến Ally/SOS Wild. Họ chỉ có thể xuất hiện nếu một Pokémon, thường liên quan đến họ, hãy gọi trợ giúp để triệu tập chúng. Đây là những điều hiếm! Chúng tôi đã lưu ý rằng Pokémon này áp dụng, nhưng chúng thường là các hình thức phát triển. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội gặp gỡ (rất nhỏ).
Danh sách Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Trang này chứa một danh sách Pokemon Gen 7 từ Alola trong Pokemon Go. Xem Danh sách Pokemon (Pokedex) để xem danh sách Pokemon ban đầu được giới thiệu trong Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Đây là danh sách tất cả các pokemon gen 7 trong trò chơi.
Tất cả Gen 7 Pokemon | ||
|
|
|
#722 ROWLET | #723 DARTRIX | #724 Decidueye |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
|
|
#725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
|
|
#728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
|
|
#731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
|
|
#734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
50 kẹo để phát triển | – | |
|
|
|
#736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
|
|
#739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
||
#741 Oricorio | ||
– | ||
|
|
|
#742 một cách dễ thương | #743 Ribombee | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
|
|
#744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
50 kẹo để phát triển | – | |
|
||
#746 Wishiwashi | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
|
|
#747 Mareanie | #748 Toxapex | |
50 kẹo để phát triển | – | |
|
|
|
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
|
|
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
50 kẹo để phát triển | – | |
|
|
|
#753 Fomantis | #754 Lurantis | |
Tiến hóa trong ngày với 50 kẹo | – | |
|
|
|
#755 Morelull | #756 shiinotic | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
|
|
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
50 kẹo để phát triển. Phải là nữ. | Phát triển từ nữ Salandit với 50 kẹo | |
|
|
|
#759 Stufful | #760 BEWEAR | |
400 kẹo để phát triển | – | |
|
|
|
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn |
|
||
Hiện chỉ ở Hawaii | ||
|
||
– | ||
|
||
#766 Passimian | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
|
|
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
400 kẹo để phát triển | – | |
|
|
|
#769 Sandygast | #770 Palossand | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
||
#771 Pyukumuku | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
|
|
#772 Loại: NULL | #773 Silvally | |
Pokemon huyền thoại | Pokemon huyền thoại | |
Hiện tại không có sẵn | Hiện tại không có sẵn | |
|
||
#774 minior | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#775 Komala | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#776 Turtonator | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
|
||
#778 Mimikyu | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#779 Bruxish | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#780 Drampa | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#781 Dhelmise | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
|
|
#782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | #784 Kommo-O |
25 kẹo để phát triển | 100 kẹo để phát triển | – |
|
||
#785 Tapu Koko | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#786 Tapu Lele | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#787 TAPU BULU | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#788 TAPU FINI | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
|
|
#789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
Pokemon huyền thoại | Pokemon huyền thoại | |
25 kẹo để phát triển | – | |
|
||
#791 Solgaleo | ||
Pokemon huyền thoại | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#792 Lunala | ||
Pokemon huyền thoại | ||
Hiện tại không có sẵn | ||
|
||
#793 Nihilego | ||
|
||
#794 Buzzwole | ||
|
||
#795 Pheromosa | ||
|
||
#796 Xurkitree | ||
|
||
#797 Celesteela | ||
|
||
#798 Kartana | ||
|
||
#799 Guzzlord | ||
|
||
#800 Necrozma | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#801 Magearna | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#802 Marshadow | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#803 Poipole | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
||
#804 Naganadel | ||
|
||
#805 Stakataka | ||
|
||
#806 Blacephalon | ||
|
||
#807 Zeraora | ||
Pokemon huyền thoại | ||
|
|
|
#808 Meltan | #809 Melmetal | |
Pokemon huyền thoại | Pokemon huyền thoại | |
Hãy đi, tan chảy Nghiên cứu đặc biệt | Hãy đi, tan chảy Nghiên cứu đặc biệt | |
400 kẹo để phát triển | – |
Tiếp theo: Danh sách các hình thức Alolan trong Pokemon Go (POKEDEX)
Danh sách Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Danh sách các hình thức Alolan trong Pokemon Go (POKEDEX)
Mặt trời và mặt trăng Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa!
Tìm nơi tất cả các Pokémon ở trong Pokémon Sun and Moon, làm thế nào để phát triển chúng, khả năng và chỉ số cơ sở của chúng là gì, và hơn thế nữa!
Bởi bobandbill, ngày 18 tháng 11 năm 2016, 12:55 sáng
Bài viết này là một phần của loạt bài:
- Pokémon Sun and Moon TM địa điểm
- Pokémon Sun and Moon Z-Crystal Vị trí
- Mặt trời và mặt trăng Pokémon Alola Dex: Vị trí và nhiều hơn nữa!
- Hướng dẫn của Pokémon Sun and Moon Festival Plaza
- Pokémon Sun and Moon QR Island Scan
- Tìm hiểu về khả năng mặt trời và mặt trăng mới
- Pokémon Sun and Moon Vị trí
- SOS Chuỗi
- Cách nắp chai của bạn: Hướng dẫn đào tạo siêu
Pokémon Sun and Moon được đặt ở vùng Alola – nhưng bạn có thể tìm thấy Pokémon mà bạn muốn ở đâu? Ở đây chúng tôi liệt kê từng Pokémon trong Alola Dex, nơi bạn có thể tìm thấy chúng, khả năng của chúng và hơn nữa!
Pokémon được đặt hàng theo số. Khả năng ẩn (HA) được liệt kê bằng chữ in nghiêng. Vị trí trạng thái nơi bạn có thể bắt Pokémon nếu nó được tìm thấy trong tự nhiên. Ghi chú cung cấp chi tiết tiến hóa và ghi chú bổ sung. Sử dụng chức năng tìm kiếm trình duyệt của bạn để tìm Pokémon cụ thể mà bạn muốn biết hoặc một tuyến đường cụ thể!
Một số địa điểm Pokémon chỉ được liệt kê chỉ xuất hiện thông qua các trận chiến Ally/SOS Wild. Họ chỉ có thể xuất hiện nếu một Pokémon, thường liên quan đến họ, hãy gọi trợ giúp để triệu tập chúng. Đây là những điều hiếm! Chúng tôi đã lưu ý rằng Pokémon này áp dụng, nhưng chúng thường là các hình thức phát triển. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội gặp gỡ (rất nhỏ).
Ha in nghiêng
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Sự tiến hóa và nhận xét
50% Forme: Tìm 50 tế bào và lõi Zygarde
Cloak Snow tăng Evasion trong một trận mưa đá ở một giai đoạn.
Có tốc độ cơ sở hơn 9 so với Ninetales thông thường.
Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì không ổn hoặc có một ghi chú được thêm vào, hãy cho chúng tôi biết trong các bình luận!
Được tạo bởi Bobandbill, DDROX13, Jake, Lycanthropy và Nick Wilde.
Bobandbill
Bandbill là một nhân viên trên các diễn đàn PokéCommunity và là giám đốc của PokéCommunity Daily. Anh ấy thích thảo luận và viết về Pokémon trên đầu các trò chơi. Anh ấy không, trái với niềm tin phổ biến, hai người.
Nhanh hơn báo chí tin tức Solaceon.
Danh sách Pokémon của Alola Pokédex số (Mặt trời và Mặt trăng)
Đây là danh sách các Pokémon theo thứ tự do Pokédex khu vực Alola ra lệnh, có nghĩa là Pokémon bắt đầu từ Alola sẽ xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Pokémon có nguồn gốc từ vùng Alola.
Ngoài thứ tự chung, Alola Pokédex chia Pokémon thành bốn danh sách phụ: Melemele Pokédex (Tiếng Nhật: メレメレ 図 Bách khoa toàn thư melemele), với 120 Pokémon; các Akala Pokédex (Tiếng Nhật: アーカラ Bách khoa toàn thư), với 130 Pokémon; các Ula’ula Pokédex (Tiếng Nhật: ウラウラ Bách khoa toàn thư), với 130 Pokémon; và Poni Pokédex (Tiếng Nhật: ポニ図 Bách khoa toàn thư Poni), với 100 Pokémon. Trong trò chơi, Pokémon trong danh sách của mỗi hòn đảo giữ lại số Alola Pokédex chung của họ, chẳng hạn như số của Pikipek là số 010 trong tất cả các danh sách đảo mặc dù đây là Pokémon đầu tiên trong danh sách của Melemele.
Nội dung
- 1 Danh sách Pokémon của Alola Pokédex số
- 2 Phòng trưng bày
- 3 Trivia
- 4 Xem thêm
Danh sách số Pokémon của Alola Pokédex
Adex | MEALEMELE | Akala | Ula’ula | Poni | NDEX | bệnh đa xơ cứng | Pokémon | Kiểu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | ROWLET | Cỏ | Bay | |
#002 | #002 | N/a | N/a | N/a | #0723 | Dartrix | Cỏ | Bay | |
#003 | #003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Quyết định | Cỏ | Bóng ma | |
#004 | #004 | N/a | N/a | N/a | #0725 | Litten | Ngọn lửa | ||
#005 | #005 | N/a | N/a | N/a | #0726 | Torracat | Ngọn lửa | ||
#006 | #006 | N/a | N/a | N/a | #0727 | Incineroar | Ngọn lửa | Tối tăm | |
#007 | #007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Popplio | Nước | ||
#008 | #008 | N/a | N/a | N/a | #0729 | Brionne | Nước | ||
#009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | Nước | Tiên | |
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Bình thường | Bay | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | Bình thường | Bay | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Bình thường | Bay | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Bình thường | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Bình thường | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Tối tăm | Bình thường | |
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Raticate | Tối tăm | Bình thường | |
#017 | #017 | #008 | N/a | N/a | #0010 | Sâu bướm | Sâu bọ | ||
#018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | Sâu bọ | ||
#019 | #019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Sâu bọ | Bay | |
#020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ledyba | Sâu bọ | Bay | |
#021 | #021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Ledian | Sâu bọ | Bay | |
#022 | #022 | N/a | #010 | N/a | #0167 | Spinarak | Sâu bọ | Chất độc | |
#023 | #023 | N/a | #011 | N/a | #0168 | ARIADOS | Sâu bọ | Chất độc | |
#024 | #024 | N/a | N/a | N/a | #0172 | Pichu | Điện | ||
#025 | #025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Pikachu | Điện | ||
#026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Raichu | Điện | Nhà ngoại cảm | |
#027 | #027 | #011 | #012 | N/a | #0736 | Grubbin | Sâu bọ | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | N/a | #0737 | Charjabug | Sâu bọ | Điện | |
#029 | #029 | #013 | #014 | N/a | #0738 | Vikavolt | Sâu bọ | Điện | |
#030 | #030 | #014 | N/a | N/a | #0438 | Bonsly | Đá | ||
#031 | #031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Đá | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Hạnh phúc | Bình thường | ||
#033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | Bình thường | ||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Blissey | Bình thường | ||
#035 | #035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Bình thường | ||
#036 | #036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | Snorlax | Bình thường | ||
#037 | #037 | N/a | #018 | N/a | #0079 | Slowpoke | Nước | Nhà ngoại cảm | |
#038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Slowbro | Nước | Nhà ngoại cảm | |
#039 | #039 | N/a | #020 | N/a | #0199 | Chậm lại | Nước | Nhà ngoại cảm | |
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Cánh | Nước | Bay | |
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | PELIPPER | Nước | Bay | |
#042 | #042 | N/a | N/a | N/a | #0063 | Abra | Nhà ngoại cảm | ||
#043 | #043 | N/a | N/a | N/a | #0064 | Kadabra | Nhà ngoại cảm | ||
#044 | #044 | N/a | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Nhà ngoại cảm | ||
#045 | #045 | N/a | #023 | N/a | #0052 | Meowth | Tối tăm | ||
#046 | #046 | N/a | #024 | N/a | #0053 | Ba Tư | Tối tăm | ||
#047 | #047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Magnemite | Điện | Thép | |
#048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Nam châm | Điện | Thép | |
#049 | #049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Magnezone | Điện | Thép | |
#050 | #050 | N/a | #028 | N/a | #0088 | Grimer | Chất độc | Tối tăm | |
#051 | #051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Muk | Chất độc | Tối tăm | |
#052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Growlithe | Ngọn lửa | ||
#053 | #053 | N/a | N/a | N/a | #0059 | Arcanine | Ngọn lửa | ||
#054 | #054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Nhà ngoại cảm | ||
#055 | #055 | N/a | N/a | #014 | #0097 | Hypno | Nhà ngoại cảm | ||
#056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Makuhita | Chiến đấu | ||
#057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Hariyama | Chiến đấu | ||
#058 | #058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Bôi nhọ | Bình thường | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Chiến đấu | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabominable | Chiến đấu | Đá | |
#061 | #061 | #023 | #032 | N/a | #0092 | Gastly | Bóng ma | Chất độc | |
#062 | #062 | #024 | #033 | N/a | #0093 | Haunter | Bóng ma | Chất độc | |
#063 | #063 | #025 | #034 | N/a | #0094 | Gengar | Bóng ma | Chất độc | |
#064 | #064 | N/a | N/a | N/a | #0425 | Trôi dạt | Bóng ma | Bay | |
#065 | #065 | N/a | N/a | N/a | #0426 | Trôi dạt | Bóng ma | Bay | |
#066 | #066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Bỏ qua sai lầm | Bóng ma | ||
#067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Mismagius | Bóng ma | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | Chất độc | Bay | |
#069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Golbat | Chất độc | Bay | |
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Crobat | Chất độc | Bay | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | Đất | Thép | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Đất | Thép | |
#073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Spearow | Bình thường | Bay | |
#074 | #074 | N/a | #041 | #025 | #0022 | Sợ hãi | Bình thường | Bay | |
#075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Số lông | Bình thường | Bay | |
#076 | #076 | N/a | N/a | #027 | #0628 | Dũng cảm | Bình thường | Bay | |
#077 | #077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Tối tăm | Bay | |
#078 | #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Mandibuzz | Tối tăm | Bay | |
#079 | #079 | N/a | N/a | #030 | #0056 | Mankey | Chiến đấu | ||
#080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | Nguyên thủy | Chiến đấu | ||
#081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Delibird | Đá | Bay | |
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Oricorio | Ngọn lửa | Bay | |
#083 | #083 | N/a | #043 | #033 | #0742 | Sự dễ thương | Sâu bọ | Tiên | |
#084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Sâu bọ | Tiên | |
#085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Petilil | Cỏ | ||
#086 | #086 | N/a | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | Cỏ | ||
#087 | #087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | Cottonee | Cỏ | Tiên | |
#088 | #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | Cỏ | Tiên | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | Nước | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | Nước | ||
#091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | MAGIKARP | Nước | ||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | Nước | Bay | |
#093 | #093 | #036 | N/a | #043 | #0339 | Barboach | Nước | Đất | |
#094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Whiscash | Nước | Đất | |
#095 | #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Machop | Chiến đấu | ||
#096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Máy móc | Chiến đấu | ||
#097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Machamp | Chiến đấu | ||
#098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Roggenrola | Đá | ||
#099 | #099 | N/a | N/a | #049 | #0525 | Boldore | Đá | ||
#100 | #100 | N/a | N/a | #050 | #0526 | Gigalith | Đá | ||
#101 | #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Carbink | Đá | Tiên | |
#102 | #102 | N/a | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Tối tăm | Bóng ma | |
#103 | #103 | N/a | N/a | #053 | #0744 | Rockruff | Đá | ||
#104 | #104 | N/a | N/a | #054 | #0745 | Lycanroc | Đá | ||
#105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Spinda | Bình thường | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | Nước | Chất độc | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | Tentacruel | Nước | Chất độc | |
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Nước | ||
#109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Nước | ||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Nước | ||
#111 | #111 | #043 | N/a | N/a | #0370 | Luvdisc | Nước | ||
#112 | #112 | #044 | N/a | N/a | #0222 | Corsola | Nước | Đá | |
#113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Mareanie | Chất độc | Nước | |
#114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Toxapex | Chất độc | Nước | |
#115 | #115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Vỏ | Nước | ||
#116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Nước | Đá | |
#117 | #117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Bagon | Rồng | ||
#118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Shelgon | Rồng | ||
#119 | #119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | SALAMENCE | Rồng | Bay | |
#120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | Bình thường | ||
#121 | N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Bầy đàn | Bình thường | ||
#122 | N/a | #049 | N/a | N/a | #0508 | Stoutland | Bình thường | ||
#123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Eevee | Bình thường | ||
#124 | N/a | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Nước | ||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Jolteon | Điện | ||
#126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Flareon | Ngọn lửa | ||
#127 | N/a | #054 | N/a | N/a | #0196 | ESPEON | Nhà ngoại cảm | ||
#128 | N/a | #055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | Tối tăm | ||
#129 | N/a | #056 | N/a | N/a | #0470 | Leafeon | Cỏ | ||
#130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Đá | ||
#131 | N/a | #058 | N/a | N/a | #0700 | Sylveon | Tiên | ||
#132 | N/a | #059 | #058 | #059 | #0749 | Mudbray | Đất | ||
#133 | N/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Đất | ||
#134 | N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | Igglybuff | Bình thường | Tiên | |
#135 | N/a | #062 | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Bình thường | Tiên | |
#136 | N/a | #063 | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Bình thường | Tiên | |
#137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Tauros | Bình thường | ||
#138 | N/a | #065 | N/a | #062 | #0241 | Miltank | Bình thường | ||
#139 | N/a | #066 | #060 | N/a | #0283 | Surskit | Sâu bọ | Nước | |
#140 | N/a | #067 | #061 | N/a | #0284 | Masquerain | Sâu bọ | Bay | |
#141 | N/a | #068 | #062 | N/a | #0751 | Sương | Nước | Sâu bọ | |
#142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Araquanid | Nước | Sâu bọ | |
#143 | N/a | #070 | N/a | N/a | #0753 | Fomantis | Cỏ | ||
#144 | N/a | #071 | N/a | N/a | #0754 | Lurantis | Cỏ | ||
#145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Morelull | Cỏ | Tiên | |
#146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Shiinotic | Cỏ | Tiên | |
#147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Ký sinh | Sâu bọ | Cỏ | |
#148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Ký sinh | Sâu bọ | Cỏ | |
#149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Nước | ||
#150 | N/a | #077 | #069 | N/a | #0061 | Poliwhirl | Nước | ||
#151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Poliwrath | Nước | Chiến đấu | |
#152 | N/a | #079 | #071 | N/a | #0186 | Chính trị | Nước | ||
#153 | N/a | #080 | #072 | N/a | #0118 | Goldeen | Nước | ||
#154 | N/a | #081 | #073 | N/a | #0119 | Seaking | Nước | ||
#155 | N/a | #082 | N/a | N/a | #0349 | FAREBAS | Nước | ||
#156 | N/a | #083 | N/a | N/a | #0350 | Milotic | Nước | ||
#157 | N/a | #084 | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Nước | ||
#158 | N/a | #085 | N/a | N/a | #0661 | Fletchling | Bình thường | Bay | |
#159 | N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | Ngọn lửa | Bay | |
#160 | N/a | #087 | N/a | N/a | #0663 | Talonflame | Ngọn lửa | Bay | |
#161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Chất độc | Ngọn lửa | |
#162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Salazzle | Chất độc | Ngọn lửa | |
#163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Hình khối | Đất | ||
#164 | N/a | #091 | N/a | N/a | #0105 | Marowak | Ngọn lửa | Bóng ma | |
#165 | N/a | #092 | N/a | N/a | #0115 | Kangaskhan | Bình thường | ||
#166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Magby | Ngọn lửa | ||
#167 | N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Magmar | Ngọn lửa | ||
#168 | N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Magmortar | Ngọn lửa | ||
#169 | N/a | #096 | N/a | #063 | #0759 | Đồ | Bình thường | Chiến đấu | |
#170 | N/a | #097 | N/a | #064 | #0760 | Mặc | Bình thường | Chiến đấu | |
#171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Bounsweet | Cỏ | ||
#172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | STEENEE | Cỏ | ||
#173 | N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Tsareena | Cỏ | ||
#174 | N/a | #101 | N/a | N/a | #0764 | Comfey | Tiên | ||
#175 | N/a | #102 | N/a | #065 | #0127 | Pinsir | Sâu bọ | ||
#176 | N/a | #103 | N/a | N/a | #0765 | Oranguru | Bình thường | Nhà ngoại cảm | |
#177 | N/a | #104 | N/a | N/a | #0766 | Passimian | Chiến đấu | ||
#178 | N/a | #105 | #074 | #066 | #0704 | GOOMY | Rồng | ||
#179 | N/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | Rồng | ||
#180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | Rồng | ||
#181 | N/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | Castform | Bình thường | ||
#182 | N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Sâu bọ | Nước | |
#183 | N/a | #110 | N/a | #071 | #0768 | Golisopod | Sâu bọ | Nước | |
#184 | N/a | #111 | N/a | N/a | #0120 | Staryu | Nước | ||
#185 | N/a | #112 | N/a | N/a | #0121 | Starmie | Nước | Nhà ngoại cảm | |
#186 | N/a | #113 | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | Bóng ma | Đất | |
#187 | N/a | #114 | N/a | N/a | #0770 | Palossand | Bóng ma | Đất | |
#188 | N/a | #115 | N/a | N/a | #0408 | Cranidos | Đá | ||
#189 | N/a | #116 | N/a | N/a | #0409 | Rampardos | Đá | ||
#190 | N/a | #117 | N/a | N/a | #0410 | SHIELDON | Đá | Thép | |
#191 | N/a | #118 | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Đá | Thép | |
#192 | N/a | #119 | N/a | N/a | #0566 | Archen | Đá | Bay | |
#193 | N/a | #120 | N/a | N/a | #0567 | Archeops | Đá | Bay | |
#194 | N/a | #121 | N/a | N/a | #0564 | Tirtouga | Nước | Đá | |
#195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Carracosta | Nước | Đá | |
#196 | N/a | #123 | N/a | N/a | #0708 | Phantump | Bóng ma | Cỏ | |
#197 | N/a | #124 | N/a | N/a | #0709 | Trevenant | Bóng ma | Cỏ | |
#198 | N/a | #125 | N/a | N/a | #0299 | Mũi | Đá | ||
#199 | N/a | #126 | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Đá | Thép | |
#200 | N/a | #127 | N/a | N/a | #0771 | Pyukumuku | Nước | ||
#201 | N/a | #128 | N/a | N/a | #0170 | Chinchou | Nước | Điện | |
#202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Lanturn | Nước | Điện | |
#203 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0772 | Loại: NULL | Bình thường | ||
#204 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0773 | Silvally | Bình thường | ||
#205 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0718 | Zygarde | Rồng | Đất | |
