POKEDEX – POKEDREAM, Danh sách thế hệ I Pokémon | Pokémon wiki | Fandom
Wiki Pokémon
Không thích quảng cáo? Sau đó tạo một tài khoản! Người dùng có tài khoản sẽ chỉ xem quảng cáo trên trang chính và có lựa chọn khác hơn người dùng ẩn danh.
POKEDEX
POKEDREAM’s Pokedex có thông tin toàn diện về từng pokemon, hình ảnh và sprites, và dữ liệu chi tiết về di chuyển, tấn công, vị trí, số liệu thống kê, và nhiều hơn nữa.
Chọn Pokemon từ bảng bên dưới hoặc nhập tên hoặc số ID của Pokemon vào hộp tìm kiếm ở đầu trang.
- UNOVA Pokemon ( #000 – #155 trong Unovadex)
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 trong sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 ở Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 trong Johtodex)
- Tất cả Pokemon ( #001 – #718)
- Pokemon thế hệ thứ sáu ( #650 – #718)
- Pokemon thế hệ thứ năm ( #494 – #649)
- Pokemon thế hệ thứ tư ( #387 – #493)
- Pokemon thế hệ thứ ba ( #252 – #386)
- Pokemon thế hệ thứ hai ( #152 – #251)
- Pokemon thế hệ đầu tiên ( #001 – #151)
Pokemon | Quốc gia # | Unova # | Loại 1 | Loại 2 | HP | Tấn công | Phòng thủ | Sp. ATK | Sp. Def | Tốc độ | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
![]() | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
![]() | 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
![]() | 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
![]() | 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
![]() | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
![]() | 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
![]() | 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
![]() | 009 | — | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
![]() | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
![]() | 011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
![]() | 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
![]() | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
![]() | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
![]() | 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | ||
![]() | 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
![]() | 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
![]() | 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
![]() | 019 | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||
![]() | 020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
![]() | 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
![]() | 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
![]() | 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
![]() | 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
![]() | 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | ||
![]() | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
![]() | 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
![]() | 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
![]() | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||
![]() | 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
![]() | 031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | ||
![]() | 032 | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | ||
![]() | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
![]() | 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||
![]() | 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
![]() | 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | ||
![]() | 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
![]() | 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
![]() | 039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
![]() | 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | ||
![]() | 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
![]() | 042 | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||
![]() | 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
![]() | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
![]() | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||
![]() | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
![]() | 047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
![]() | 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | ||
![]() | 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||
![]() | 050 | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | ||
![]() | 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||
![]() | 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
![]() | 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
![]() | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
![]() | 055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||
![]() | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
![]() | 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||
![]() | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
![]() | 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
![]() | 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
![]() | 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
![]() | 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||
![]() | 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
![]() | 064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
![]() | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
![]() | 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
![]() | 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
![]() | 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
![]() | 069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
![]() | 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
![]() | 071 | — | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||
![]() | 072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
![]() | 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
![]() | 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
![]() | 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
![]() | 076 | — | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
![]() | 077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
![]() | 078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
![]() | 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
![]() | 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
![]() | 081 | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
![]() | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
![]() | 083 | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||
![]() | 084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
![]() | 085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||
![]() | 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
![]() | 087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | ||
![]() | 088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
![]() | 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||
![]() | 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
![]() | 091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||
![]() | 092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||
![]() | 093 | — | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ||
![]() | 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
![]() | 095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
![]() | 096 | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
![]() | 097 | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
![]() | 098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||
![]() | 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||
![]() | 100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
![]() | 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
![]() | 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
![]() | 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
![]() | 104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
![]() | 105 | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
![]() | 106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | ||
![]() | 107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
![]() | 108 | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
![]() | 109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ||
![]() | 110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
![]() | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
![]() | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
![]() | 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||
![]() | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
![]() | 115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
![]() | 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||
![]() | 117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | ||
![]() | 118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | ||
![]() | 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
![]() | 120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
![]() | 121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
![]() | 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
![]() | 123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | ||
![]() | 124 | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
![]() | 125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
![]() | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||
![]() | 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||
![]() | 128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
![]() | 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||
![]() | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
![]() | 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
![]() | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
![]() | 133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
![]() | 134 | — | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||
![]() | 135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
![]() | 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
![]() | 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
![]() | 138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
![]() | 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
![]() | 140 | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | ||
![]() | 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
![]() | 142 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
![]() | 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||
![]() | 144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
![]() | 145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
![]() | 146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
![]() | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
![]() | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
![]() | 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
![]() | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
![]() | 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Pokedex được thực hiện nhờ vào những người hào phóng sau:
Đặc biệt cảm ơn Eevee của Veeekun cho Pokemon Sprites tuyệt vời và di chuyển dữ liệu.
Cảm ơn Kinkyoto vì các biểu tượng và nút điều hướng đáng yêu của anh ấy.
Cảm ơn Arty2 của Pokemon huyền thoại vì những tiếng khóc Pokemon tuyệt vời.
Cuối cùng, cảm ơn tất cả các khách truy cập bạn đã hỗ trợ tiếp tục.
Wiki Pokémon
Không thích quảng cáo? Sau đó tạo một tài khoản! Người dùng có tài khoản sẽ chỉ xem quảng cáo trên trang chính và có lựa chọn khác hơn người dùng ẩn danh.
Không có tài khoản?
Danh sách thế hệ tôi Pokémon
Bạn cũng có thể thích:
- Danh sách đầy đủ của Pokémon
- Danh sách các Pokémon thế hệ II | Johto Pokédex
- Danh sách thế hệ III Pokémon | Hoenn Pokédex
- Danh sách các thế hệ IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Danh sách thế hệ V Pokémon | UNOVA Pokédex
- Danh sách thế hệ VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Danh sách thế hệ VII Pokémon | Alola Pokédex
- Danh sách thế hệ VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Danh sách các thế hệ IX Pokémon | Paldea Pokédex
Danh sách Pokémon []
151 Pokémon đã được giới thiệu trong thế hệ này.
# | Ma | Tên | Loại 1 | Loại 2 | tiếng Nhật | Rom chính thức. |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | Cỏ | Chất độc | フシギダネ | Fushigidane | |
002 | Ivysaur | Cỏ | Chất độc | フシギソウ | Fushigisou | |
003 | Sao Kim | Cỏ | Chất độc | フシギバナ | Fushigibana | |
004 | Charmander | Ngọn lửa | ヒトカゲ | Hitokage | ||
005 | Charmeleon | Ngọn lửa | リザード | Lizardo | ||
006 | Charizard | Ngọn lửa | Bay | リザードン | Lizardon | |
007 | Squirtle | Nước | ゼニガメ | Zenigame | ||
008 | Wartortle | Nước | カメール | Kameil | ||
009 | Blastoise | Nước | カメックス | Kamex | ||
010 | Sâu bướm | Sâu bọ | キャタピー | Sâu bướm | ||
011 | Metapod | Sâu bọ | トランセル | Trancell | ||
012 | Butterfree | Sâu bọ | Bay | バタフリー | Butterfree | |
013 | Cỏ dại | Sâu bọ | Chất độc | ビードル | Beedle | |
014 | Kakuna | Sâu bọ | Chất độc | コクーン | Kén | |
015 | Beedrill | Sâu bọ | Chất độc | スピアー | Thương | |
016 | Pidgey | Bình thường | Bay | ポッポ | Poppo | |
017 | Pidgeotto | Bình thường | Bay | ピジョン | Cao bồ câu | |
018 | Pidgeot | Bình thường | Bay | ピジョット | Pigeot | |
019 | Rattata | Bình thường | コラッタ | Koratta | ||
020 | Raticate | Bình thường | ラッタ | Ratta | ||
021 | Spearow | Bình thường | Bay | オニスズメ | Onisuzume | |
022 | Sợ hãi | Bình thường | Bay | オニドリル | Onidrill | |
023 | Ekans | Chất độc | アーボ | Arbo | ||
024 | Arbok | Chất độc | アーボック | Arbok | ||
025 | Pikachu | Điện | ピカチュウ | Pikachu | ||
026 | Raichu | Điện | ライチュウ | Raichu | ||
027 | Sandshrew | Đất | サンド | Cát | ||
028 | Đá cát | Đất | サンドパン | Sandpan | ||
029 | Nidoran♀ | Chất độc | ニドラン | Nidoran♀ | ||
030 | Nidorina | Chất độc | ニドリーナ | Nidorina | ||
031 | Nidoqueen | Chất độc | Đất | ニドクイン | Nidoqueen | |
032 | Nidoran♂ | Chất độc | ニドラン | Nidoran♂ | ||
033 | Nidorino | Chất độc | ニドリーノ | Nidorino | ||
034 | Nidoking | Chất độc | Đất | ニドキング | Nidoking | |
035 | Clefairy | Tiên [1] | ピッピ | Pippi | ||
036 | Clefable | Tiên [2] | ピクシー | Pixy | ||
037 | Vulpix | Ngọn lửa | ロコン | Rokon | ||
038 | Ninetales | Ngọn lửa | キュウコン | Kyukon | ||
039 | Jigglypuff | Bình thường | Tiên [3] | プリン | Purin | |
040 | Wigglytuff | Bình thường | Tiên [4] | プクリン | Pukurin | |
041 | Zubat | Chất độc | Bay | ズバット | Zubat | |
042 | Golbat | Chất độc | Bay | ゴルバット | Golbat | |
043 | Kỳ quặc | Cỏ | Chất độc | ナゾノクサ | Nazonokusa | |
044 | Bóng tối | Cỏ | Chất độc | クサイハナ | Kusaihana | |
045 | Vileplume | Cỏ | Chất độc | ラフレシア | Ruffresia | |
046 | Ký sinh | Sâu bọ | Cỏ | パラス | Ký sinh | |
047 | Ký sinh | Sâu bọ | Cỏ | パラセクト | Ký sinh | |
048 | Venonat | Sâu bọ | Chất độc | コンパン | Kongpang | |
049 | Nọc độc | Sâu bọ | Chất độc | モルフォン | Morphon | |
050 | Diglett | Đất | ディグダ | Digda | ||
051 | Dugtrio | Đất | ダグトリオ | Dugtrio | ||
052 | Meowth | Bình thường | ニャース | Nyarth | ||
053 | Ba Tư | Bình thường | ペルシアン | Ba Tư | ||
054 | Psyduck | Nước | コダック | Koduck | ||
055 | Golduck | Nước | ゴルダック | Golduck | ||
056 | Mankey | Chiến đấu | マンキー | Mankey | ||
057 | Nguyên thủy | Chiến đấu | オコリザル | Okorizaru | ||
058 | Growlithe | Ngọn lửa | ガーディ | Gardie | ||
059 | Arcanine | Ngọn lửa | ウインディ | Windie | ||
060 | Poliwag | Nước | ニョロモ | Nyoromo | ||
061 | Poliwhirl | Nước | ニョロゾ | Nyorozo | ||
062 | Poliwrath | Nước | Chiến đấu | ニョロボ | Nyorobon | |
063 | Abra | Nhà ngoại cảm | ケーシィ | Casey | ||
064 | Kadabra | Nhà ngoại cảm | ユンゲラー | Yungerer | ||
065 | Alakazam | Nhà ngoại cảm | フーディン | Foodin | ||
066 | Machop | Chiến đấu | ワンリキー | Wanriky | ||
067 | Máy móc | Chiến đấu | ゴーリキー | Goriky | ||
068 | Machamp | Chiến đấu | カイリキー | Kairiky | ||
069 | Bellsprout | Cỏ | Chất độc | マダツボミ | Madatsubomi | |
070 | Weepinbell | Cỏ | Chất độc | ウツドン | Utsudon | |
071 | Victreebel | Cỏ | Chất độc | ウツボット | Utsubotto | |
072 | Tentacool | Nước | Chất độc | メノクラゲ | Menokurage | |
073 | Tentacruel | Nước | Chất độc | ドククラゲ | Dokukurage | |
074 | Geodude | Đá | Đất | イシツブテ | Ishitsubute | |
075 | Sỏi | Đá | Đất | ゴローン | Golone | |
076 | Golem | Đá | Đất | ゴローニャ | Golonya | |
077 | Ponyta | Ngọn lửa | ポニータ | Ponyta | ||
078 | Rapidash | Ngọn lửa | ギャロップ | Gallop | ||
079 | Slowpoke | Nước | Nhà ngoại cảm | ヤドン | Yadon | |
080 | Slowbro | Nước | Nhà ngoại cảm | ヤドラン | Yadoran | |
081 | Magnemite | Điện | Thép [5] | コイル | Xôn xao | |
082 | Nam châm | Điện | Thép [6] | レアコイル | Rarecoil | |
083 | Farfetch’d | Bình thường | Bay | カモネギ | Kamonegi | |
084 | Doduo | Bình thường | Bay | ドードー | Dodo | |
085 | Dodrio | Bình thường | Bay | ドードリオ | Dodorio | |
086 | Seel | Nước | パウワウ | Pawou | ||
087 | Dewgong | Nước | Đá | ジュゴン | Jugon | |
088 | Grimer | Chất độc | ベトベター | Betbeter | ||
089 | Muk | Chất độc | ベトベトン | Betbeton | ||
090 | Vỏ | Nước | シェルダー | Vỏ | ||
091 | Cloyster | Nước | Đá | パルシェン | Parshen | |
092 | Gastly | Bóng ma | Chất độc | ゴース | Ghos | |
093 | Haunter | Bóng ma | Chất độc | ゴースト | Bóng ma | |
094 | Gengar | Bóng ma | Chất độc | ゲンガー | GANGAR | |
095 | Onix | Đá | Đất | イワーク | Iwark | |
096 | Drowzee | Nhà ngoại cảm | スリープ | Ngủ | ||
097 | Hypno | Nhà ngoại cảm | スリーパー | Người ngủ | ||
098 | Krabby | Nước | クラブ | Cua | ||
099 | Kingler | Nước | キングラー | Kingler | ||
100 | Voltorb | Điện | ビリリダマ | Biriridama | ||
101 | Điện cực | Điện | マルマイン | Marum | ||
102 | Exeggcute | Cỏ | Nhà ngoại cảm | タマタマ | Tamatama | |
103 | Exeggutor | Cỏ | Nhà ngoại cảm | ナッシー | Nassy | |
104 | Hình khối | Đất | カラカラ | Karakara | ||
105 | Marowak | Đất | ガラガラ | Garagara | ||
106 | Hitmonlee | Chiến đấu | サワムラー | Sawamular | ||
107 | Hitmonchan | Chiến đấu | エビワラー | Ebiwalar | ||
108 | Lickitung | Bình thường | ベロリンガ | Berininga | ||
109 | Koffing | Chất độc | ドガース | Dogars | ||
110 | Weezing | Chất độc | マタド | Matadogas | ||
111 | Rhyhorn | Đất | Đá | サイホーン | Saihorn | |
112 | Rhydon | Đất | Đá | サイドン | Sidon | |
113 | Chansey | Bình thường | ラッキー | May mắn | ||
114 | Tangela | Cỏ | モンジャラ | Monjara | ||
115 | Kangaskhan | Bình thường | ガルーラ | Garura | ||
116 | Horsea | Nước | タッツー | Tattu | ||
117 | SEADRA | Nước | シードラ | SEADRA | ||
118 | Goldeen | Nước | トサキント | Tosakinto | ||
119 | Seaking | Nước | アズマオウ | Azumao | ||
120 | Staryu | Nước | ヒトデマン | Hitodeman | ||
121 | Starmie | Nước | Nhà ngoại cảm | スターミー | Starmie | |
122 | Ông. MIME | Nhà ngoại cảm | Tiên [7] | バリヤード | Barrierd | |
123 | Scyther | Sâu bọ | Bay | ストライク | Đánh đập | |
124 | Jynx | Đá | Nhà ngoại cảm | ルージュラ | Rougela | |
125 | Electabuzz | Điện | エレブー | Eleboo | ||
126 | Magmar | Ngọn lửa | ブーバー | Tiếng la ó | ||
127 | Pinsir | Sâu bọ | カイロス | Kailios | ||
128 | Tauros | Bình thường | ケンタロス | Kentauros | ||
129 | MAGIKARP | Nước | コイキング | Koiking | ||
130 | Gyarados | Nước | Bay | ギャラドス | Gyarados | |
131 | Lapras | Nước | Đá | ラプラス | Laplace | |
132 | Như trên | Bình thường | メタモン | Metamon | ||
133 | Eevee | Bình thường | イーブイ | EIEVUI | ||
134 | Vaporeon | Nước | シャワーズ | Vòi hoa sen | ||
135 | Jolteon | Điện | サンダース | Sấm sét | ||
136 | Flareon | Ngọn lửa | ブー | Tăng cường | ||
137 | Porygon | Bình thường | ポリゴン | Porygon | ||
138 | Ô -man | Đá | Nước | オム | Omnite | |
139 | Omastar | Đá | Nước | オムスター | Omstar | |
140 | Kabuto | Đá | Nước | カブト | Kabuto | |
141 | Kabutops | Đá | Nước | カブトプス | Kabutops | |
142 | Aerodactyl | Đá | Bay | プテラ | Ptera | |
143 | Snorlax | Bình thường | カビゴン | Kabigon | ||
144 | Articuno | Đá | Bay | フリーザー | Tủ đông | |
145 | Zapdos | Điện | Bay | サンダー | sấm sét | |
146 | Moltres | Ngọn lửa | Bay | ファイヤー | Ngọn lửa | |
147 | Dratini | Rồng | ミニリュウ | Miniryu | ||
148 | Rồng | Rồng | ハクリュー | Hakuryu | ||
149 | Rồng | Rồng | Bay | カイリュー | Kairyu | |
150 | Mewtwo | Nhà ngoại cảm | ミュウツー | Mewtwo | ||
151 | Mew | Nhà ngoại cảm | ミュウ | Mew |
Người giới thiệu [ ]
- ^ Clefairy từng là một pokémon loại bình thường. Kể từ Thế hệ VI, Clefairy là một Pokémon kiểu cổ tích.
- ^ Clefable từng là một pokémon loại bình thường. Vì thế hệ VI, Clefable là một pokémon kiểu cổ tích.
- ^ Jigglypuff từng là một pokémon loại bình thường thuần túy. Vì thế hệ VI, Jigglypuff là một pokémon bình thường/cổ tích.
- ^ Wigglytuff từng là một Pokémon loại bình thường thuần túy. Vì thế hệ VI, Wigglytuff là một Pokémon Pokémon bình thường/cổ tích.
- ^ Magnemite từng là một pokémon loại điện thuần túy. Kể từ Thế hệ II, Magnemite là Pokémon điện/thép.
- ^ Magneton từng là một pokémon loại điện thuần túy. Kể từ Thế hệ II, Magneton là một Pokémon điện/thép.
- ^ Ông. Mime từng là một pokémon loại tâm lý thuần túy. Kể từ thế hệ VI, MR. MIME là một Pokémon Psychic/Fairy.
Đánh giá chuyên gia Gamespot