Mức tối đa trong vòng elden là gì?, Cấp độ | Elden vòng wiki

Cấp độ | Elden vòng wiki

Tuy nhiên, đạt đến cấp độ tối đa là một nhiệm vụ đầy thách thức. Tuy nhiên, nó đáng giá cho những người chơi muốn trải nghiệm mọi thứ mà trò chơi tuyệt vời này cung cấp.

Mức tối đa trong vòng Elden là bao nhiêu?

Trở thành Chúa tể Elden trong “Elden Ring” thường yêu cầu vượt qua một đường cong học tập tàn bạo chìm đắm trong việc điều hướng các cơ chế đầy thách thức, mài giun. Người chơi đã biết điều này ngay từ đầu. Lúc 13.4 triệu bản được bán trong tháng đầu tiên theo Bandai Namco (bản dịch qua IGN), nhiều người rõ ràng cảm thấy khó khăn đáng giá trong trải nghiệm chơi trò chơi. Tất cả các trò chơi kết thúc, tuy nhiên. Cho dù người chơi đã hoàn thành trò chơi mới+, đã chiến đấu qua toàn bộ Pantheon của các ông chủ hay đánh bại trò chơi với tất cả các lớp học bắt đầu, họ đã tìm thấy nhiều con đường đầy thách thức để kết thúc “Elden Ring.”Tuy nhiên, một số người dũng cảm đã đi một con đường khó khăn hơn: đạt đến cấp độ tối đa.

Vô số người chơi đã học sớm về việc họ có thể mất Runes dễ dàng như thế nào. Nếu nhân vật chính có thể quản lý không Chết hết lần này đến lần khác vào cây sentinel, tuy nhiên, họ có thể kiếm tiền từ các rune nói trên để tăng cấp. Các nhà phát triển của “Elden Ring” đã thiết kế trò chơi để ngày càng khó khăn hơn để tăng cấp, mang lại lợi nhuận giảm dần ở các cấp độ sau, như các trang web như DOT Esports, nhưng những người chơi ngoan cường đã tồn tại cho đến khi họ đạt đến mức giới hạn của trò chơi. Như một người dùng Reddit được chào hàng, có thể mất hơn 500 giờ chơi trò chơi.

Rune Tycoon

Cafen94 trên Reddit đã đăng một video về nhân vật của mình phá vỡ một rune tiêu thụ để đạt đến cấp 713. Như người hâm mộ đã thảo luận, tám chỉ số của trò chơi ở mức 99. Tất cả tám tối đa chỉ khi người chơi đã đạt đến cấp 713, làm cho cấp cao hơn không thể. Điều này đòi hỏi một tấn rune. Nhân vật của Cafen94 đã giữ hơn 10 triệu rune trên người của họ ở cấp 713, một giọt trong thùng so với 1.6 tỷ cộng với rune: Tổng chi phí được tính toán bởi một Redditor khác để đạt cấp 713 từ cấp 1. Cafen94 mất khoảng 580 giờ để đạt được mục tiêu của họ.

Sao chép nhiều rune của Lord hơn trò chơi chứa khi một số trên Reddit đặt ra đã làm giảm thành tích của Cafen94 ở một mức độ nào đó, nhưng nó vẫn tạo ra một nỗ lực tốn thời gian. Bất kỳ người chơi nào cũng có thể lên cấp 713 một cách hợp pháp theo thời gian: kẻ thù trong “Elden Ring” đang hồi sinh khi nhân vật chính chết hoặc nghỉ ngơi tại một địa điểm ân sủng đã tạo ra cơ hội cho các rune nông nghiệp. Hoặc nếu nhân vật chính không ngại làm mờ một cuộc chiến công bằng, họ có thể theo đuổi một trong một số trục trặc hoặc khai thác thay đổi trò chơi.

Khi các nhà văn “Elden Ring” Hidetaka Miyazaki và George R. R. Martin chỉ huy những người dũng cảm bị mờ nhạt, họ có thể không mong đợi sự nhiệt thành mà một số game thủ trả lời cuộc gọi. Có lẽ Miyazaki và công ty sẽ thưởng cho bất kỳ người chơi nào đạt được mức tối đa nhanh nhất, giới thiệu họ với một phần thưởng cực kỳ tuyệt vời khác.

Cấp độ | Elden vòng wiki

Mức độ Trong Elden Ring là một đại diện tổng thể cho các thuộc tính và khả năng tập thể của nhân vật của bạn. Số liệu thống kê xác định điểm mạnh và điểm yếu của nhân vật của bạn, cũng như khả năng sử dụng vũ khí và phép thuật của họ. Có tám (8) thuộc tính mà người chơi có thể tăng bằng cách thu được và chi tiêu rune. Đối với mọi điểm, một thuộc tính được nâng lên, mức tăng tổng thể của người chơi.

  • Xem Runes để biết chi tiết về việc mua lại các thiết bị tăng tốc Runes và Rune.
  • Xem số liệu thống kê cho một danh sách các điểm thuộc tính, sức mạnh tấn công, phủ định thiệt hại và tất cả các số liệu thống kê người chơi khác.
  • Xem Rebirth để biết chi tiết về cách phân bổ lại (respec) Các điểm thuộc tính được chỉ định.

Cách cấp độ trong vòng Elden

Trước khi gặp Melina, bạn không có thiếu nữ. Cô ấy cung cấp một thỏa thuận để đóng vai trò của một thiếu nữ cho bạn, cầu xin bạn thu thập rune để cô ấy có thể chuyển đổi chúng thành quyền lực cho bạn. Chấp nhận lời đề nghị của cô ấy mở khóa khả năng tăng cấp tại bất kỳ trang web nào có sẵn của Grace.

San bằng đòi hỏi các rune chi tiêu, tiền tệ toàn cầu của elden ring. Runes có được bằng cách đánh bại kẻ thù, chinh phục các ông chủ và khám phá những vùng đất giữa. Được cảnh báo rằng chết sẽ giảm tất cả các rune hiện đang được tổ chức của bạn. Chúng có thể được lấy bằng cách trở lại trang web của cái chết của bạn. Tuy nhiên, chết một lần nữa trước khi lấy lại rune đã mất của bạn sẽ khiến bạn mất chúng mãi mãi.

Tại menu cân bằng, hiện tại của bạn Mức độ, Runes được tổ chứcRunes cần thiết được hiển thị ở phía trên bên trái trong khi các thuộc tính của bạn được hiển thị ở phía dưới bên trái.

Sau khi chi tiêu rune để tăng thuộc tính, các hiệu ứng của nó được biểu thị bằng các giá trị màu xanh hoặc đỏ, tăng và giảm tương ứng, trong Số liệu thống kê cơ sở, Sức mạnh tấn công, Sức mạnh quốc phòng, hoặc Thân hình Thể loại.

Nâng cao cấp độ của bạn cũng sẽ tăng dần các chỉ số phòng thủ tổng thể của bạn, ngoài các phần thưởng được cung cấp bởi các số liệu thống kê mà bạn đang tăng.

  • Phòng thủ thể chất (và VS Slash/Strike/Pierce Defense), Phòng thủ ma thuật, phòng thủ chữa cháy, phòng thủ sét, phòng thủ thánh:
    • +0.4 phòng thủ trên mỗi cấp độ từ cấp 1 đến 71
    • +1 phòng thủ cho mỗi cấp độ từ cấp 72 đến 91
    • +0.21 phòng thủ trên mỗi cấp độ từ cấp 92 đến 161
    • +0.03 phòng thủ trên mỗi cấp độ từ cấp 162 đến 713
    • +0.2 Điện trở trên mỗi cấp độ từ cấp 1 đến 71
    • +1 điện trở trên mỗi cấp độ từ cấp 72 đến 111
    • +0.3 điện trở trên mỗi cấp độ từ cấp 112 đến 161
    • +0.03 điện trở trên mỗi cấp độ từ cấp 162 đến 713

    Điểm nông nghiệp

    EarlyGame (1 – 35):

    • Khi người chơi bắt đầu trò chơi, anh ta có thể sử dụng Gatefront (Grace) hoặc Aheel Lake North (Grace) để nuôi những người lính trong tàn tích Gatefront. Vì các linh hồn có thể được triệu tập, đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu trải nghiệm nông trại và tăng cấp. Một Soldiergives 64 Runes, One Wolf 66 Runes. Một lần chạy cho 1.224 rune (với Hiệp sĩ Godrick bị giết).
    • Sau khi đánh bại Margit Omen, người chơi có thể sử dụng Cầu Tháp Limgrave (Grace) để nuôi 3 con golem dọc theo cây cầu, mỗi Golem sẽ cho khoảng 1.000 rune, người chơi có thể kiếm được hơn 3.000 rune mỗi lần chạy.
    • Đi trên torrent và chạy qua bản đồ và tránh kẻ thù, người chơi sẽ có thể làm cho nó trở nên khó khăn để làm việc không thể vượt qua. Ở đây một nhóm NPC đang chiến đấu, bạn có thể nhảy lên vách đá về phía tây và đứng lại và để họ giết nhau. Kiếm được khoảng. 4.000 rune mỗi lần chạy. Nếu đi khi bắt đầu trò chơi, người chơi sẽ có nguy cơ bị giết chết vì vậy tốt hơn là ngồi lại. Nó có thể mất vài phút cho mỗi lần chạy.
    • Một địa điểm trang trại khác cũng có thể được tìm thấy ở Caelid, gần biên giới hơn với Limgrave. Nó nên được thực hiện trong khi cưỡi torrent. Bắt đầu từ ban công Rotview (Grace), đi theo con đường một con đường rất ngắn Đông Bắc (một erdtree nhỏ sẽ ở bên trái của bạn). Bạn sẽ thấy một nhóm xác chết đứng yên. Sử dụng các giao dịch đá sling thiệt hại đáng kể cho hầu hết các nhóm và khi bị tấn công, họ sẽ tiến lại gần nhau hơn, làm cho nó hiệu quả hơn. Với một số thực hành, cả nhóm có thể được xử lý trong khoảng 30 giây. Trang trại này kiếm được khoảng 1.500-3.000 rune (một số có giá trị 500 rune trong khi những người khác trị giá 100 rune và xuất hiện một cách ngẫu nhiên). Không bị cám dỗ sử dụng cận chiến cho đến khi chỉ còn một hoặc hai vì họ có thể nắm lấy bạn và bạn có thể nhanh chóng bị choáng ngợp. Xem ra nếu một người di chuyển trước nhóm, vì họ sẽ chạy theo bạn. Mặc dù phương pháp này có một số rủi ro, nhưng nó có thể hữu ích cho những người chơi không muốn mạo hiểm vào Caelid, đặc biệt nếu họ có quyền truy cập vào các câu thần chú hoặc câu thần chú AoE. Một lợi ích bổ sung là điều này cung cấp một cách hợp lý an toàn để thực hành sử dụng phép thuật, để có ý tưởng tốt hơn về phạm vi và cơ học của chúng.

    Midgame (35 – 75):

    • Tại Lenne’s Rise (Grace) [Liên kết bản đồ] Người chơi có thể đi xuống dốc. Một quả bóng sẽ sinh sản và cố gắng đập vỡ cầu thủ. Nếu người chơi rẽ phải, tránh bóng và để bóng rơi xuống vách đá, người chơi sẽ kiếm được 1.952 rune. Vào ban đêm, điều này hiếm khi có thể tăng lên hơn 9.000 rune. Một nhu cầu chạy khoảng 27 giây. Vì người chơi không phải chiến đấu, đây là một điểm trang trại tốt. Người chơi cần nhìn bóng đi xuống vách đá để thực sự kiếm được kinh nghiệm. Tiếp tục đi xuống con đường một cách ngắn cho một quả bóng giống hệt nhau, ngay dưới một cái cây nhô ra.
    • Sau khi đánh bại Starscourge Radahn, hãy tìm kiếm các hầm mộ đã chết ở góc Tây Bắc của đấu trường. Phòng đầu tiên từ địa điểm ân sủng là một cuộc cãi lộn giữa các binh sĩ quang phổ Radahn và Hiệp sĩ Cleanrot. Đứng đủ gần để bạn có thể xem họ làm cạn kiệt các thanh sức khỏe của nhau, nhưng không đủ gần để các chiến binh chú ý đến bạn và bạn có thể gặt hái những phần thưởng khi họ đánh bại nhau. Những kẻ thù này sẽ hồi sinh vô thời hạn và sẽ liên tục chiến đấu với nhau, nhưng trang trại này có thể yêu cầu đặt lại nếu một số trong số chúng rơi xuống tầng thấp hơn và không còn theo đuổi phe đối lập.

    Catorgame: (75+):

    • Tại Dragonbarrow Fork (Grace) [Liên kết bản đồ] Người chơi có thể đi lên dốc và chiến đấu với 16 người bảo vệ bị đầu độc. Mỗi người cho 1.130 rune, nhưng họ có khoảng 980 mã lực. Nếu người chơi không có thiệt hại cần thiết, trang trại này không tốt. Một lần chạy cho 18.122 rune.
    • Tại Phòng cầu nguyện (ân sủng) xung quanh căn cứ của Haligtree, người chơi có thể đi ra ngoài mở cửa phía bắc để dọn sạch một số hiệp sĩ dễ dàng xung quanh bức tường. Đi nhanh về phòng cầu nguyện trước khi đến phòng về phía dưới cùng với hai hiệp sĩ lớn, khó khăn hơn. Hơn 30.000 rune mỗi lần chạy.
    • Ở Mohwgwyn Palace, tại Palace tiếp cận Ledge-Road (Grace), có hai lựa chọn tốt.
      • Tùy chọn chim. Đây thực sự là một con quạ khổng lồ phồng rộp – đứng trên vách đá và bắn con chim xuống bên dưới đang đi qua lại bởi cây. Nó hoạt động tốt nhất nếu mũi tên chạm vào con chim khi nó quay trở lại người chơi. Nó sẽ chạy về phía người chơi và rơi xuống vách đá, kiếm được 11.038 rune (không có bàn chân vàng hoặc chân bằng vàng). Khoảng 3 đến 4 lần chạy là có thể trong một phút. Một khi người chơi đã tìm ra vị trí hoàn hảo trên vách đá, thật dễ dàng để trang trại.
      • Albinaurics. Có rất nhiều trong số này nằm ở đây, cũng như nhiều hơn con đường. Bạn có thể lội trong việc giết họ, hoặc nếu người chơi đã hoàn thành trò chơi, anh ấy/cô ấy chỉ có thể sử dụng thanh kiếm di tích thiêng liêng với làn sóng kỹ năng vàng để xóa tất cả kẻ thù trước mặt ân sủng. Bạn cũng có thể đưa chúng ra một cách an toàn bằng cách sử dụng vũ khí hoặc phép thuật tầm xa từ trên cao nếu bạn muốn làm theo cách đó, hãy đến đó bằng cách nhảy lên vách đá bằng cách sử dụng con ngựa.

      Rune “Bounties”

      Những địa điểm hoặc kẻ thù này mang lại rất nhiều rune với đầu tư tối thiểu nhưng chỉ có thể được thu thập một lần.

      • Tại Fort Faroth (Grace), có một con rồng có thể bị giết với giá 75.000 rune (tấn công đuôi, vì nó không thể tự vệ).
      • Tại Lenne’s Rise (Grace), người chơi có thể đi về phía bắc và để đội kỵ binh đêm (chỉ có ở đó vào ban đêm). Khi người chơi chạy lên dốc và rẽ trái và tiếp tục, kỵ binh đêm quay trở lại vị trí ban đầu nhưng chết bằng cách nào đó. (Đầu cơ – Điều này rất có thể là do vô số bẫy độc trên đồi. Chạy qua càng nhiều trong số họ càng tốt làm tăng tỷ lệ cược của phương pháp này. Nếu bạn quay trở lại đồi, bạn sẽ thấy HP của đội kỵ binh đêm đang dần giảm. Vì ông chủ này sẽ tuyệt vọng khi buổi sáng đến và phương pháp này mất một khoảng thời gian hợp lý, bạn có thể muốn tham gia Knight Kỵ binh một khi HP của nó bị hạ thấp, khiến cho một cuộc chiến tốn ít thời gian hơn đáng kể.) Phần thưởng cho việc giết Kỵ binh Hiệp sĩ là 42.000 rune .

      Tính toán chi phí Rune trong vòng elden

      • Số lượng rune cần thiết để tăng cấp được tính bằng cách sử dụng các công thức sau:
        • x = ((LVL+81) -92)*0.02
          • x Không thể ở dưới 0, vì vậy hãy thay đổi nó thành 0 nếu công thức giải quyết thành bên dưới 0

          Tìm kiếm nhanh tất cả các cấp độ

          Mức độ Nâng cấp chi phí Tăng Tổng đã dành
          1 673 0
          2 689 16 673
          3 706 17 1.362
          4 723 17 2.068
          5 740 17 2.791
          6 757 17 3,531
          7 775 18 4.288
          số 8 793 18 5.063
          9 811 18 5,856
          10 829 18 6.667
          11 847 18 7.496
          12 1.038 191 8.343
          13 1.238 200 9.381
          14 1.445 207 10.619
          15 1.659 214 12.064
          16 1.882 223 13.723
          17 2.113 231 15.605
          18 2.353 240 17.718
          19 2.601 248 20.071
          20 2.857 256 22.672
          21 3.122 265 25,529
          22 3,395 273 28.651
          23 3.678 283 32.046
          24 3.970 292 35.724
          25 4.270 300 39.694
          26 4.580 310 43.964
          27 4.899 319 48.544
          28 5.228 329 53.443
          29 5.567 339 58.671
          30 5.915 348 64.238
          31 6.273 358 70.153
          32 6.640 367 76.426
          33 7.018 378 83.066
          34 7.407 389 90.084
          35 7.805 398 97,491
          36 8.214 409 105.296
          37 8.633 419 113,510
          38 9.064 431 122.143
          39 9,505 441 131.207
          40 9,956 451 140.712
          41 10.419 463 150.668
          42 10.893 474 161.087
          43 11.379 486 171.980
          44 11.876 497 183.359
          45 12.384 508 195.235
          46 12,904 520 207.619
          47 13.435 531 220,523
          48 13.979 544 233.958
          49 14,535 556 247.937
          50 15.102 567 262.472
          51 15.682 580 277,574
          52 16.274 592 293.256
          53 16.879 605 309.530
          54 17.497 618 326.409
          55 18.127 630 343.906
          56 18.770 643 362.033
          57 19.425 655 380.803
          58 20.094 669 400.228
          59 20.777 683 420.322
          60 21.472 695 441.099
          61 22.181 709 462,571
          62 22,903 722 484.752
          63 23.640 737 507.655
          64 24.390 750 531.295
          65 25.153 763 555.685
          66 25.931 778 580.838
          67 26.723 792 606.769
          68 27.530 807 633.492
          69 28.351 821 661.022
          70 29.186 835 689.373
          71 30.036 850 718.559
          72 30.900 864 748.595
          73 31.780 880 779,495
          74 32.675 895 811.275
          75 33,584 909 843.950
          76 34.509 925 877,534
          77 35.449 940 912,043
          78 36.405 956 947.492
          79 37.377 972 983.897
          80 38.364 987 1.021.274
          81 39.367 1,003 1.059.638
          82 40.385 1.018 1.099.005
          83 41.420 1.035 1.139.390
          84 42.472 1.052 1.180.810
          85 43,539 1.067 1.223.282
          86 44.623 1.084 1.266.821
          87 45.723 1.100 1.311.444
          88 46.841 1.118 1.357.167
          89 47.975 1.134 1.404.008
          90 49.125 1.150 1.451.983
          91 50.293 1.168 1.501.108
          92 51.478 1.185 1.551.401
          93 52.681 1.203 1.602.879
          94 53,901 1.220 1.655.560
          95 55.138 1.237 1.709.461
          96 56.393 1.255 1.764.599
          97 57.665 1.272 1.820.992
          98 58.956 1.291 1.878.657
          99 60.265 1.309 1.937.613
          100 61,591 1.326 1.997.878
          101 62.936 1.345 2.059.469
          102 64.299 1.363 2.122.405
          103 65.681 1.382 2.186.704
          104 67.082 1.401 2.252.385
          105 68.501 1.419 2.319.467
          106 69.939 1.438 2.387.968
          107 71.395 1.456 2.457.907
          108 72.871 1.476 2.529.302
          109 74.367 1.496 2.602.173
          110 75.881 1.514 2.676.540
          111 77.415 1.534 2.752.421
          112 78.968 1.553 2.829.836
          113 80.542 1.574 2.908.804
          114 82.135 1.593 2.989.346
          115 83.747 1.612 3.071.481
          116 85.380 1.633 3.155.228
          117 87.033 1.653 3,240,608
          118 88.707 1.674 3,327,641
          119 90.401 1.694 3,416,348
          120 92.115 1.714 3,506,749
          121 93.850 1.735 3.598.864
          122 95.605 1.755 3,692,714
          123 97.382 1.777 3,788,319
          124 99.180 1.798 3,885,701
          125 100.998 1.818 3,984,881
          126 102.838 1.840 4.085.879
          127 104.699 1.861 4.188.717
          128 106.582 1.883 4.293.416
          129 108.487 1.905 4.399.998
          130 110.413 1.926 4,508,485
          131 112.361 1.948 4.618.898
          132 114.330 1.969 4,731,259
          133 116.322 1.992 4,845,589
          134 118.337 2.015 4.961.911
          135 120.373 2.036 5.080.248
          136 122.432 2.059 5.200.621
          137 124,513 2.081 5,323,053
          138 126.618 2.105 5,447,566
          139 128.745 2.127 5,574,184
          140 130.894 2.149 5,702.929
          141 133.067 2.173 5,833,823
          142 135.263 2.196 5,966,890
          143 137.483 2.220 6.102.153
          144 139.726 2.243 6.239.636
          145 141.992 2.266 6.379.362
          146 144.282 2.290 6.521.354
          147 146.595 2.313 6.665.636
          148 148.933 2.338 6,812,231
          149 151.295 2.362 6,961,164
          150 153.680 2.385 7,112,459
          151 156.090 2.410 7.266.139
          152 158,524 2,434 7,422,229
          153 160.983 2.459 7.580.753
          154 163.467 2.484 7,741,736
          155 165.975 2.508 7.905.203
          156 168.508 2.533 8.071.178
          157 171.065 2.557 8.239.686
          158 173.648 2.583 8,410,751
          159 176.257 2.609 8,584,399
          160 178.890 2.633 8.760.656
          161 181,549 2.659 8,939,546
          162 184.233 2.684 9.121.095
          163 186.944 2.711 9.305.328
          164 189.680 2.736 9,492,272
          165 192.441 2.761 9.681.952
          166 195.229 2.788 9.874.393
          167 198,043 2.814 10.069.622
          168 200.884 2.841 10.267.665
          169 203.751 2.867 10.468.549
          170 206.644 2.893 10.672.300
          171 209.564 2.920 10.878.944
          172 212,510 2.946 11.088.508
          173 215.484 2.974 11.301.018
          174 218.485 3,001 11,516,502
          175 221,512 3.027 11.734.987
          176 224,567 3.055 11.956.499
          177 227.649 3.082 12.181.066
          178 230.759 3.110 12.408.715
          179 233.897 3.138 12.639.474
          180 237.062 3.165 12.873.371
          181 240.255 3.193 13.110.433
          182 243.475 3,220 13.350.688
          183 246.724 3.249 13,594,163
          184 250.002 3.278 13.840.887
          185 253.307 3,305 14.090.889
          186 256.641 3,334 14.344.196
          187 260.003 3,362 14.600.837
          188 263.395 3.392 14.860.840
          189 266.815 3,420 15.124.235
          190 270.263 3,448 15.391.050
          191 273.741 3,478 15.661.313
          192 277.248 3,507 15.935.054
          193 280.785 3.537 16.212.302
          194 284.351 3.566 16.493.087
          195 287.946 3.595 16.777.438
          196 291,571 3.625 17.065.384
          197 295.225 3.654 17.356.955
          198 298.910 3.685 17.652.180
          199 302.625 3.715 17.951.090
          200 306.369 3.744 18.253.715
          201 310.144 3.775 18,560,084
          202 313.949 3,805 18.870.228
          203 317.785 3,836 19.184.177
          204 321.652 3,867 19.501.962
          205 325,549 3,897 19.823.614
          206 329.477 3.928 20.149.163
          207 333.435 3.958 20.478.640
          208 337.425 3.990 20.812.075
          209 341.447 4.022 21.149.500
          210 345.499 4.052 21.490.947
          211 349.583 4.084 21.836.446
          212 353.698 4.115 22.186.029
          213 357.846 4.148 22,539,727
          214 362.025 4.179 22.897.573
          215 366.235 4.210 23.259.598
          216 370.478 4.243 23.625.833
          217 374.753 4.275 23.996.311
          218 379.061 4.308 24.371.064
          219 383.401 4.340 24.750.125
          220 387.773 4.372 25.133.526
          221 392.178 4.405 25,521,299
          222 396.615 4.437 25.913.477
          223 401.086 4.471 26.310.092
          224 405.590 4.504 26.711.178
          225 410.126 4.536 27.116.768
          226 414.696 4.570 27,526,894
          227 419.299 4.603 27.941.590
          228 423.936 4.637 28.360.889
          229 428.607 4.671 28.784.825
          230 433.311 4.704 29.213.432
          231 438.049 4.738 29.646.743
          232 442.820 4.771 30.084.792
          233 447.626 4.806 30,527,612
          234 452.467 4.841 30.975.238
          235 457.341 4.874 31.427.705
          236 462.250 4.909 31.885.046
          237 467.193 4.943 32.347.296
          238 472.172 4.979 32.814.489
          239 477.185 5.013 33.286.661
          240 482.232 5.047 33.763.846
          241 487.315 5.083 34.246.078
          242 492.433 5.118 34.733.393
          243 497.587 5.154 35.225.826
          244 502.776 5.189 35.723.413
          245 508.000 5.224 36.226.189
          246 513.260 5.260 36.734.189
          247 518.555 5.295 37.247.449
          248 523.887 5.332 37.766.004
          249 529.255 5.368 38.289.891
          250 534.658 5.403 38.819.146
          251 540.098 5,440 39.353.804
          252 545,574 5,476 39.893.902
          253 551.087 5.513 40.439.476
          254 556.637 5.550 40.990.563
          255 562.223 5.586 41,547.200
          256 567.846 5.623 42.109.423
          257 573,505 5.659 42.677.269
          258 579.202 5.697 43.250.774
          259 584.937 5.735 43.829.976
          260 590.708 5,771 44.414.913
          261 596,517 5,809 45.005.621
          262 602.363 5,846 45.602.138
          263 608.248 5,885 46.204.501
          264 614.170 5.922 46.812.749
          265 620.129 5.959 47.426.919
          266 626.127 5.998 48.047.048
          267 632.163 6.036 48.673.175
          268 638.238 6.075 49.305.338
          269 644.351 6.113 49.943.576
          270 650.502 6.151 50,587,927
          271 656.692 6.190 51.238.429
          272 662.920 6.228 51.895.121
          273 669.188 6.268 52,558,041
          274 675,495 6.307 53.227.229
          275 681.840 6.345 53,902,724
          276 688.225 6.385 54,584,564
          277 694.649 6.424 55.272.789
          278 701.113 6.464 55.967.438
          279 707.617 6,504 56.668.551
          280 714.160 6.543 57.376.168
          281 720.743 6.583 58.090.328
          282 727.365 6.622 58.811.071
          283 734.028 6.663 59,538,436
          284 740.732 6.704 60.272.464
          285 747.475 6.743 61,013,196
          286 754.259 6.784 61.760.671
          287 761.083 6.824 62,514.930
          288 767.949 6.866 63.276.013
          289 774.855 6.906 64.043.962
          290 781,801 6.946 64.818.817
          291 788.789 6.988 65.600.618
          292 795.818 7.029 66.389.407
          293 802.889 7.071 67.185.225
          294 810.001 7,112 67.988.114
          295 817.154 7.153 68.798.115
          296 824.349 7.195 69.615.269
          297 831,585 7.236 70.439.618
          298 838.864 7.279 71.271.203
          299 846.185 7.321 72.110.067
          300 853,547 7.362 72.956.252
          301 860.952 7.405 73.809.799
          302 868.399 7.447 74.670.751
          303 875.889 7.490 75,539,150
          304 883.422 7.533 76.415.039
          305 890.997 7.575 77.298.461
          306 898.615 7.618 78.189.458
          307 906.275 7.660 79.088.073
          308 913.979 7.704 79.994.348
          309 921.727 7.748 80.908.327
          310 929.517 7.790 81.830.054
          311 937.351 7.834 82.759.571
          312 945.228 7.877 83.696.922
          313 953,150 7.922 84.642.150
          314 961.115 7.965 85.595.300
          315 969.123 8.008 86,556,415
          316 977.176 8.053 87,525,538
          317 985.273 8.097 88.502.714
          318 993.415 8.142 89.487.987
          319 1,001,601 8.186 90.481.402
          320 1,009,831 8.230 91.483.003
          321 1.018.106 8.275 92.492.834
          322 1.026.425 8.319 93,510,940
          323 1.034.790 8.365 94,537,365
          324 1.043.200 8.410 95,572,155
          325 1.051.654 8,454 96.615.355
          326 1.060.154 8.500 97.667.009
          327 1.068.699 8,545 98.727.163
          328 1.077.290 8,591 99.795.862
          329 1.085.927 8.637 100.873.152
          330 1.094.609 8.682 101.959.079
          331 1.103.337 8.728 103.053.688
          332 1.112.110 8.773 104.157.025
          333 1.120.930 8.820 105.269.135
          334 1.129.797 8.867 106.390.065
          335 1.138.709 8.912 107,519,862
          336 1.147.668 8,959 108.658.571
          337 1.156.673 9,005 109.806.239
          338 1.165.726 9.053 110.962.912
          339 1.174.825 9.099 112.128.638
          340 1.183.970 9.145 113.303.463
          341 1.193.163 9.193 114.487.433
          342 1.202.403 9.240 115.680.596
          343 1.211.691 9.288 116.882.999
          344 1.221.026 9.335 118.094.690
          345 1.230.408 9.382 119.315.716
          346 1.239.838 9,430 120,546,124
          347 1.249.315 9,477 121.785.962
          348 1.258.841 9,526 123.035.277
          349 1.268.415 9,574 124.294.118
          350 1.278.036 9.621 125,562,533
          351 1.287.706 9.670 126.840.569
          352 1.297.424 9.718 128.128.275
          353 1.307.191 9.767 129.425.699
          354 1.317.007 9,816 130.732.890
          355 1.326.871 9,864 132.049.897
          356 1.336.784 9,913 133.376.768
          357 1.346.745 9,961 134.713.552
          358 1.356.756 10.011 136.060.297
          359 1.366.817 10.061 137.417.053
          360 1.376.926 10.109 138.783.870
          361 1.387.085 10.159 140.160.796
          362 1.397.293 10.208 141,547,881
          363 1.407.552 10.259 142.945.174
          364 1,417,860 10.308 144.352.726
          365 1.428.217 10.357 145.770.586
          366 1.438.625 10.408 147.198.803
          367 1.449.083 10,458 148.637.428
          368 1.459.592 10.509 150.086,511
          369 1.470.151 10,559 151,546,103
          370 1.480.760 10.609 153.016.254
          371 1,491,420 10.660 154.497.014
          372 1,502,130 10.710 155.988.434
          373 1.512.892 10.762 157.490.564
          374 1,523,705 10.813 159.003.456
          375 1.534,568 10.863 160,527,161
          376 1.545.483 10.915 162.061.729
          377 1.556.449 10.966 163.607.212
          378 1.567.467 11.018 165.163.661
          379 1.578,537 11.070 166.731.128
          380 1.589.658 11.121 168.309.665
          381 1.600.831 11.173 169.899.323
          382 1.612.055 11.224 171.500.154
          383 1.623.332 11.277 173.112.209
          384 1.634.662 11.330 174.735.541
          385 1.646.043 11.381 176.370.203
          386 1.657.477 11.434 178.016.246
          387 1.668.963 11.486 179.673.723
          388 1.680.503 11,540 181.342.686
          389 1.692.095 11,592 183.023.189
          390 1.703.739 11.644 184.715.284
          391 1.715.437 11.698 186.419.023
          392 1.727.188 11.751 188.134.460
          393 1.738.993 11.805 189.861.648
          394 1.750.851 11.858 191.600.641
          395 1.762.762 11.911 193.351.492
          396 1.774.727 11.965 195.114.254
          397 1.786.745 12.018 196.888.981
          398 1.798.818 12.073 198.675.726
          399 1.810.945 12.127 200.474.544
          400 1.823.125 12.180 202.285.489
          401 1.835.360 12.235 204.108.614
          402 1.847.649 12.289 205.943.974
          403 1.859.993 12.344 207.791.623
          404 1.872.392 12.399 209.651.616
          405 1.884.845 12.453 211,524.008
          406 1.897.353 12.508 213.408.853
          407 1.909.915 12,562 215.306.206
          408 1.922,533 12.618 217.216.121
          409 1.935.207 12.674 219.138.654
          410 1.947.935 12.728 221.073.861
          411 1.960.719 12.784 223.021.796
          412 1.973.558 12.839 224.982,515
          413 1.986.454 12.896 226.956.073
          414 1.999.405 12.951 228.942,527
          415 2.012,411 13.006 230.941.932
