Fantasy Football 2023: Tuần 3 Chạy lại bảng xếp hạng – ESPN, Fantasy Football Week 3 Chạy trở lại (RB) Xếp hạng
Tuần thứ 3 Fantasy Tuần 3 Chạy trở lại (RB) Xếp hạng
Sau đó, bạn có thể in một bảng gian lận PDF của chúng và sử dụng chúng với bản nháp và các công cụ trong mùa.
Bảng xếp hạng bóng đá tưởng tượng cho Tuần 3: Chạy trở lại
Bảng xếp hạng bóng đá giả tưởng của ESPN là một tổng hợp trong số tám người xếp hạng của chúng tôi, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Họ là Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody và Field Yates.
Xếp hạng trong tuần sẽ được công bố vào mỗi thứ ba và cân nhắc các kỹ năng và vai trò của người chơi trong hành vi phạm tội, cũng như chất lượng của trận đấu tuần đó và được cập nhật trong suốt cả tuần để phân tích tin tức và phân tích mới nổi. Xếp hạng được làm mới vào mỗi thứ Sáu để đưa người chơi ra khỏi trò chơi thứ năm.
2023 Bảng xếp hạng hàng tuần tưởng tượng
PPR: QB | RB | WR | Te | K | DST |
Không PPR: QB | RB | WR | Te | K | DST |
Hơn: Idp | Xếp hạng Flex/Superflex của Karabell |
Tuần thứ 3 Fantasy Tuần 3 Chạy trở lại (RB) Xếp hạng
Những bảng xếp hạng bóng đá giả tưởng này được làm mới nhiều lần mỗi ngày dựa trên các dự đoán do Rotowire cung cấp. Sử dụng bảng xếp hạng và dự đoán dưới đây để giúp tìm ra ai sẽ bắt đầu/ngồi trong đội hình của bạn trong tuần này.
Thứ hạng | Tên | Đội | POS | Tạm biệt | Proj. FP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josh Jacobs | Lv | RB | 13 | 20.6 |
2. | Tony Pollard | DAL | RB | 7 | 18.2 |
3. | Austin Ekeler | Lac | RB | 5 | 17.6 |
4. | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 17.4 |
5. | Christian McCaffrey | SF | RB | 9 | 16.1 |
6. | Nick Chubb | CLE | RB | 5 | 16.1 |
7. | Derrick Henry | MƯỜI | RB | 7 | 15.9 |
số 8. | Travis Etienne | Jax | RB | 9 | 15.số 8 |
9. | Aaron Jones | GB | RB | 6 | 15.3 |
10. | Saquon Barkley | NYG | RB | 13 | 14.9 |
11. | Miles Sanders | XE HƠI | RB | 7 | 14.7 |
12. | J.K. Dobbins | BAL | RB | 13 | 14.6 |
13. | Jamaal Williams | KHÔNG | RB | 11 | 14.2 |
14. | Isiah Pacheco | KC | RB | 10 | 13.9 |
15. | Brian Robinson jr. | ĐÃ TỪNG LÀ | RB | 14 | 13.9 |
16. | Najee Harris | HỐ | RB | 6 | 13.7 |
17. | Kenneth Walker III | BIỂN | RB | 5 | 13.3 |
18. | Joe Mixon | Cin | RB | 7 | 13.2 |
19. | Cam akers | Tối thiểu | RB | 13 | 13.0 |
20. | James Cook | BUF | RB | 13 | 12.3 |
21. | Dameon Pierce | Hou | RB | 7 | 12.0 |
22. | James Conner | ARI | RB | 14 | 11.7 |
23. | Raheem Mostert | Mia | RB | 10 | 11.5 |
24. | Rachaad White | TB | RB | 5 | 11.5 |
25. | Rhamondre Stevenson | Ne | RB | 11 | 11.3 |
26. | Kenneth Gainwell | Phi | RB | 10 | 10.7 |
27. | Khalil Herbert | Chi | RB | 13 | 10.4 |
28. | Samaje Perine | CÁI HANG | RB | 9 | 10.1 |
29. | Alexander Mattison | Tối thiểu | RB | 13 | số 8.6 |
30. | David Montgomery | Det | RB | 9 | 7.5 |
31. | Jahmyr Gibbs | Det | RB | 9 | 6.1 |
32. | D’Andre Swift | Phi | RB | 10 | 6.0 |
33. | Dalvin Cook | NYJ | RB | 7 | 5.6 |
34. | Donta Foreman | Chi | RB | 13 | 4.9 |
35. | Antonio Gibson | ĐÃ TỪNG LÀ | RB | 14 | 4.6 |
36. | Javonte Williams | CÁI HANG | RB | 9 | 4.6 |
37. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11 | 3.số 8 |
38. | Hội trường Breece | NYJ | RB | 7 | 3.số 8 |
39. | Salvon Ahmed | Mia | RB | 10 | 3.7 |
40. | Myles Gaskin | Tối thiểu | RB | 13 | 3.6 |
41. | Roschon Johnson | Chi | RB | 13 | 3.3 |
42. | Gus Edwards | BAL | RB | 13 | 3.1 |
43. | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 10 | 3.1 |
44. | Ezekiel Elliott | Ne | RB | 11 | 2.9 |
45. | Damien Harris | BUF | RB | 13 | 2.9 |
46. | Ty Montgomery | Ne | RB | 11 | 2.9 |
47. | Evan Hull | Ind | RB | 11 | 2.9 |
48. | Ty Chandler | Tối thiểu | RB | 13 | 2.số 8 |
49. | Devin Singletary | Hou | RB | 7 | 2.4 |
50. | Chase Edmonds | TB | RB | 5 | 2.1 |
Bảng xếp hạng tùy chỉnh
Nhận các dự đoán này được tùy chỉnh cho cài đặt giải đấu của bạn.
Sau đó, bạn có thể in một bảng gian lận PDF của chúng và sử dụng chúng với bản nháp và các công cụ trong mùa.
Đó là một phần của tư cách thành viên cao cấp bắt đầu từ $ 2.99 mỗi tháng.