ان سب کو تنقید کرنا پڑے گی ، پوکیمون آرچین – پکسلمون نے ویکی کو ریفور کیا
پوکیمون آرچن
درجہ بندی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ، یہ پوکیمنس ایک خوبصورت بڑے سر ہے.
آرچن اور آثار قدیمہ
ہمارا دوسرا جیواشم پوکیمون ایک حقیقت پسندانہ کچھی کے اضافے سے تھوڑا زیادہ دلچسپ ہے ، اور یہاں تک کہ ایک پراگیتہاسک جانور جس کو کبھی بھی اتنا پیار نہیں ملتا ہے۔ آثار قدیمہ. ایک وقت میں ، اس پنکھوں والے جانور کو اپنے تمام زمرے میں رکھا گیا تھا ، اسے “رینگنے والے جانوروں” اور “پرندوں” کے مابین ایک “گمشدہ لنک” سمجھا جاتا تھا ، حالانکہ اب ہم جانتے ہیں کہ تمام ڈایناسور پرندے تھے ، تمام پرندے اب بھی ڈایناسور ہیں ، “رینگنے والے جانور “واقعی اپنے آپ میں کوئی سخت امتیاز نہیں ہے اور آرکیوپٹرییکس کا تعلق کہیں پنکھوں والے نوناوین تھروپڈس اور جدید ایویئن ڈایناسور کے درمیان ہے روایتی طور پر پرندے کہتے ہیں.
درجہ بندی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ، یہ پوکیمنس ایک خوبصورت بڑے سر ہے.
مجھے ذاتی طور پر عجیب و غریب ، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے آرچن کی طرح دلکشی نہیں ملتی ہے ، لیکن اس سے قطع نظر یہ ڈانگ ٹھنڈا ہے ، اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں snakelike اس کا سر ہے. کسی بھی پرندے کے لئے اس چیز کو کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بالکل عجیب ، اڑنے والے چھپکلی راکشس کے ابتدائی پیالوزولوجسٹوں کا تصور کیا گیا ہے.
سیریز میں ایک بہترین اڑنے والی اقسام ، بہترین جیواشم ، اور بہترین پرندوں میں سے ایک.
اگلا تازہ ترین پہلے سے پہلے آرکائیو
وہ طریقے جو آپ اس سائٹ کی حمایت کرسکتے ہیں!
پوکیمون آرچن
آرچن پوکیمون وِش ہے 5 نسل سے دو اقسام (چٹان اور اڑان) ہیں.
سطح 37 پر آثار قدیمہ میں تیار ہے.
انڈے گروپ 1 | پرواز |
---|---|
انڈے گروپ 2 | واٹر 3 |
قابلیت 1 | شکست خور |
قابلیت 2 | – |
پوشیدہ | – |
قابل ستائش | – |
اڑنا | جی ہاں |
سرف | – |
فہرست کا خانہ
کمانڈ جنریٹر کو پوکوجیو
پوکسپون کمانڈ جنریٹر
قطرے
آئٹم | نام | شمار | موقع |
---|---|---|---|
ڈائرائٹ | 1-2 | ||
پنکھ | 1 | 50 ٪ |
دوسری معلومات
صنف | اسپان لیول | ختم | ایکسپ گروپ | فرینشپ | انڈے کے چکر | اتفاق رائے |
---|---|---|---|---|---|---|
ایم: 87.5 ٪/F: 12.5 ٪ | 20-37 | 71 | میڈیم_فاسٹ | 70 | 31 | 20/0/80 |
اونچائی | وزن | نایاب | ای وی دیتا ہے | |||
0.7 میٹر | 9.5 کلوگرام | 50 | دفاع: 1 |
اعدادوشمار کیلکولیٹر
کس طرح پکڑنے کے لئے?
کیچ ریٹ: 45
.88 ٪
8.81 ٪
11.75 ٪
.!
20.57 ٪ (صرف اس صورت میں جب پانی میں پوکیمون ہو!جیز
.57 ٪ (صرف اس صورت میں جب ڈارک پلیس میں پوکیمون!جیز
5.88 ٪ (یہ پوکیمون تیز نہیں)
سطح کی سطح
سطح | اقدام | قسم | کیٹ | POW | اے سی سی | پی پی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | leer | عام | حالت | 0 | 100 | 30 |
1 | فوری حملہ | عام | جسمانی | 40 | 100 | 30 |
3 | راک تھرو | پتھر | 50 | 90 | 15 | |
6 | ونگ حملہ | پرواز | جسمانی | 60 | 100 | 35 |
9 | ڈریگن سانس | ڈریگن | خصوصی | 60 | 100 | 20 |
12 | قدیم طاقت | پتھر | خصوصی | 60 | 100 | 5 |
15 | پلک | پرواز | جسمانی | 60 | 100 | 20 |
18 | کوئیک گارڈ | لڑائی | حالت | 0 | – | 15 |
21 | یو ٹرن | بگ | جسمانی | 70 | 100 | |
24 | راک سلائیڈ | پتھر | جسمانی | 75 | 90 | 10 |
27 | بھیانک چہرہ | عام | حالت | 0 | 100 | 10 |
بحران | تاریک | جسمانی | 80 | 100 | 15 | |
33 | چپلتا | نفسیاتی | حالت | 0 | – | 30 |
36 | ٹیل ونڈ | پرواز | حالت | 0 | – | 15 |
39 | آسیبی پنجے | ڈریگن | جسمانی | 80 | 100 | 15 |
42 | تھراش | عام | جسمانی | 120 | 100 | 10 |
45 | کوشش | عام | جسمانی | 0 | 100 | 5 |
ٹیوٹر حرکت کرتا ہے
اقدام | قسم | کیٹ | اے سی سی | پی پی | |
---|---|---|---|---|---|
دوہری ونگبیٹ | جسمانی | 40 | 90 | 10 | |
باہر زور سے مارنا | تاریک | جسمانی | 75 | 100 | 5 |
الکا بیم | پتھر | خصوصی | 120 | 90 | 10 |
انڈے کی حرکت ہوتی ہے
اقدام | قسم | کیٹ | POW | اے سی سی | پی پی |
---|---|---|---|---|---|
کاٹنے | تاریک | جسمانی | 60 | 100 | 25 |
ڈیفگ | پرواز | حالت | 0 | – | 15 |
ڈبل ٹیم | عام | حالت | 0 | – | |
ہیڈ توڑ | پتھر | جسمانی | 150 | 5 | |
تاریک | جسمانی | 65 | 100 | 20 | |
سوئچرو | تاریک | حالت | 0 | 100 | 10 |
ٹی ایم حرکت کرتا ہے
اقدام | قسم | کیٹ | POW | اے سی سی | پی پی | ٹی ایم 1 | ٹی ایم 2 | ٹی ایم 3 | ٹی ایم 4 | ٹی ایم 5 | ٹی ایم 6 | ٹی ایم 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایکروبیٹکس | پرواز | جسمانی | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
فضائی اککا | پرواز | جسمانی | 60 | – | 20 | + | + | + | |||||
یقین دہانی | تاریک | جسمانی | 60 | 100 | 10 | + | |||||||
راغب کریں | عام | حالت | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
اچھال | پرواز | جسمانی | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
بلڈوز | زمین | جسمانی | 60 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
اعتماد کریں | عام | حالت | 0 | – | + | + | |||||||
زمین | جسمانی | 80 | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
ڈبل ٹیم | عام | حالت | – | 15 | + | + | + | ||||||
آسیبی پنجے | جسمانی | 80 | 100 | + | + | + | |||||||
زلزلہ | زمین | جسمانی | 100 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
اگواڑا | عام | جسمانی | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
مایوسی | عام | جسمانی | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
پوشیدہ طاقت | عام | خصوصی | 60 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
ہن پنجوں | تاریک | حالت | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
پلک | پرواز | جسمانی | 60 | 100 | 20 | + | |||||||
حفاظت کریں | عام | حالت | 0 | – | + | + | + | + | |||||
آرام | نفسیاتی | حالت | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
واپس | عام | جسمانی | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
دہاڑ | عام | حالت | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
راک دھماکے | جسمانی | 25 | 90 | 10 | + | ||||||||
راک پولش | حالت | 0 | – | 20 | + | + | + | ||||||
راک سلائیڈ | پتھر | جسمانی | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | ||||
چٹان توڑنا | لڑائی | جسمانی | 40 | 100 | 15 | + | |||||||
راک مقبرہ | پتھر | جسمانی | 60 | 95 | 15 | + | + | + | + | ||||
روسٹ | پرواز | حالت | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
گول | عام | خصوصی | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
ریت کا طوفان | پتھر | حالت | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
بھیانک چہرہ | عام | حالت | 0 | 10 | + | ||||||||
خفیہ طاقت | عام | جسمانی | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
شیڈو پنجوں | گھوسٹ | جسمانی | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
نیند کی بات | عام | حالت | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
سمیک ڈاؤن | پتھر | جسمانی | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
عام | خصوصی | 50 | 100 | 15 | + | ||||||||
اسٹیل ونگ | سٹیل | 70 | 90 | 25 | + | + | + | ||||||
پتھر کے کنارے | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||||
متبادل | عام | حالت | 0 | – | 10 | + | + | + | |||||
swagger | عام | حالت | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
تیز رو | عام | خصوصی | 60 | – | 20 | + | |||||||
طنز | تاریک | حالت | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
عذاب | تاریک | حالت | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
زہریلا | زہر | حالت | 0 | 90 | 10 | + | + | + | |||||
یو ٹرن | بگ | جسمانی | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
ٹی آر حرکت کرتا ہے
اقدام | قسم | کیٹ | POW | اے سی سی | پی پی | tr |
---|---|---|---|---|---|---|
چپلتا | نفسیاتی | حالت | 0 | – | 30 | + |
اتحادی سوئچ | نفسیاتی | حالت | 0 | – | 15 | + |
بحران | تاریک | جسمانی | 80 | 100 | + | |
آسیبی پنجے | ڈریگن | جسمانی | 80 | 100 | 15 | + |
ڈریگن نبض | ڈریگن | خصوصی | 85 | 100 | 10 | + |
زمین کی طاقت | زمین | خصوصی | 90 | 100 | 10 | + |
زلزلہ | زمین | جسمانی | 100 | 100 | 10 | + |
برداشت | عام | حالت | 0 | – | 10 | + |
گرمی کی لہر | خصوصی | 95 | 90 | 10 | + | |
آئرن ڈیفنس | سٹیل | حالت | 0 | – | 15 | + |
آئرن دم | سٹیل | 100 | 75 | 15 | + | |
نیند کی بات | عام | حالت | – | 10 | + | |
اسٹیلتھ راک | پتھر | حالت | 0 | – | 20 | + |
پتھر | جسمانی | 100 | 80 | 5 | + | |
متبادل | عام | حالت | 0 | – | 10 | + |
طنز | تاریک | حالت | 0 | 100 | 20 | + |
uproar | عام | خصوصی | 90 | 100 | 10 | + |
زین ہیڈ بٹ | نفسیاتی | جسمانی | 80 | 90 | 15 | + |
منتقلی کی چالیں
اقدام | قسم | کیٹ | اے سی سی | پی پی | |
---|---|---|---|---|---|
فضائی اککا | پرواز | جسمانی | 60 | – | 20 |
ایکوا دم | پانی | جسمانی | 90 | 90 | 10 |
اعتماد کریں | عام | حالت | 0 | – | 20 |
کٹ | عام | جسمانی | 50 | 95 | 30 |
مایوسی | عام | جسمانی | 0 | 100 | 20 |
پوشیدہ طاقت | عام | خصوصی | 60 | 100 | 15 |
ہن پنجوں | تاریک | حالت | 0 | – | 15 |
واپس | عام | جسمانی | 0 | 100 | 20 |
دہاڑ | عام | 0 | – | 20 | |
پتھر | حالت | 0 | – | 20 | |
چٹان توڑنا | لڑائی | جسمانی | 40 | 100 | |
روسٹ | حالت | 0 | – | 10 | |
عام | جسمانی | 70 | 100 | 20 | |
پتھر | جسمانی | 50 | 100 | 15 | |
swagger | عام | حالت | 0 | 85 | 15 |
عذاب | تاریک | حالت | 0 | 100 | 15 |
زہریلا | زہر | حالت | 0 | 90 | 10 |