پوکیڈیکس – پوکیڈریم ، جنریشن I پوکیمون کی فہرست | پوکیمون وکی | fandom
پوکیمون وکی
اشتہارات کو پسند نہیں کریں? پھر کھاتا کھولیں! اکاؤنٹس والے صارفین صرف مرکزی صفحے پر اشتہارات دیکھیں گے اور ہیں مزید زرائے گمنام صارفین کے مقابلے میں.
پوکیڈیکس
پوکیڈریم کے پوکیڈیکس میں ہر پوکیمون ، تصاویر اور اسپرائٹس کے بارے میں جامع معلومات ، اور چالوں ، حملوں ، مقامات ، اعدادوشمار اور بہت کچھ سے متعلق تفصیلی اعداد و شمار شامل ہیں۔.
نیچے دیئے گئے جدول سے پوکیمون کا انتخاب کریں یا صفحہ کے اوپری حصے میں سرچ باکس میں پوکیمون کا نام یا شناختی نمبر درج کریں۔.
- یونووا پوکیمون ( #000 – #155 UNOVADEX میں)
- sinnoh pokemon ( #001 – #151 sinnohdex میں)
- ہوین پوکیمون ( #001 – #202 ہوینڈیکس میں)
- جوتو پوکیمون ( #001 – #251 جوہٹوڈیکس میں)
- چھٹی جنریشن پوکیمون ( #650 – #718)
- پانچویں جنریشن پوکیمون ( #494 – #649)
- چوتھی نسل پوکیمون ( #387 – #493)
- تیسری نسل پوکیمون ( #252 – #386)
- دوسری نسل پوکیمون ( #152 – #251)
- پہلی نسل پوکیمون ( #001 – #151)
پوکیمون | قومی # | unova # | ٹائپ 1 | ٹائپ 2 | HP | حملہ | دفاع | ایس پی. اٹک | . ڈیف | رفتار | کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
![]() | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
![]() | — | 80 | 83 | 100 | 80 | 525 | |||||
![]() | 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
![]() | 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 405 | |||
![]() | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
![]() | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 314 | ||||
![]() | 008 | — | 59 | 63 | 65 | 58 | 405 | ||||
![]() | 009 | — | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | |||
![]() | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 45 | 195 | ||||
![]() | 011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
![]() | 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
![]() | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
![]() | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
![]() | 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | ||
![]() | 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |||
![]() | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
![]() | 018 | — | 83 | 80 | 70 | 70 | 91 | 469 | |||
![]() | 019 | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 72 | 253 | |||
![]() | 020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 413 | ||||
![]() | 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 70 | ||||
![]() | 022 | — | 90 | 65 | 61 | 100 | 442 | ||||
![]() | 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 288 | ||||
![]() | 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
![]() | 025 | — | 35 | 55 | 30 | 40 | 90 | 300 | |||
![]() | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
![]() | 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | ||||
![]() | 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
![]() | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | |||
![]() | 030 | — | 62 | 67 | 55 | ||||||
![]() | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 76 | 495 | ||||
![]() | 032 | — | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
![]() | 033 | — | 72 | 65 | 365 | ||||||
![]() | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | |||
![]() | 035 | — | 70 | 45 | 65 | 35 | 323 | ||||
![]() | 036 | — | 73 | 90 | 473 | ||||||
![]() | 037 | — | 38 | 41 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
![]() | 038 | — | 73 | 76 | 75 | 100 | 100 | 505 | |||
![]() | 039 | — | 115 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
![]() | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 45 | |||||
![]() | 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
![]() | 042 | — | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
![]() | 043 | — | 45 | 75 | 65 | 320 | |||||
![]() | 044 | — | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
![]() | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | |||
![]() | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
![]() | 047 | — | 60 | 95 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
![]() | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
![]() | 049 | — | 70 | 65 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
![]() | — | 55 | 25 | 35 | 45 | 265 | |||||
![]() | 051 | — | 35 | 80 | 50 | 70 | 405 | ||||
![]() | 052 | — | 40 | 35 | 40 | ||||||
![]() | 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
![]() | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 320 | |||
![]() | 055 | — | 82 | 78 | 95 | 85 | 500 | ||||
![]() | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
![]() | 057 | — | 65 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||
![]() | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
![]() | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
![]() | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 90 | |||||
![]() | 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 90 | 385 | |||
![]() | 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | ||||
![]() | 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 310 | |||
![]() | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 105 | 400 | ||||
![]() | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
![]() | 066 | — | 70 | 50 | 35 | 35 | |||||
![]() | 067 | — | 100 | 70 | 50 | 45 | |||||
![]() | 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
![]() | 069 | — | 50 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||||
![]() | — | 50 | 85 | 45 | 390 | ||||||
![]() | — | 80 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||||
![]() | 072 | — | 40 | 40 | 100 | 335 | |||||
![]() | 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
![]() | 074 | — | 80 | 100 | 30 | 30 | 300 | ||||
![]() | — | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||||
![]() | 076 | — | 80 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||||
![]() | 077 | — | 85 | 55 | 65 | 65 | |||||
![]() | 078 | — | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||||
![]() | — | 90 | 65 | 40 | 315 | ||||||
![]() | 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
![]() | — | 25 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||||
![]() | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
![]() | 083 | — | 52 | 65 | 62 | 60 | 352 | ||||
![]() | 084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 310 | ||||
![]() | — | 110 | 70 | 460 | |||||||
![]() | — | 65 | 55 | 70 | 45 | ||||||
![]() | — | 90 | 80 | 95 | 475 | ||||||
![]() | 088 | — | 80 | 80 | 40 | ||||||
![]() | — | 75 | 65 | 50 | 500 | ||||||
![]() | 090 | — | 30 | 65 | 25 | 40 | 305 | ||||
![]() | 091 | — | 50 | 180 | 85 | 70 | |||||
![]() | 092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||
![]() | 093 | — | 45 | 45 | 115 | 55 | 95 | ||||
![]() | 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
![]() | 095 | — | 35 | 160 | 30 | 385 | |||||
![]() | 096 | — | 45 | 43 | 90 | 42 | |||||
![]() | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | ||||
![]() | — | 105 | 25 | 50 | |||||||
![]() | 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||
![]() | — | 40 | 55 | 100 | 330 | ||||||
![]() | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 480 | ||||
![]() | 102 | — | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
![]() | 103 | — | 95 | 95 | |||||||
![]() | — | 50 | 40 | 320 | |||||||
![]() | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 45 | 425 | ||||
![]() | 106 | — | 50 | 120 | 53 | 87 | 455 | ||||
![]() | — | 50 | 110 | ||||||||
![]() | 108 | — | 90 | 55 | 60 | 75 | 30 | ||||
![]() | 109 | — | 40 | 65 | 95 | ||||||
![]() | 110 | — | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||||
![]() | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
![]() | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 485 | |||
![]() | 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 450 | |||
![]() | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
![]() | 115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 90 | 490 | |||
![]() | 116 | — | 30 | 70 | 25 | 295 | |||||
![]() | 117 | — | 55 | 65 | 95 | 85 | 440 | ||||
![]() | 118 | — | 45 | 67 | 320 | ||||||
![]() | 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
![]() | 120 | — | 30 | 45 | 55 | 55 | 85 | 340 | |||
![]() | 121 | — | 60 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
![]() | 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
![]() | 123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 500 | |||
![]() | — | 35 | 95 | 455 | |||||||
![]() | 125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
![]() | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
![]() | — | 125 | |||||||||
![]() | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | ||||
![]() | 129 | — | 15 | 20 | |||||||
![]() | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
![]() | 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 535 | |||
![]() | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
![]() | 133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | ||||
![]() | — | 130 | 65 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||||
![]() | 135 | — | 65 | 65 | 130 | ||||||
![]() | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
![]() | 137 | — | 60 | 85 | 75 | 395 | |||||
![]() | 138 | — | 35 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
![]() | 139 | — | 60 | 125 | 115 | 70 | 495 | ||||
![]() | — | 30 | 80 | 55 | 355 | ||||||
![]() | 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 80 | ||||
![]() | 142 | — | 80 | 105 | 65 | ||||||
![]() | — | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | |||||
![]() | 144 | — | 90 | 85 | 100 | 125 | 85 | 580 | |||
![]() | — | 90 | 90 | 85 | 90 | 100 | 580 | ||||
![]() | 146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 580 | |||
![]() | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
![]() | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
![]() | 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 80 | 600 | |||
![]() | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 90 | 130 | ||||
![]() | 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
پوکیڈیکس مندرجہ ذیل فراخ دلی لوگوں کی بدولت ممکن ہوا ہے:
حیرت انگیز پوکیمون اسپرٹ اور موو ڈیٹا کے لئے ویکون کے ایوی کا خصوصی شکریہ.
.
خوفناک پوکیمون کی چیخوں کے لئے لیجنڈری پوکیمون کے آرٹی 2 کا شکریہ.
آخر میں ، آپ کی مسلسل حمایت کے لئے آپ سب زائرین کا شکریہ.
پوکیمون وکی
اشتہارات کو پسند نہیں کریں? پھر ! اکاؤنٹس والے صارفین صرف مرکزی صفحے پر اشتہارات دیکھیں گے اور ہیں مزید زرائے گمنام صارفین کے مقابلے میں.
اکاؤنٹ نہیں ہے?
- جنریشن II پوکیمون کی فہرست | جوتو پوکڈیکس
- جنریشن III پوکیمون کی فہرست | ہوین پوکڈیکس
- جنریشن IV پوکیمون کی فہرست | sinnoh pokédex
- جنریشن IX پوکیمون کی فہرست | پالڈیا پوکڈیکس
پوکیمون کی فہرست []
اس نسل میں 151 پوکیمون متعارف کرایا گیا تھا.
# | سپرائٹ | نام | ٹائپ 1 | ٹائپ 2 | جاپانی | سرکاری روم. |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | بلباسور | زہر | フシギダネ | fushigidane | ||
002 | گھاس | زہر | フシギソウ | fushigisou | ||
003 | گھاس | زہر | フシギバナ | fushigibana | ||
004 | ヒトカゲ | ہٹوکیج | ||||
005 | Charmeleon | آگ | リザード | |||
006 | آگ | پرواز | リザードン | لیزارڈن | ||
007 | گلہری | پانی | ゼニガメ | زینیگیم | ||
008 | وارٹورٹل | پانی | カメール | کمیل | ||
009 | بلاسٹائیس | پانی | カメックス | کامیکس | ||
010 | بگ | کیٹرپی | ||||
میٹاپڈ | بگ | トランセル | ٹرانسل | |||
012 | بگ | پرواز | バタフリー | |||
Weedle | بگ | زہر | ビードル | beedle | ||
014 | کاکونا | بگ | زہر | کوکون | ||
015 | بیڈرل | نیزہ | ||||
پگی | ポッポ | |||||
017 | پیجوٹو | عام | پرواز | ピジョン | کبوتر | |
018 | پیجوٹ | ピジョット | کبوتر | |||
019 | عام | コラッタ | کورٹا | |||
چھاپہ گاہ | عام | ラッタ | رٹا | |||
021 | اسپیئرو | عام | پرواز | オニスズメ | onisuzume | |
022 | خوف | عام | پرواز | オニドリル | onidrill | |
ایکانز | زہر | アーボ | اربو | |||
024 | اربوک | زہر | アーボック | اربوک | ||
025 | پکاچو | ピカチュウ | پکاچو | |||
026 | رائچو | بجلی | ライチュウ | رائچو | ||
027 | サンド | ریت | ||||
سینڈ سلیش | زمین | サンドパン | سینڈپن | |||
029 | نڈوران | زہر | ニドラン ♀ | نڈوران | ||
030 | نڈورینا | زہر | ニドリーナ | نڈورینا | ||
031 | زمین | |||||
nidoran♂ | زہر | nidoran♂ | ||||
033 | ニドリーノ | نڈورینو | ||||
nidoking | زہر | زمین | ニドキング | |||
035 | clefairy | پری [1] | ピッピ | پپی | ||
036 | clefable | پری [2] | ピクシー | pixy | ||
037 | وولپکس | آگ | ロコン | روکون | ||
نچالے | آگ | キュウコン | کیوکون | |||
039 | جیگلیپف | عام | پری [3] | プリン | پورین | |
040 | Wigglytuff | عام | پری [4] | プクリン | ||
041 | زوبات | زہر | پرواز | ズバット | زوبات | |
زہر | پرواز | ゴルバット | گولبٹ | |||
043 | عجیب | گھاس | زہر | ナゾノクサ | نازونوکوسا | |
044 | اداسی | گھاس | زہر | クサイハナ | کوسیہنا | |
045 | vileplume | گھاس | ラフレシア | رفیسیا | ||
046 | پیرا | بگ | パラス | پیرا | ||
پیراسیٹ | بگ | گھاس | パラセクト | پیراسیٹ | ||
048 | وینونات | بگ | コンパン | کانگ پینگ | ||
049 | وینوموتھ | بگ | زہر | モルフォン | مورفون | |
050 | ڈگلیٹ | زمین | ディグダ | ڈیگڈا | ||
051 | ڈگٹریو | زمین | ダグトリオ | |||
میوتھ | عام | ニャース | ||||
فارسی | عام | ペルシアン | فارسی | |||
054 | psyduck | پانی | コダック | کوڈک | ||
055 | گولڈک | پانی | ゴルダック | گولڈک | ||
056 | مانکی | لڑائی | مانکی | |||
057 | لڑائی | オコリザル | اوکوریزارو | |||
058 | grolithe | آگ | ガーディ | گارڈی | ||
059 | آرکنائن | ウインディ | ونڈی | |||
060 | پولی واگ | پانی | ニョロモ | نیورومو | ||
پولی وہل | پانی | ニョロゾ | نیوروزو | |||
062 | پولی وراتھ | پانی | ニョロボ | نیوروبون | ||
063 | ابرہ | نفسیاتی | ケーシィ | کیسی | ||
064 | کدابرا | نفسیاتی | ユンゲラー | ینگرر | ||
フーディン | فوڈن | |||||
066 | ماچوپ | لڑائی | ワンリキー | وانریکی | ||
067 | لڑائی | ゴーリキー | گورکی | |||
カイリキー | کیریکی | |||||
069 | بیلسپروٹ | گھاس | マダツボミ | مداتسوبومی | ||
070 | Weepinbell | گھاس | ウツドン | utsudon | ||
071 | گھاس | زہر | utsubotto | |||
072 | ٹینٹاکول | پانی | زہر | メノクラゲ | مینوکورج | |
پانی | زہر | ドククラゲ | dokukurage | |||
074 | جیوڈوڈ | پتھر | イシツブテ | ishitsubute | ||
075 | گریلر | پتھر | زمین | ゴローン | گولون | |
076 | گولیم | پتھر | زمین | ゴローニャ | گولونیا | |
077 | پونیتا | آگ | ポニータ | پونیتا | ||
078 | ریپیڈش | آگ | گیلپ | |||
079 | سست پوک | پانی | نفسیاتی | ヤドン | یدون | |
080 | پانی | نفسیاتی | ヤドラン | یادوران | ||
میگنیمائٹ | بجلی | اسٹیل [5] | コイル | کوئل | ||
082 | میگنیٹن | بجلی | اسٹیل [6] | レアコイル | rarecoil | |
083 | farfetch’d | عام | پرواز | カモネギ | ||
084 | عام | پرواز | ドードー | ڈوڈو | ||
085 | ڈوڈریو | عام | پرواز | ドードリオ | ڈوڈوریو | |
086 | پاو | |||||
ڈیوگونگ | برف | ジュゴン | جگون | |||
088 | grimer | زہر | ベトベター | |||
089 | مک | زہر | ベトベトン | Betbeton | ||
090 | شیلڈر | シェルダー | ||||
091 | کلوسٹر | پانی | برف | パルシェン | پارشن | |
092 | گستاخانہ | گھوسٹ | زہر | ゴース | ||
093 | ہنٹر | گھوسٹ | زہر | ゴースト | گھوسٹ | |
094 | گینجر | زہر | ゲンガー | گنگر | ||
095 | اونکس | پتھر | زمین | Iwark | ||
096 | ڈروزی | نفسیاتی | スリープ | نیند | ||
097 | hypno | نفسیاتی | スリーパー | سلیپر | ||
098 | کربی | پانی | クラブ | کیکڑے | ||
099 | کنگلر | پانی | キングラー | کنگلر | ||
بجلی | بیریریڈاما | |||||
101 | الیکٹروڈ | بجلی | マルマイン | مریمین | ||
102 | ایکسٹگکیوٹ | گھاس | نفسیاتی | タマタマ | تمٹاما | |
103 | ایکسگگوٹر | گھاس | نفسیاتی | ナッシー | ناسی | |
104 | カラカラ | |||||
105 | ガラガラ | گارگارا | ||||
107 | ہٹمونچن | ایبوالر | ||||
108 | لیکیٹنگ | عام | ベロリンガ | beroringa | ||
109 | کوفنگ | زہر | ドガース | |||
110 | Weezing | زہر | マタド ガス | |||
111 | rhyhorn | زمین | پتھر | サイホーン | سیہورن | |
112 | رائڈن | زمین | پتھر | サイドン | سیڈن | |
113 | چانسی | عام | ラッキー | خوش قسمت | ||
114 | ٹینجیلا | گھاس | モンジャラ | |||
115 | کانگاسکن | عام | ガルーラ | گارورا | ||
116 | ہارسیا | پانی | タッツー | تتو | ||
117 | سیڈرا | پانی | シードラ | سیڈرا | ||
گولڈین | پانی | トサキント | توساکنٹو | |||
سییکنگ | پانی | アズマオウ | Azumao | |||
120 | اسٹریو | ہیتوڈیمین | ||||
121 | پانی | starmie | ||||
122 | . mime | نفسیاتی | پری [7] | バリヤード | ||
بگ | پرواز | ストライク | ہڑتال | |||
124 | jynx | روجیلا | ||||
الیکٹ بوز | ||||||
126 | آگ | ブーバー | بوبر | |||
پنسیر | カイロス | کیلیوس | ||||
ٹوروس | عام | ケンタロス | کینٹوروس | |||
129 | میگکارپ | |||||
130 | گیاراڈوس | پانی | ギャラドス | |||
131 | لیپراس | پانی | برف | لیپلیس | ||
132 | ditto | |||||
ایوی | عام | eiviui | ||||
134 | واپورون | پانی | シャワーズ | شاورز | ||
135 | جولٹون | بجلی | サンダース | |||
136 | ブー スター | |||||
137 | عام | ポリゴン | پورگن | |||
138 | عمانیٹ | پتھر | پانی | オム ナイト | اومنائٹ | |
اوماسٹر | پانی | |||||
141 | پتھر | پانی | ||||
142 | ||||||
عام | カビゴン | کبیگن | ||||
144 | آرٹیکونو | برف | ||||
Zapdos | بجلی | サンダー | گرج | |||
146 | آگ | ファイヤー | ||||
ڈریگن | ||||||
ڈریگنئر | ハクリュー | ہاکوریو | ||||
ڈریگنائٹ | ڈریگن | پرواز | カイリュー | |||
150 | mewtwo | نفسیاتی | ミュウツー | mewtwo | ||
151 | میئو | نفسیاتی | ミュウ | میئو |
- کلیفیری ایک عام قسم کے پوکیمون ہوا کرتا تھا. جنریشن VI کے بعد سے ، کلیفیری پریوں کی قسم کا پوکیمون ہے.
- . جنریشن VI کے بعد سے ، کلیفیبل ایک پریوں کی قسم کا پوکیمون ہے.
- ^ . جنریشن VI کے بعد سے ، جیگلیپف ایک عام/پری قسم کی پوکیمون ہے.
- وِگلیٹف ایک خالص نارمل قسم کے پوکیمون ہوا کرتا تھا. جنریشن VI کے بعد سے ، وِگلیٹف ایک عام/پریوں کی قسم پوکیمون ہے.
- ^ میگنیمائٹ ایک خالص الیکٹرک قسم کے پوکیمون ہوا کرتا تھا. جنریشن II کے بعد سے ، میگنیمائٹ ایک الیکٹرک/اسٹیل قسم پوکیمون ہے.
- ^ . جنریشن II کے بعد سے ، میگنٹن ایک الیکٹرک/اسٹیل قسم کے پوکیمون ہے.
- ^ مسٹر. مائم ایک خالص نفسیاتی قسم کے پوکیمون ہوا کرتا تھا. جنریشن VI کے بعد سے ، مسٹر. .
گیم اسپاٹ ماہر جائزے