جنرل 7 پوکیمون (الولا) پوکیڈیکس کی فہرست – پوکیمون گو گائیڈ – آئی جی این ، سورج اور چاند پوکیمون الولا ڈیکس: مقامات اور مزید کچھ! | روزانہ پوکیومونٹی
سورج اور چاند پوکیمون الولا ڈیکس: مقامات اور بہت کچھ
درج کردہ کچھ پوکیمون مقامات صرف جنگلی حلیف/ایس او ایس لڑائیوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں. وہ صرف اس صورت میں ظاہر ہوسکتے ہیں جب عام طور پر ان سے متعلق ایک پوکیمون ، ان کو طلب کرنے میں مدد کے لئے کال کریں. یہ نایاب ہیں! ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس کا اطلاق کس پوکیمون پر ہوتا ہے ، لیکن وہ عام طور پر تیار شدہ شکلیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سامنا کرنے کا ایک (بہت چھوٹا) موقع ہے ، کہو ، جنگلی میں سلامینس… سطح 10 کے آس پاس.
جنرل 7 پوکیمون (الولا) پوکیڈیکس کی فہرست
اس صفحے میں پوکیمون گو میں الولا سے جنرل 7 پوکیمون کی ایک فہرست ہے. پوکیمون جی او میں اصل میں نمایاں پوکیمون کی فہرست دیکھنے کے لئے پوکیمون (پوکڈیکس) کی فہرست دیکھیں.
جنرل 7 پوکیمون
کھیل میں تمام جنرل 7 پوکیمون کی ایک فہرست یہ ہے.
تمام جنرل 7 پوکیمون | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#722 رولیٹ | #723 ڈارٹریکس | #724 ڈیکیڈیو |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | 100 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#725 لیٹین | #726 ٹورکاٹ | #727 inceneroar |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | 100 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#728 پاپپلیو | #729 برائن | |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | 100 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#732 ٹرومبیک | #733 ٹوکنن | |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | 100 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
![]() | ![]() | |
#734 ینگگوس | #735 گمشوز | |
50 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#736 | #737 چارجابگ | #738 وکواولٹ |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | |
#739 کریبرولر | #740 crabominable | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | فی الحال دستیاب نہیں ہے | |
![]() | ||
#741 اوریکوریو | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#742 کٹفلی | #743 ربومبی | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | فی الحال دستیاب نہیں ہے | |
![]() | ![]() | |
#744 راکرف | #745 لائیکنروک | |
– | ||
![]() | ||
#746 ویشی واشی | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ![]() | |
#748 toxapex | ||
50 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | |
#749 مڈبری | #750 مڈسڈیل | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ![]() | |
#751 ڈیوگائڈر | #752 اراکانائڈ | |
50 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | |
#753 fomantis | ||
دن میں 50 کینڈی کے ساتھ تیار ہوں | – | |
![]() | ![]() | |
#755 موریل | #756 شینوٹک | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | فی الحال دستیاب نہیں ہے | |
![]() | ![]() | |
#757 سالینڈٹ | #758 سالازل | |
50 کینڈی تیار کرنے کے لئے. خواتین بننا ہے. | 50 کینڈی کے ساتھ مادہ سلینڈیٹ سے ارتقاء | |
![]() | ![]() | |
#759 stufful | #760 بیوئر | |
400 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#761 باؤنسویٹ | #762 اسٹینی | #763 تسرینا |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | فی الحال دستیاب نہیں ہے | |
![]() | ||
![]() | ||
– | ||
![]() | ||
#766 پاسیمین | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ![]() | |
#767 ویمپوڈ | #768 گولیسوپڈ | |
400 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – | |
![]() | ![]() | |
#769 سینڈیگاسٹ | #770 پالوسینڈ | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | فی الحال دستیاب نہیں ہے | |
![]() | ||
#771 پیوکوموکو | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ![]() | |
#772 قسم: null | ||
افسانوی پوکیمون | افسانوی پوکیمون | |
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#774 مینیئر | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#775 کوملہ | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#776 ٹورٹونیٹر | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#777 ٹوگڈیمارو | ||
– | ||
![]() | ||
#778 میمکیو | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#779 بروکسش | ||
![]() | ||
#780 ڈرامہ | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#782 جنگمو-او | #783 ہاکامو-او | #784 کومو-او |
25 کینڈی تیار کرنے کے لئے | 100 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
![]() | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#786 ٹیپو لیل | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#787 تپو بلو | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#788 تپو فینی | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ![]() | |
#789 کاسموگ | #790 کاسموئم | |
افسانوی پوکیمون | افسانوی پوکیمون | |
– | ||
![]() | ||
#791 سولگیلیو | ||
افسانوی پوکیمون | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#792 لونالا | ||
افسانوی پوکیمون | ||
فی الحال دستیاب نہیں ہے | ||
![]() | ||
#793 نیہلیگو | ||
![]() | ||
#794 بز وول | ||
![]() | ||
#795 فیروموسا | ||
![]() | ||
#796 xurkitree | ||
![]() | ||
#797 سیلسٹیلا | ||
![]() | ||
#798 کارٹانا | ||
![]() | ||
#799 گوزلورڈ | ||
![]() | ||
#800 نیکروزما | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#801 میجیرنا | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#802 مارشاڈو | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
#803 پوپول | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ||
![]() | ||
#805 اسٹاکاکا | ||
![]() | ||
#806 بلیسفالون | ||
![]() | ||
#807 زیراورا | ||
افسانوی پوکیمون | ||
![]() | ![]() | |
#809 میلمیٹل | ||
افسانوی پوکیمون | افسانوی پوکیمون | |
چلیں ، میلٹن | چلیں ، میلٹن خصوصی تحقیق | |
400 کینڈی تیار کرنے کے لئے | – |
اگلا اگلا: پوکیمون گو (پوکیڈیکس) میں الولان فارموں کی فہرست
جنرل 6 پوکیمون (کالوس) پوکیڈیکس کی فہرست
سورج اور چاند پوکیمون الولا ڈیکس: مقامات اور بہت کچھ!
!
بذریعہ بوبینڈ بل ، 18 نومبر ، 2016 ، 12:55 AM
یہ مضمون ایک سلسلہ کا ایک حصہ ہے:
- پوکیمون سورج اور چاند ٹی ایم مقامات
- پوکیمون سورج اور چاند زیڈ-کرسٹل مقامات
- سورج اور چاند پوکیمون الولا ڈیکس: مقامات اور بہت کچھ!
- پوکیمون سن اینڈ مون فیسٹیول پلازہ گائیڈ
- پوکیمون سن اور مون کیو آر آئلینڈ اسکین
- نئی سورج اور چاند کی صلاحیتوں کے بارے میں سیکھنا
- پوکیمون سورج اور چاند آئٹم کے مقامات
- ایس او ایس زنجیر
- اپنی بوتل کو کس طرح ٹوپی کریں: ایک ہائپر ٹریننگ گائیڈ
پوکیمون سورج اور چاند کو الولا کے خطے میں ترتیب دیا گیا ہے – لیکن آپ جہاں پوکیمون چاہتے ہیں اسے کہاں سے مل سکتے ہیں? یہاں ہم الولا ڈیکس میں ہر پوکیمون کی فہرست دیتے ہیں ، جہاں آپ انہیں ، ان کی صلاحیتوں کو تلاش کرسکتے ہیں ، اور مزید برآں ان کو کس طرح تیار کریں!
. پوشیدہ صلاحیتیں (HA) ترچھی میں درج ہیں. مقام بیان کرتا ہے جہاں آپ پوکیمون کو پکڑ سکتے ہیں اگر یہ جنگل میں پایا جاتا ہے. . اپنے براؤزر کی تلاش کے فنکشن کا استعمال مخصوص پوکیمون کے بارے میں تلاش کریں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو ، یا کسی خاص راستے پر!
. وہ صرف اس صورت میں ظاہر ہوسکتے ہیں جب عام طور پر ان سے متعلق ایک پوکیمون ، ان کو طلب کرنے میں مدد کے لئے کال کریں. یہ نایاب ہیں! ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس کا اطلاق کس پوکیمون پر ہوتا ہے ، لیکن وہ عام طور پر تیار شدہ شکلیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سامنا کرنے کا ایک (بہت چھوٹا) موقع ہے ، کہو ، جنگلی میں سلامینس… سطح 10 کے آس پاس.
اٹلکس میں ہا
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
ارتقاء اور ریمارکس
برف کے پوشاک نے ایک مرحلے کے ذریعہ اولے کے طوفان میں چوری میں اضافہ کیا ہے.
باقاعدگی سے نوے کے مقابلے میں 9 زیادہ بیس کی رفتار ہے.
اگر آپ کو کچھ بھی غلط محسوس ہوتا ہے یا اس کے پاس نوٹ شامل کرنا ہے تو ، ہمیں تبصرے میں بتائیں!
بوبینڈ بل ، ڈڈروکس 13 ، جیک ، لائکنتھروپی اور نک ولیڈ کے ذریعہ تخلیق کیا گیا ہے.
بونڈبل
بوبینڈ بل پوککومیونٹی فورمز پر عملہ کا ممبر ہے ، اور پوک کامیونٹی ڈیلی کے ہیڈ ایڈیٹر. وہ کھیل کھیلنے کے سب سے اوپر پوکیمون کے بارے میں گفتگو کرنا اور لکھنا پسند کرتا ہے. وہ ، دو افراد ، مقبول عقیدے کے برخلاف نہیں ہے.
سولیسن کے نیوز پریس سے تیز.
پوکیمون کی فہرست بذریعہ الولا پوکڈیکس نمبر (سورج اور چاند)
یہ پوکیمون کی ایک فہرست ہے جس میں الولا ریجنل پوکیڈیکس کے ذریعہ ترتیب دیا گیا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ الولا سے اسٹارٹر پوکیمون پہلے نمودار ہوگا ، اس کے بعد پوکیمون کا تعلق الولا کے علاقے میں ہوگا۔.
مجموعی ترتیب کے علاوہ ، الولا پوکڈیکس پوکیمون کو چار ذیلی فہرستوں میں تقسیم کرتا ہے: میلیمیل پوکڈیکس (جاپانی: メレメレ 図 鑑 ) ، 120 پوکیمون کے ساتھ ؛ اکالا پوکڈیکس (جاپانی: アーカラ 図鑑 ikala کلا انسائیکلوپیڈیا) ، 130 پوکیمون کے ساتھ ؛ ula’ula pokédex (جاپانی: ウラウラ 図鑑 ʻulaʻula incyclopedia) ، 130 پوکیمون کے ساتھ ؛ اور پونی پوکڈیکس ポニ図 鑑 پونی انسائیکلوپیڈیا. کھیل میں ، ہر جزیرے کی لسٹنگ میں پوکیمون نے اپنا جنرل الولا پوکڈیکس نمبر برقرار رکھا ہے ، جیسے پِکائپیک کا نمبر تمام جزیرے کی فہرستوں میں #010 ہے حالانکہ یہ میلمیل کی فہرست میں سب سے پہلے پوکیمون ہے۔.
مندرجات
- الولا پوکڈیکس نمبر کے ذریعہ پوکیمون کی 1 فہرست
- 2 گیلری
- 3 ٹریویا
- 4 بھی دیکھیں
ایڈیکس | میلیمیل | اکالہ | ula’ula | پونی | ndex | MS | قسم | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N / A | N / A | #0722 | رولڈ | گھاس | پرواز | ||
#002 | N / A | N / A | N / A | #0723 | ڈارٹریکس | گھاس | پرواز | ||
#003 | N / A | N / A | ڈیکیڈیو | گھاس | گھوسٹ | ||||
#004 | #004 | N / A | N / A | #0725 | litten | آگ | |||
#005 | #005 | N / A | N / A | #0726 | ٹورکاٹ | آگ | |||
#006 | #006 | N / A | N / A | N / A | #0727 | incineroar | تاریک | ||
#007 | N / A | N / A | N / A | #0728 | پاپپلیو | پانی | |||
#008 | #008 | N / A | N / A | N / A | #0729 | برائن | پانی | ||
#009 | N / A | N / A | N / A | #0730 | پرائمرینا | پانی | پری | ||
#010 | #010 | #001 | #001 | #0731 | pikipek | عام | پرواز | ||
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | trumbeak | عام | پرواز | ||
#012 | #012 | #003 | #003 | #0733 | ٹوکنن | عام | پرواز | ||
#013 | #013 | #004 | #0734 | عام | |||||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | gumshoos | عام | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #0019 | رٹاٹا | تاریک | عام | ||
#016 | #016 | #007 | #007 | #0020 | چھاپہ گاہ | تاریک | عام | ||
#017 | #017 | N / A | #0010 | کیٹرپی | بگ | ||||
#018 | #018 | N / A | N / A | #0011 | میٹاپڈ | بگ | |||
#019 | #019 | #010 | N / A | N / A | #0012 | بٹرفری | بگ | پرواز | |
#020 | #020 | N / A | #008 | N / A | #0165 | لیڈیبا | بگ | پرواز | |
#021 | #021 | #009 | N / A | لیڈین | بگ | ||||
#022 | #022 | N / A | #010 | #0167 | اسپنارک | بگ | زہر | ||
#023 | #023 | N / A | #011 | N / A | #0168 | ایریڈوس | بگ | زہر | |
#024 | #024 | N / A | N / A | N / A | #0172 | پچو | بجلی | ||
#025 | #025 | N / A | N / A | #0025 | پکاچو | بجلی | |||
#026 | N / A | N / A | N / A | #0026 | رائچو | بجلی | نفسیاتی | ||
#027 | #027 | #011 | #012 | N / A | #0736 | گروبن | بگ | ||
#028 | #028 | #012 | #013 | N / A | #0737 | چارجابگ | بگ | بجلی | |
#029 | #029 | N / A | #0738 | وِکاولٹ | بگ | بجلی | |||
#030 | #030 | #014 | N / A | N / A | #0438 | بونسلی | پتھر | ||
#031 | #031 | #015 | N / A | N / A | #0185 | سوڈوڈو | پتھر | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | خوشی | عام | ||
#033 | #033 | #017 | #016 | #0113 | چانسی | عام | |||
#034 | #034 | #018 | #010 | #0242 | عام | ||||
#035 | #035 | N / A | N / A | #0446 | munchlax | عام | |||
#036 | #036 | N / A | N / A | N / A | #0143 | snorlax | عام | ||
#037 | #037 | N / A | #018 | N / A | #0079 | سست پوک | نفسیاتی | ||
#038 | #038 | N / A | #019 | N / A | #0080 | سلیبرو | پانی | نفسیاتی | |
#039 | N / A | #020 | #0199 | سست | پانی | نفسیاتی | |||
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | ونگول | پانی | پرواز | ||
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | پیلپر | پانی | پرواز | |
#042 | #042 | N / A | N / A | #0063 | ابرہ | نفسیاتی | |||
#043 | #043 | N / A | N / A | #0064 | کدابرا | نفسیاتی | |||
#044 | #044 | N / A | N / A | N / A | #0065 | علازام | |||
#045 | #045 | N / A | N / A | #0052 | میوتھ | تاریک | |||
#046 | #046 | N / A | #024 | N / A | #0053 | فارسی | تاریک | ||
#047 | #047 | N / A | N / A | #0081 | میگنیمائٹ | سٹیل | |||
#048 | #048 | N / A | N / A | #0082 | میگنیٹن | بجلی | |||
#049 | #049 | N / A | #027 | N / A | #0462 | میگنی زون | بجلی | سٹیل | |
#050 | #050 | N / A | N / A | #0088 | grimer | زہر | تاریک | ||
#051 | #051 | N / A | N / A | #0089 | مک | زہر | تاریک | ||
#052 | N / A | N / A | #0058 | grolithe | آگ | ||||
#053 | #053 | N / A | N / A | N / A | #0059 | ||||
#054 | #054 | N / A | N / A | #013 | #0096 | ڈروزی | نفسیاتی | ||
#055 | #055 | N / A | N / A | #014 | #0097 | hypno | نفسیاتی | ||
#056 | #056 | N / A | N / A | #0296 | ماکوہیٹا | لڑائی | |||
#057 | #057 | N / A | #016 | #0297 | ہرییاما | لڑائی | |||
#058 | #058 | N / A | N / A | N / A | #0235 | سمیرگل | عام | ||
#059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | کریبرلر | لڑائی | |||
#060 | #031 | #018 | #0740 | لڑائی | برف | ||||
#061 | #061 | #023 | N / A | #0092 | گستاخانہ | گھوسٹ | زہر | ||
#062 | #062 | #024 | #033 | N / A | #0093 | ہنٹر | گھوسٹ | ||
#063 | #063 | #025 | #034 | N / A | #0094 | گینجر | گھوسٹ | زہر | |
#064 | #064 | N / A | N / A | #0425 | ڈرفلون | گھوسٹ | |||
#065 | #065 | N / A | N / A | N / A | #0426 | drifblim | گھوسٹ | پرواز | |
#066 | #066 | N / A | N / A | N / A | #0200 | بدعنوانی | گھوسٹ | ||
#067 | #067 | N / A | N / A | #0429 | mismagius | گھوسٹ | |||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | زوبات | زہر | پرواز | ||
#069 | #069 | #027 | #036 | #0042 | گولبٹ | پرواز | |||
#070 | #070 | #028 | #037 | #0169 | کروبٹ | زہر | پرواز | ||
#071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | ڈگلیٹ | زمین | سٹیل | ||
#072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | ڈگٹریو | زمین | سٹیل | ||
#073 | #073 | N / A | #040 | #024 | #0021 | عام | |||
#074 | #074 | N / A | #041 | #025 | #0022 | خوف | عام | پرواز | |
#075 | #075 | N / A | N / A | #026 | #0627 | رفلیٹ | عام | پرواز | |
#076 | #076 | N / A | N / A | #027 | #0628 | بہادر | عام | ||
#077 | #077 | N / A | N / A | #028 | #0629 | والبی | تاریک | پرواز | |
#078 | #078 | N / A | N / A | #029 | #0630 | مینڈیبز | پرواز | ||
#079 | #079 | N / A | #0056 | مانکی | لڑائی | ||||
#080 | #080 | N / A | #031 | #0057 | پریمیپ | لڑائی | |||
#081 | #081 | N / A | N / A | N / A | ڈیلیبرڈ | برف | پرواز | ||
#082 | #082 | #031 | #042 | #0741 | اوریکوریو | آگ | پرواز | ||
#083 | N / A | #043 | #033 | #0742 | خوبصورت | پری | |||
#084 | N / A | #044 | #034 | #0743 | ربومبی | پری | |||
#085 | #085 | N / A | #045 | #0548 | پیٹلیل | گھاس | |||
#086 | #046 | #036 | #0549 | lilligant | گھاس | ||||
#087 | #087 | N / A | #047 | #037 | #0546 | کاٹن | پری | ||
#088 | N / A | #038 | #0547 | whimsicott | گھاس | پری | |||
#089 | #089 | #032 | #049 | #0054 | psyduck | پانی | |||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | پانی | |||
#091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | میگکارپ | پانی | |||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | گیاراڈوس | پانی | پرواز | |
#093 | #036 | N / A | #043 | #0339 | باربوچ | زمین | |||
#094 | #094 | #037 | N / A | #0340 | Whiscash | زمین | |||
#095 | #095 | N / A | N / A | #0066 | ماچوپ | ||||
#096 | #096 | N / A | N / A | #046 | #0067 | ماچوک | لڑائی | ||
#097 | #097 | N / A | N / A | #0068 | ماچیمپ | لڑائی | |||
#098 | N / A | N / A | #048 | #0524 | روگینرولا | پتھر | |||
#099 | #099 | N / A | #049 | #0525 | بولڈور | پتھر | |||
#100 | #100 | N / A | N / A | #050 | #0526 | گیگلیتھ | پتھر | ||
#101 | #101 | N / A | N / A | #051 | #0703 | کاربنک | پری | ||
#102 | #102 | N / A | #052 | #0302 | سیبلے | تاریک | گھوسٹ | ||
#103 | #103 | N / A | N / A | #053 | #0744 | راکرف | پتھر | ||
#104 | #104 | N / A | N / A | #054 | #0745 | لائیکنروک | |||
#105 | #105 | N / A | N / A | N / A | #0327 | اسپنڈا | عام | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | ٹینٹاکول | پانی | زہر | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #056 | پانی | زہر | |||
#108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | فننون | پانی | ||
#109 | #109 | #056 | #058 | #0457 | لومینون | پانی | |||
#042 | #057 | N / A | #0746 | ویشی واشی | پانی | ||||
#111 | #111 | #043 | N / A | N / A | #0370 | luvdisc | پانی | ||
#112 | #044 | N / A | N / A | #0222 | کارسولا | پانی | پتھر | ||
#113 | #113 | #045 | N / A | N / A | #0747 | میریینی | زہر | پانی | |
#114 | #114 | #046 | #0748 | toxapex | زہر | پانی | |||
#115 | #115 | N / A | N / A | N / A | #0090 | شیلڈر | پانی | ||
#116 | #116 | N / A | N / A | N / A | #0091 | کلوسٹر | پانی | برف | |
#117 | N / A | N / A | N / A | #0371 | بوگن | ||||
#118 | #118 | N / A | N / A | N / A | #0372 | ڈریگن | |||
#119 | #119 | N / A | N / A | N / A | #0373 | سلامینس | ڈریگن | پرواز | |
#120 | N / A | #047 | N / A | #0506 | lillipup | عام | |||
#121 | N / A | N / A | N / A | #0507 | ہرڈیئر | عام | |||
N / A | #049 | N / A | N / A | #0508 | اسٹوٹ لینڈ | عام | |||
#123 | N / A | #050 | N / A | N / A | #0133 | ایوی | عام | ||
#124 | N / A | N / A | #0134 | پانی | |||||
#125 | N / A | #052 | N / A | N / A | جولٹون | بجلی | |||
N / A | #053 | N / A | N / A | #0136 | آگ | ||||
#127 | N / A | #054 | N / A | N / A | #0196 | ایسپین | نفسیاتی | ||
N / A | #055 | N / A | #0197 | امبریون | تاریک | ||||
#129 | #056 | N / A | N / A | #0470 | گھاس | ||||
#130 | #057 | N / A | #0471 | گلیسون | برف | ||||
#131 | N / A | #058 | N / A | N / A | #0700 | سلوین | پری | ||
#132 | #059 | #058 | #059 | مدبری | زمین | ||||
#133 | N / A | #060 | #059 | #060 | #0750 | کیچڑ | |||
N / A | #061 | N / A | igglybuff | عام | پری | ||||
#135 | N / A | #062 | N / A | N / A | #0039 | جیگلیپف | عام | پری | |
#136 | N / A | N / A | N / A | #0040 | Wigglytuff | عام | |||
N / A | #064 | N / A | #061 | #0128 | عام | ||||
#138 | N / A | #065 | N / A | #062 | #0241 | ملٹینک | |||
#139 | N / A | #066 | #060 | N / A | #0283 | سورسکیٹ | پانی | ||
#140 | N / A | #067 | #061 | N / A | #0284 | ماسکورین | پرواز | ||
#141 | N / A | #068 | N / A | #0751 | ڈیوگائڈر | پانی | بگ | ||
#142 | N / A | #069 | #063 | N / A | #0752 | اراقانیڈ | پانی | بگ | |
#143 | N / A | #070 | N / A | N / A | #0753 | fomantis | گھاس | ||
#144 | N / A | #071 | N / A | N / A | گھاس | ||||
#145 | N / A | #072 | N / A | #0755 | موریلول | گھاس | پری | ||
#146 | N / A | #073 | #065 | N / A | #0756 | شینوٹک | گھاس | پری | |
#147 | N / A | #074 | #066 | N / A | #0046 | پیرا | گھاس | ||
#148 | N / A | #075 | #067 | N / A | #0047 | پیراسیٹ | بگ | گھاس | |
#149 | N / A | #076 | N / A | #0060 | پولی واگ | پانی | |||
#150 | N / A | #077 | N / A | #0061 | پولی وہل | پانی | |||
#151 | N / A | #078 | N / A | پولی وراتھ | پانی | لڑائی | |||
#152 | N / A | #079 | #071 | N / A | #0186 | پولیٹائڈ | پانی | ||
#153 | N / A | #080 | #072 | N / A | #0118 | گولڈین | پانی | ||
#154 | #081 | #073 | #0119 | سییکنگ | |||||
#155 | N / A | #082 | N / A | #0349 | فیسباس | پانی | |||
#156 | N / A | #083 | N / A | N / A | میلوٹک | پانی | |||
#157 | N / A | #084 | N / A | N / A | #0594 | الومومولا | پانی | ||
#158 | N / A | #085 | N / A | N / A | عام | پرواز | |||
#159 | #086 | N / A | N / A | #0662 | فلیچندر | پرواز | |||
#160 | N / A | #087 | N / A | N / A | #0663 | ٹیلون فلیم | آگ | پرواز | |
#161 | N / A | #088 | N / A | N / A | #0757 | زہر | |||
#162 | N / A | #089 | N / A | N / A | سیلزل | زہر | آگ | ||
#163 | N / A | #090 | N / A | #0104 | کیوبون | زمین | |||
#164 | N / A | #091 | N / A | #0105 | ماروواک | آگ | گھوسٹ | ||
#092 | N / A | N / A | #0115 | کانگاسکن | |||||
#166 | N / A | #093 | N / A | N / A | #0240 | آگ | |||
#167 | N / A | #094 | N / A | N / A | #0126 | میگمر | آگ | ||
#168 | N / A | N / A | N / A | #0467 | میگورٹر | ||||
N / A | #096 | N / A | #063 | #0759 | stufful | عام | لڑائی | ||
#170 | N / A | #097 | #064 | #0760 | بیوئر | ||||
#171 | N / A | N / A | N / A | #0761 | باؤنسوئیٹ | گھاس | |||
#172 | #099 | N / A | #0762 | گھاس | |||||
#173 | N / A | #100 | N / A | N / A | #0763 | گھاس | |||
#174 | N / A | #101 | N / A | N / A | #0764 | کومفی | |||
#175 | N / A | #102 | N / A | #065 | #0127 | پنسیر | بگ | ||
N / A | #103 | N / A | N / A | #0765 | اورنگورو | عام | |||
#177 | N / A | #104 | N / A | N / A | #0766 | پاسیمیان | لڑائی | ||
#178 | #105 | #074 | #0704 | گومی | ڈریگن | ||||
#179 | N / A | #106 | #075 | #067 | #0705 | سلگگو | ڈریگن | ||
#180 | N / A | #107 | #076 | #068 | #0706 | گڈرا | ڈریگن | ||
#181 | N / A | #108 | #069 | #0351 | کاسٹفارم | عام | |||
N / A | #109 | N / A | #070 | #0767 | ویمپڈ | بگ | پانی | ||
#183 | N / A | N / A | #071 | بگ | |||||
#184 | N / A | #111 | N / A | N / A | #0120 | اسٹریو | پانی | ||
#185 | #112 | N / A | N / A | #0121 | starmie | پانی | نفسیاتی | ||
#186 | N / A | #113 | N / A | N / A | سینڈیگاسٹ | گھوسٹ | |||
#187 | N / A | N / A | N / A | #0770 | پالوسینڈ | گھوسٹ | زمین | ||
#188 | N / A | N / A | #0408 | کرینیڈوس | پتھر | ||||
#189 | N / A | #116 | N / A | N / A | #0409 | پتھر | |||
#190 | #117 | N / A | N / A | #0410 | شیلڈن | سٹیل | |||
#191 | N / A | N / A | N / A | #0411 | باسٹوڈن | پتھر | سٹیل | ||
N / A | #119 | N / A | #0566 | آرچن | پتھر | پرواز | |||
#193 | N / A | N / A | N / A | #0567 | آثار قدیمہ | پتھر | پرواز | ||
N / A | #121 | N / A | N / A | #0564 | پانی | ||||
#195 | N / A | N / A | N / A | #0565 | caracosta | پانی | |||
#196 | N / A | #123 | N / A | N / A | #0708 | فینٹمپ | گھوسٹ | گھاس | |
#197 | N / A | #124 | N / A | N / A | #0709 | ٹریونینٹ | گھوسٹ | ||
#198 | N / A | #125 | N / A | N / A | نوس پاس | پتھر | |||
N / A | #126 | N / A | N / A | پروبوپاس | پتھر | سٹیل | |||
#200 | N / A | #127 | N / A | N / A | #0771 | pyukumuku | پانی | ||
N / A | #128 | N / A | #0170 | چنچو | پانی | بجلی | |||
#202 | N / A | #129 | N / A | N / A | #0171 | لینٹورن | پانی | بجلی | |
#203 | N / A | N / A | N / A | #0772 | قسم: null | عام | |||
N / A | N / A | N / A | #0773 | عام | |||||
#205 | N / A | N / A | N / A | #0718 | زیگرڈے | ڈریگن | زمین | ||
#206 | N / A | N / A | #078 | N / A | #0568 | ٹربش | |||
#207 | N / A | N / A | #079 | N / A | #0569 | گربوڈور | زہر | ||
#208 | N / A | N / A | #072 | skarmory | سٹیل | پرواز | |||
#209 | N / A | N / A | #081 | N / A | #0132 | ditto | عام | ||
#210 | N / A | #082 | N / A | #0173 | کلیفا | پری | |||
#211 | N / A | N / A | #083 | N / A | #0035 | clefairy | |||
#212 | N / A | N / A | #084 | N / A | #0036 | clefable | پری | ||
#213 | N / A | N / A | #085 | N / A | #0774 | مینیئر | پتھر | پرواز | |
#214 | N / A | #086 | N / A | #0374 | بلڈم | سٹیل | نفسیاتی | ||
#215 | N / A | N / A | #087 | N / A | میٹانگ | سٹیل | نفسیاتی | ||
#088 | N / A | #0376 | میٹاگراس | سٹیل | نفسیاتی | ||||
