لٹل متسیستری – باکس آفس موجو ، لٹل متسیستری (2023) – مالی معلومات
لٹل متسیستری (2023)
. کنگ ٹرائٹن کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ منحرف ، ایریل سمندر سے باہر کی دنیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں اور سطح کا دورہ کرتے ہوئے ، پرنس ایرک کو دھندلا کرنے والے کے لئے گرتے ہیں۔. اگرچہ متسیستریوں کو انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے ، لیکن ایریل کو اپنے دل کی پیروی کرنی ہوگی. وہ بری سی ڈائن ، عرسولا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے ، جو اسے زمین پر زندگی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے لیکن بالآخر اس کی زندگی – اور اس کے والد کا تاج – خطرے میں رکھتی ہے۔.
ایک نوجوان متسیستری نے اپنی خوبصورت آواز کو انسانی ٹانگوں کے ل trad تجارت کرنے کے لئے سمندری جادوگر سے معاہدہ کیا ہے تاکہ وہ پانی سے اوپر کی دنیا کو دریافت کرسکے اور شہزادے کو متاثر کرسکے۔.
.3 ٪)
تقسیم کار والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز موشن پکچرز
$ 95،578،040 کھلنے
4،320 تھیٹر
صنف ایڈونچر فیملی فنسیسی میوزیکل رومانوی
وسیع پیمانے پر رہائی 4،320 تھیٹر
ڈاؤ | تھیٹر | آج تک | تخمینہ لگایا گیا | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعہ | ، 38،149،001 | – | – | ، 8،830 | ، 38،149،001 | |||||
27 مئی | ہفتہ | 1 | ، 30،119،527 | -21 ٪ | – | 4،320 | 2 | |||
اتوار | -9. | – | 4،320 | ، 6،321 | 3 | جھوٹا | ||||
.آئی ایم ڈی بی پرو – ایک آئی ایم ڈی بی کمپنی.
.com ، inc. یا اس سے وابستہ افراد. . باکس آفس موجو اور آئی ایم ڈی بی آئی ایم ڈی بی کے ٹریڈ مارک یا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں.. . استعمال اور رازداری کی پالیسی کی شرائط جس کے تحت یہ خدمت آپ کو فراہم کی جاتی ہے.
ایریل کی پیاری کہانی ، ایک خوبصورت اور حوصلہ افزا نوجوان متسیستری کی مہم جوئی کی پیاس کے ساتھ. کنگ ٹرائٹن کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ منحرف ، ایریل سمندر سے باہر کی دنیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں اور سطح کا دورہ کرتے ہوئے ، پرنس ایرک کو دھندلا کرنے والے کے لئے گرتے ہیں۔. . .
میٹرکس
افتتاحی ہفتے کے آخر میں: | .کل مجموعی کا 1 ٪) |
3.12 (گھریلو باکس آفس/سب سے بڑا ویک اینڈ) | |
.4 ٪ (گھریلو باکس آفس/دنیا بھر میں) | |
پیداواری بجٹ: | ، 000 250،000،000 (دنیا بھر میں باکس آفس 2 ہے.3 بار پیداواری بجٹ) |
تھیٹر گنتی: | 4،320 اوپننگ تھیٹر/4،320 زیادہ سے زیادہ. . |
انفل. . . بو | 8 298،172،056 |
مجموعی باکس آفس کی فہرستوں میں تازہ ترین درجہ بندی
ریکارڈ | ||
---|---|---|
104 | 8 298،172،056 | |
318 | 0 270،974،374 | |
9 569،146،430 | ||
ریمیک فلموں کے لئے ہر وقت گھریلو باکس آفس | 5 | 8 298،172،056 |
ریمیک فلموں کے لئے ہر وقت بین الاقوامی باکس آفس | 11 | 0 270،974،374 |
7 | 9 569،146،430 | |
والٹ ڈزنی فلموں کے لئے ہر وقت گھریلو باکس آفس | 8 298،172،056 | |
والٹ ڈزنی فلموں کے لئے آل ٹائم انٹرنیشنل باکس آفس | ||
.
ایمیزون ووڈ: | |
+: | ڈزنی+ |
مووی کی تفصیلات
بین الاقوامی ریلیز: | لا پیٹائٹ سیرین (فرانس) 24 مئی ، 2023 (وسیع) (انڈونیشیا) 24 مئی ، 2023 (وسیع) ، جیسے جاری کیا گیا لا سائرنیٹا 24 مئی ، 2023 (وسیع) (نیدرلینڈ) . تمام ریلیز دکھائیں |
ایکشن/خطرات اور کچھ خوفناک تصاویر کے لئے پی جی. | |
135 منٹ | |
فرنچائز: | ننھی جلپری |
بمقابلہ. اپنا موازنہ چارٹ بنائیں… | |
ریمیک | |
مہم جوئی | |
حرکت پذیری/براہ راست ایکشن | |
پیداوار/فنانسنگ کمپنیاں: | |
انگریزی |
چارٹ | دن میں | |||
---|---|---|---|---|
80 480،649 | ||||
جمعرات کا سب سے بڑا جمعرات | 98 | 5 845،910 | ||
سب سے بڑا 6 واں بدھ | 5 جولائی ، 2023 | |||
سب سے بڑا 6 ویں منگل | 78 | $ 1،168،132 | جولائی 4 ، 2023 | 40 |
59 | 3 1،395،619 | |||
88 | 29 جون ، 2023 | |||
سب سے بڑا 5 واں بدھ | 63 | $ 1،389،082 | ||
33 | ||||
22 جون ، 2023 | ||||
21 جون ، 2023 | 27 | |||
سب سے بڑا چوتھا منگل | 71 | 2 2،268،011 | 20 جون ، 2023 | |
سب سے بڑا چوتھا پیر | 70 2،705،927 | 19 جون ، 2023 | ||
16 جون ، 2023 | ||||
14 جون ، 2023 | ||||
51 | 19 | |||
92 | 11 جون ، 2023 | |||
سب سے تیز رفتار m 150m | ، 201،931،560 | 13 | ||
سب سے تیز رفتار m 200m | ||||
، 6،070،202 | ||||
90 | ||||
80 | 2 جون ، 2023 | |||
سب سے بڑا پہلا بدھ | 31 مئی ، 2023 | 6 | ||
سب سے بڑا یکم منگل | 5 | |||
سب سے بڑا گھریلو منگل | ، 11،465،658 | |||
، 23،240،863 | 4 | |||
29 مئی ، 2023 | 4 | |||
8 118،818،903 | ||||
سب سے بڑا گھریلو اتوار | 3 | |||
24 | ، 95،578،040 | |||
سب سے بڑا گھریلو افتتاحی ہفتے کے آخر میں | ||||
اعلی ایڈونچر ویک اینڈ گھریلو | 26 مئی ، 2023 | |||
، 95،578،040 | ||||
اعلی بچوں کے افسانے ہفتے کے آخر میں گھریلو | 26 مئی ، 2023 | |||
25 | 3 | |||
ٹاپ پی جی ویک اینڈ گھریلو | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | ||
سب سے اوپر کا ریمیک ہفتے کے آخر میں گھریلو | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
سب سے اوپر والٹ ڈزنی ویک اینڈ گھریلو | 36 | ، 95،578،040 | ||
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 3 دن) | 6 | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | |
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 3 دن ، افراط زر کو ایڈجسٹ کیا گیا) | 23 | |||
26 مئی ، 2023 | 3 | |||
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 4 دن ، جمعہ مون ، افراط زر کو ایڈجسٹ کیا گیا) | 20 | 8 118،818،896 | 26 مئی ، 2023 | 3 |
میموریل ڈے (افتتاحی ، 3 دن ، افراط زر کو ایڈجسٹ کیا گیا) | 19 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
میموریل ڈے (افتتاحی ، 4 دن ، جمعہ مون) | 5 | 8 118،818،903 | 3 | |
میموریل ڈے (افتتاحی ، 4 دن ، جمعہ مون ، افراط زر کو ایڈجسٹ کیا گیا) | 17 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
14 | ، 22،125 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
48 | 26 مئی ، 2023 | |||
سب سے تیز رفتار m 50m | 88 | ، 68،268،528 | 27 مئی 2023 | |
78 | ، 38،149،001 | 1 | ||
ایڈونچر ڈے گھریلو | 62 | 26 مئی ، 2023 | 1 | |
گھریلو سب سے اوپر حرکت پذیری/براہ راست ایکشن ڈے | 78 | ، 38،149،001 | 26 مئی ، 2023 | |
گھریلو سب سے اوپر کے بچوں کے افسانے کے دن | 24 | ، 38،149،001 | ||
54 | 26 مئی ، 2023 | 1 | ||
سب سے اوپر پی جی ڈے گھریلو | 31 | 26 مئی ، 2023 | 1 | |
گھریلو سب سے اوپر کا ریمیک | 26 مئی ، 2023 | 1 | ||
87 | ||||
80 | 1 | |||
سب سے بڑا گھریلو مئی | 26 مئی ، 2023 | 1 | ||
70 | 0 |
باکس آفس
گھریلو مجموعی باکس آفس کے ریکارڈ
درجہ | ||
---|---|---|
ہر وقت ڈومیسٹک باکس آفس (درجہ 101-200) | ||
8 298،172،056 | ||
8 298،172،056 | ||
8 298،172،056 | ||
حرکت پذیری/براہ راست ایکشن فلموں کے لئے ہر وقت گھریلو باکس آفس | 39 | |
بچوں کے افسانہ فلموں کے لئے ہر وقت گھریلو باکس آفس | 19 | |
ایڈونچر فلموں کے لئے ہر وقت گھریلو باکس آفس | 50 | 8 298،172،056 |
8 298،172،056 | ||
38 | 8 298،172،056 |
تاریخ | درجہ | مجموعی | ٪ تبدیلی | فی تھیٹر | ہفتے | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ، 95،578،040 | 4،320 | ، 22،125 | 1 | |||
2 | ، 41،385،711 | -57 ٪ | 4،320 | ، 9،580 | |||
9 جون ، 2023 | 3 | ، 23،150،013 | – | 4،320 | |||
5 | ، 11،051،544 | -52 ٪ | 3،480 | $ 3،176 | 3 253،010،673 | 4 | |
23 جون ، 2023 | 7 | ، 8،553،073 | -23 ٪ | 3،275 | 0 270،120،837 | 5 | |
7 | -37 ٪ | $ 2،219 | 1 281،241،145 | ||||
7 جولائی ، 2023 | 9 3،689،706 | – | 2،080 | 7 | |||
14 جولائی ، 2023 | 3 2،399،436 | – | 4 1،486 | 8 | |||
21 جولائی ، 2023 | -71 ٪ | 6 296،107،607 | 9 | ||||
– | -62 ٪ | ||||||
– | ، 61،262 | – | 1 681 | ||||
– | -44 ٪ | 65 | |||||
18 اگست ، 2023 | – | ، 27،412 | – | ||||
اگست 25 ، 2023 | – | + | 1،600 | ||||
– | -86 ٪ | 343 | 8 298،126،836 | 15 | |||
– | – | 2 222 | 8 298،170،528 |
روزانہ باکس آفس کی کارکردگی
٪ lw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 مئی ، 2023 | ، 10،300،000 | |||||||
، 38،149،001 | 1 | |||||||
27 مئی 2023 | – | |||||||
– | 4،320 | ، 95،578،040 | ||||||
– | 4،320 | |||||||
1 | – | 4،320 | ||||||
31 مئی ، 2023 | – | 4،320 | 8 138،583،114 | 6 | ||||
1 | – | $ 1،626 | ||||||
+ | – | 8 | ||||||
+ | -46 ٪ | 7 3،765 | ||||||
، 13،266،445 | – | – | ||||||
– | – | |||||||
6 جون ، 2023 | +33 ٪ | – | 40 1،405 | ، 197،630،827 | ||||
7 جون ، 2023 | -29 ٪ | – | 4،320 | |||||
– | – | |||||||
+ | -42 ٪ | 4،320 | $ 1،596 | |||||
، 8،870،338 | + | -45 ٪ | 0 2،053 | |||||
-17 ٪ | -44 ٪ | 70 1،709 | ||||||
3 | -57 ٪ | -31 ٪ | ||||||
13 جون ، 2023 | 3 | + | – | 4،320 | 1 941 | |||
3 | -25 ٪ | – | 20 | |||||
15 جون ، 2023 | – | – | ||||||
+ | -45 ٪ | 3،480 | ||||||
5 | ، 4،423،780 | + | – | 2 1،271 | ||||
18 جون ، 2023 | – | – | $ 824 | 24 | ||||
19 جون ، 2023 | 5 | – | – | 3،480 | ||||
2 2،268،011 | – | – | 3،480 | 26 | ||||
21 جون ، 2023 | -19 ٪ | – | 9 259،820،791 | 27 | ||||
74 1،746،973 | – | -31 ٪ | 3،480 | 2 502 | ||||
+ | -30 ٪ | 3،275 | 29 | |||||
24 جون ، 2023 | 3 3،383،486 | +28 ٪ | – | 3،275 | 0 1،033 | |||
25 جون ، 2023 | 6 | 5 2،528،528 | – | – | 3،275 | 31 | ||
6 | – | -51 ٪ | 3،275 | 32 | ||||
27 جون ، 2023 | $ 1،793،346 | + | – | 8 548 | 33 | |||
28 جون ، 2023 | 5 | -23 ٪ | -24 ٪ | 34 | ||||
29 جون ، 2023 | 4 | 2 1،224،713 | – | – | 4 374 | |||
7 | 5 1،561،020 | +27 ٪ | -41 ٪ | 2 642 | 36 | |||
جولائی 1 ، 2023 | +20 ٪ | -45 ٪ | 72 772 | |||||
6 | 9 1،955،305 | +4 ٪ | – | 1 281،241،145 | 38 | |||
3 جولائی ، 2023 | -29 ٪ | + | 2،430 | 74 574 | 2 282،636،764 | |||
جولائی 4 ، 2023 | $ 1،168،132 | -16 ٪ | -35 ٪ | 1 481 | ||||
5 جولائی ، 2023 | 88 888،139 | -24 ٪ | -36 ٪ | 2،430 | 4 284،693،035 | 41 | ||
جولائی 6 ، 2023 | – | – | 8 348 | 42 | ||||
7 جولائی ، 2023 | 9 | 8 1،088،767 | + | – | 3 523 | 6 286،627،712 | 43 | |
8 جولائی ، 2023 | 4 1،435،271 | + | – | 90 690 | 44 | |||
9 جولائی ، 2023 | 9 | – | – | |||||
– | -54 ٪ | 2،080 | 5 305 | |||||
+4 ٪ | – | 7 317 | 0 290،522،732 | 47 | ||||
9 | -21 ٪ | – | 9 249 | 1 291،041،465 | ||||
13 جولائی ، 2023 | 5 525،092 | + | – | 2،080 | 1 291،566،557 | 49 | ||
10 | 9 659،602 | +26 ٪ | -39 ٪ | 1،615 | 8 408 | 2 292،226،159 | 50 | |
10 | +41 ٪ | -35 ٪ | 1،615 | 76 576 | 3 293،156،171 | 51 | ||
16 جولائی ، 2023 | 10 | -13 ٪ | -31 ٪ | 1،615 | 1 501 | |||
17 جولائی ، 2023 | 10 | 8 348،879 | -57 ٪ | – | $ 216 | 4 294،314،872 | 53 | |
+ | -27 ٪ | 1،615 | 8 298 | 4 294،795،521 | 54 | |||
9 | 3 373،485 | -22 ٪ | – | 1 231 | 5 295،169،006 | |||
8 | – | – | 1 151 | 56 | ||||
21 جولائی ، 2023 | ، 200،743 | -18 ٪ | – | 620 | ||||
11 | 2 262،124 | +31 ٪ | -72 ٪ | 620 | 5 295،875،463 | 58 | ||
– | -71 ٪ | 620 | 4 374 | 6 296،107،607 | 59 | |||
11 | – | -64 ٪ | 620 | 5 205 | 6 296،234،600 | |||
25 جولائی ، 2023 | 10 | + | -66 ٪ | 620 | 3 263 | |||
26 جولائی ، 2023 | 10 | 7 137،674 | – | – | 620 | 2 222 | 6 296،535،552 | 62 |
27 جولائی ، 2023 | 10 | 9 109،190 | -21 ٪ | – | 6 176 | |||
– | -32 ٪ | -63 ٪ | 208 | $ 360 | 6 296،719،534 | 64 | ||
– | 9 109،734 | +47 ٪ | -58 ٪ | 208 | 8 528 | 6 296،829،268 | ||
30 جولائی ، 2023 | – | ، 78،866 | -28 ٪ | -66 ٪ | 208 | 6 296،908،134 | ||
– | ، 38،796 | -51 ٪ | – | |||||
– | + | – | 208 | 6 296،989،468 | 68 | |||
– | – | -80 ٪ | 7 297،016،393 | |||||
– | ، 35،325 | + | – | 7 297،051،718 | ||||
– | -54 ٪ | – | ||||||
5 اگست ، 2023 | – | ، 24،158 | + | -78 ٪ | 8 268 | |||
اگست 6 ، 2023 | – | ، 21،007 | – | – | 90 | 3 233 | 73 | |
– | -44 ٪ | -70 ٪ | 74 | |||||
8 اگست ، 2023 | – | ، 12،102 | + | -72 ٪ | 90 | 7 297،136،790 | 75 | |
9 اگست ، 2023 | – | ، 9،268 | -23 ٪ | -66 ٪ | 90 | |||
– | ، 9،747 | + | – | $ 108 | ||||
– | + | -35 ٪ | 78 | |||||
اگست 12 ، 2023 | – | +31 ٪ | – | 65 | ||||
– | ، 10،061 | – | – | |||||
– | -57 ٪ | – | $ 67 | |||||
– | ، 5،695 | + | -53 ٪ | $ 88 | 7 297،200،152 | 82 | ||
– | – | 65 | 7 297،205،855 | |||||
– | ، 4،647 | – | – | |||||
18 اگست ، 2023 | – | +92 ٪ | – | 40 | 7 297،219،411 | 85 | ||
– | +36 ٪ | – | 40 | |||||
20 اگست ، 2023 | – | ، 6،402 | – | – | $ 160 | 7 297،237،914 | ||
21 اگست ، 2023 | – | 1 2،120 | – | -51 ٪ | 40 | |||
– | +24 ٪ | -54 ٪ | 40 | $ 66 | 7 297،242،655 | |||
23 اگست ، 2023 | – | 80 1،809 | – | – | ||||
– | 4 1،441 | -20 ٪ | – | 40 | 7 297،245،905 | |||
اگست 25 ، 2023 | – | ، 88،697 | + | + | 92 | |||
26 اگست ، 2023 | – | ، 150،694 | + | + | 1،600 | 7 297،485،296 | ||
27 اگست ، 2023 | – | 5 365،204 | +142 ٪ | +5،605 ٪ | 7 297،850،500 | |||
– | – | + | ||||||
اگست 29 ، 2023 | – | +28 ٪ | + | 1،600 | $ 36 | 7 297،952،985 | 96 | |
30 اگست ، 2023 | – | ، 53،022 | -8 ٪ | + | 1،600 | |||
اگست 31 ، 2023 | – | ، 34،774 | -34 ٪ | +2،313 ٪ | ||||
یکم ستمبر ، 2023 | – | ، 20،525 | – | -77 ٪ | 251 | $ 82 | 99 | |
2 ستمبر ، 2023 | – | ، 34،331 | + | – | 7 137 | 100 | ||
– | ، 31،199 | – | – | 251 | 4 124 | 8 298،126،836 | ||
4 ستمبر ، 2023 | – | ، 21،615 | -31 ٪ | -52 ٪ | 251 | $ 86 | 102 | |
5 ستمبر ، 2023 | – | – | – | $ 20 | 8 298،153،365 | 103 | ||
6 ستمبر ، 2023 | – | -7 ٪ | – | 251 | 8 298،157،955 | |||
7 ستمبر ، 2023 | – | 5 2،584 | – | – | 251 | 8 298،160،539 | 105 | |
8 ستمبر ، 2023 | – | – | -88 ٪ | $ 56 | 8 298،163،038 | 106 | ||
9 ستمبر ، 2023 | – | ، 5،946 | + | -83 ٪ | 107 | |||
– | – | -95 ٪ | 45 | |||||
– | 7 477 | – | -98 ٪ | 45 | 8 298،171،005 | 109 | ||
– | -34 ٪ | – | 45 | $ 7 | ||||
– | 20 320 | +1 ٪ | – | 45 | 111 | |||
14 ستمبر ، 2023 | – | 5 415 | +30 ٪ | -84 ٪ | 45 | $ 9 | 8 298،172،056 | 112 |
ہفتہ وار باکس آفس کی کارکردگی
تاریخ | درجہ | ٪ تبدیلی | تھیٹر | فی تھیٹر | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 مئی ، 2023 | 1 | 4،320 | ، 33،705 | 1 | |||
2 جون ، 2023 | 2 | ، 60،413،272 | -59 ٪ | 6 206،020،339 | 2 | ||
3 | ، 35،938،790 | -41 ٪ | 4،320 | 1 241،959،129 | 3 | ||
16 جون ، 2023 | ، 19،608،635 | – | ، 5،635 | ||||
6 | ، 14،280،564 | – | 3،275 | ، 4،360 | 5 | ||
7 | ، 9،690،617 | – | 2،430 | ||||
– | 8 2،898 | ||||||
14 جولائی ، 2023 | – | 3 2،381 | 5 295،412،596 | 8 | |||
2 1،232،146 | -68 ٪ | ||||||
28 جولائی ، 2023 | -67 ٪ | 208 | 95 1،957 | 7 297،051،718 | 10 | ||
4 اگست ، 2023 | 4 104،087 | -74 ٪ | 90 | 7 297،155،805 | 11 | ||
، 54،697 | -47 ٪ | 65 | 1 841 | 7 297،210،502 | |||
18 اگست ، 2023 | 29 | -35 ٪ | 40 | 7 297،245،905 | 13 | ||
اگست 25 ، 2023 | 17 | 4 794،876 | +2،145 ٪ | 1،600 | 8 298،040،781 | 14 | |
24 | ، 119،758 | -85 ٪ | 251 | 7 477 | 8 298،160،539 | ||
8 ستمبر ، 2023 | ، 11،517 | -90 ٪ | 6 256 |
بین اقوامی
علاقہ | رہائی | افتتاحی ہفتے کے آخر | زیادہ سے زیادہ | مصروفیات | کل | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ارجنٹائن | 4 2،488،045 | 0 | |||||
3،201 | ، 14،959،779 | 9/18/2023 | |||||
5/25/2023 | 0 | 9 1،948،748 | |||||
5/24/2023 | ، 500،481 | 0 | 0 | ||||
برازیل | ، 4،047،754 | 0 | ، 17،319،599 | 9/18/2023 | |||
70 870،222 | 5 3،543،989 | ||||||
5/26/2023 | 32،824 | 32،824 | 36،161 | ||||
کولمبیا | 5/25/2023 | 0 | 0 | 0 | 7/17/2023 | ||
، 83،343 | 130 | 395 | 4 354،035 | ||||
جمہوریہ چیک | 5/25/2023 | ، 115،622 | 210 | 5 445،098 | 7/18/2023 | ||
5/25/2023 | 0 | 8 1،892،771 | 9/18/2023 | ||||
5/26/2023 | |||||||
0 | |||||||
5/25/2023 | 0 | 9/18/2023 | |||||
ہانگ کانگ | 4 634،363 | 0 | 4 1،441،344 | 7/17/2023 | |||
ہندوستان | 5/26/2023 | 5 415،672 | 0 | 0 | 0 | 6 796،289 | |
انڈونیشیا | 5/24/2023 | 90 1،909،662 | 0 | ، 5،254،656 | |||
اٹلی | 0 | 9/18/2023 | |||||
جاپان | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
5/25/2023 | 0 | 0 | $ 1،639،470 | ||||
0 | 7/24/2023 | ||||||
نیدرلینڈ | 414 | 2،945 | |||||
5/25/2023 | 5 545،361 | 101 | 1 2،132،533 | ||||
ناروے | 5/26/2023 | 2 472،734 | 0 | 0 | 71 1،771،495 | ||
فلپائن | 5/24/2023 | $ 2،174،448 | 0 | 0 | 7/17/2023 | ||
0 | |||||||
پرتگال | 7/25/2023 | ||||||
رومانیہ | 5 145،027 | 193 | 193 | 9/20/2023 | |||
131 | 546 | ||||||
سنگاپور | 0 | 0 | 7/31/2023 | ||||
5/25/2023 | 45 | 3 223،379 | 8/2/2023 | ||||
8/2/2023 | |||||||
74 2،748،460 | 597 | ||||||
4 3،408،108 | 363 | ||||||
سویڈن | 0 | 0 | 0 | 60 2،605،006 | |||
4 424،031 | |||||||
75 575،403 | 0 | 60 1،603،805 | 7/31/2023 | ||||
تھائی لینڈ | 5/25/2023 | 0 | |||||
315 | |||||||
متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم | 5/26/2023 | ، 6،192،476 | 0 | ، 33،783،161 | 9/20/2023 | ||
، 31،518،607 | |||||||
9/20/2023 |
درجہ | ||
---|---|---|
آل ٹائم انٹرنیشنل باکس آفس (درجہ 301-400) | 0 270،974،374 | |
164 | ||
پی جی فلموں کے لئے ہر وقت بین الاقوامی باکس آفس | ||
والٹ ڈزنی فلموں کے لئے آل ٹائم انٹرنیشنل باکس آفس |
ہر وقت دنیا بھر میں باکس آفس (درجہ 101-200) | 196 | |
9 569،146،430 | ||
ایک ہی مارکیٹ میں سب سے بڑی فلم (رینک 101-200) | ||
ریمیک فلموں کے لئے ہر وقت دنیا بھر میں باکس آفس | ||
62 | 9 569،146،430 | |
9 569،146،430 | ||
9 569،146،430 | ||
والٹ ڈزنی فلموں کے لئے ہر وقت دنیا بھر میں باکس آفس |
ویڈیو فروخت
اگست 19 ، 2023 | |
9 ستمبر ، 2023 |
اس فلم کے مکمل مالی تخمینے ، بشمول گھریلو اور بین الاقوامی باکس آفس ، ویڈیو سیلز ، ویڈیو کرایہ ، ٹی وی اور ذیلی محصولات ہماری تحقیقی خدمات کے ذریعہ دستیاب ہیں۔. ..
معروف کاسٹ
جیویر بارڈیم | |
سیبسٹین | |
جان ڈگلیش | |
ہاکنس |
.
.
لٹل متسیستری باکس آفس کے ساتھ اس میموریل ڈے کے اختتام ہفتہ کے ساتھ تیراکی کرے گی ، اور چار دن کے ہفتے کے آخر میں تقریبا certainly 100 ملین ڈالر کا نشانہ بنائے گی. . ہمارا ماڈل سوچتا ہے کہ یہ قریب ہوگا ، لیکن ہوسکتا ہے کہ آبی ایڈونچر کے امکانات کو کم کردیں. مزید.
خلاصہ
ایریل کی پیاری کہانی ، ایک خوبصورت اور حوصلہ افزا نوجوان متسیستری کی مہم جوئی کی پیاس کے ساتھ. کنگ ٹرائٹن کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ منحرف ، ایریل سمندر سے باہر کی دنیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں اور سطح کا دورہ کرتے ہوئے ، پرنس ایرک کو دھندلا کرنے والے کے لئے گرتے ہیں۔. . .
، 95،578،040 (32.کل مجموعی کا 1 ٪) | |
. | |
52. | |
. | |
تھیٹر گنتی: | . تھیٹر ، 6. |
. . . |
ہر وقت ڈومیسٹک باکس آفس (درجہ 101-200) | ||
ہر وقت دنیا بھر میں باکس آفس (درجہ 101-200) | 9 569،146،430 | |
11 | ||
38 | 8 298،172،056 | |
69 | ||
والٹ ڈزنی فلموں کے لئے ہر وقت دنیا بھر میں باکس آفس | 9 569،146،430 |
.
+ | + |
گھریلو ریلیز: | 26 مئی ، 2023 (IMAX) از والٹ ڈزنی |
(اٹلی) . | |
. | |
135 منٹ | |
. علاء اپنا موازنہ چارٹ بنائیں… | |
فیملی ایڈونچر ، متسیستری ، پانی کے اندر ، فوسٹین ، رومانوی ، محبت پہلی نظر میں ، گونگا | |
ذریعہ: | ریمیک |
مہم جوئی | |
بچوں کا افسانہ | |
پیداوار/فنانسنگ کمپنیاں: | |
ریاستہائے متحدہ | |
دوسرے ریکارڈوں اور سنگ میل پر درجہ بندی کرنا
ریکارڈ | چارٹ | دن میں رہائی | ||
---|---|---|---|---|
91 | 18 جولائی ، 2023 | 54 | ||
98 | 5 845،910 | جولائی 6 ، 2023 | ||
سب سے بڑا 6 واں بدھ | 88 888،139 | 41 | ||
سب سے بڑا 6 ویں منگل | جولائی 4 ، 2023 | |||
29 جون ، 2023 | ||||
سب سے بڑا 5 ویں منگل | $ 1،793،346 | |||
28 | ||||
71 | ||||
سب سے بڑا چوتھا پیر | 25 | |||
، 250،143،049 | ||||
68 | 14 جون ، 2023 | 20 | ||
، 4،066،260 | 19 | |||
92 | ، 7،384،014 | |||
91 | 7 جون ، 2023 | |||
91 | 7 جون ، 2023 | |||
71 | 6 جون ، 2023 | 12 | ||
سب سے بڑا دوسرا اتوار | 90 | ، 13،266،445 | 4 جون ، 2023 | |
80 | 10 | |||
91 | 31 مئی ، 2023 | |||
75 | 30 مئی ، 2023 | |||
، 11،465،658 | 30 مئی ، 2023 | |||
22 | ||||
69 | 3 | |||
سب سے بڑا گھریلو اتوار | ||||
سب سے بڑا گھریلو مئی کے اختتام ہفتہ | 24 | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | |
80 | 26 مئی ، 2023 | |||
اعلی ایڈونچر ویک اینڈ گھریلو | 31 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
اعلی حرکت پذیری/براہ راست ایکشن ویک اینڈ گھریلو | ، 95،578،040 | |||
اعلی بچوں کے افسانے ہفتے کے آخر میں گھریلو | 13 | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | |
سب سے بڑا گھریلو غیر ترتیب ہفتے کے آخر میں | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
ٹاپ پی جی ویک اینڈ گھریلو | 26 مئی ، 2023 | 3 | ||
سب سے اوپر کا ریمیک ہفتے کے آخر میں گھریلو | ||||
، 95،578،040 | 3 | |||
سب سے بڑا گھریلو ہفتے کے آخر میں | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | ||
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 3 دن) | 6 | ، 95،578،040 | ||
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 3 دن ، افراط زر کو ایڈجسٹ کیا گیا) | ||||
میموریل ڈے (تمام فلمیں ، 4 دن ، جمعہ ، | 8 118،818،903 | 3 | ||
20 | 8 118،818،896 | 3 | ||
یادگاری دن (افتتاحی ، 3 دن) | ، 95،578،040 | 26 مئی ، 2023 | ||
، 95،578،034 | 26 مئی ، 2023 | 3 | ||
میموریل ڈے (افتتاحی ، 4 دن ، جمعہ مون) | 5 | 26 مئی ، 2023 | 3 | |
